マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 87,490 | 9,280,384 | 100 | 8,749,000 | 掲示板 |
2 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 64,650 | 4,355,429 | 100 | 6,465,000 | 掲示板 |
3 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 62,420 | 8,218,779 | 100 | 6,242,000 | 掲示板 |
4 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 51,540 | 12,534,924 | 100 | 5,154,000 | 掲示板 |
5 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 48,880 | 7,684,469 | 100 | 4,888,000 | 掲示板 |
6 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 37,550 | 1,354,041 | 100 | 3,755,000 | 掲示板 |
7 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 30,800 | 478,667 | 100 | 3,080,000 | 掲示板 |
8 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 26,280 | 2,436,682 | 100 | 2,628,000 | 掲示板 |
9 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 25,610 | 5,171,225 | 100 | 2,561,000 | 掲示板 |
10 | 9605 | 東証1部 | 東映(株) | 23,840 | 352,091 | 100 | 2,384,000 | 掲示板 |
11 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 22,320 | 1,038,988 | 100 | 2,232,000 | 掲示板 |
12 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 21,945 | 6,432,386 | 100 | 2,194,500 | 掲示板 |
13 | 4684 | 東証1部 | (株)オービック | 20,030 | 1,994,988 | 100 | 2,003,000 | 掲示板 |
14 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 19,870 | 2,273,992 | 100 | 1,987,000 | 掲示板 |
15 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 19,510 | 1,839,528 | 100 | 1,951,000 | 掲示板 |
16 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 19,080 | 7,949,926 | 100 | 1,908,000 | 掲示板 |
17 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 17,590 | 671,515 | 100 | 1,759,000 | 掲示板 |
18 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 16,405 | 3,395,865 | 100 | 1,640,500 | 掲示板 |
19 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 16,180 | 980,387 | 100 | 1,618,000 | 掲示板 |
20 | 3349 | 東証1部 | (株)コスモス薬品 | 16,080 | 643,213 | 100 | 1,608,000 | 掲示板 |
21 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 15,630 | 3,219,780 | 100 | 1,563,000 | 掲示板 |
22 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 15,305 | 5,566,278 | 100 | 1,530,500 | 掲示板 |
23 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 15,040 | 1,949,044 | 100 | 1,504,000 | 掲示板 |
24 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 14,900 | 265,791 | 100 | 1,490,000 | 掲示板 |
25 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | 14,650 | 258,499 | 100 | 1,465,000 | 掲示板 |
26 | 7476 | 東証1部 | アズワン(株) | 14,360 | 297,082 | 100 | 1,436,000 | 掲示板 |
27 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 13,990 | 1,056,815 | 100 | 1,399,000 | 掲示板 |
28 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 13,255 | 7,903,751 | 100 | 1,325,500 | 掲示板 |
29 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 12,945 | 4,826,326 | 100 | 1,294,500 | 掲示板 |
30 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 12,920 | 638,555 | 100 | 1,292,000 | 掲示板 |
31 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 12,440 | 173,387 | 100 | 1,244,000 | 掲示板 |
32 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 11,960 | 824,271 | 100 | 1,196,000 | 掲示板 |
33 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ(株) | 11,840 | 14,930,936 | 100 | 1,184,000 | 掲示板 |
34 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | 11,790 | 145,866 | 100 | 1,179,000 | 掲示板 |
35 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 11,670 | 2,444,203 | 100 | 1,167,000 | 掲示板 |
36 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 11,320 | 584,298 | 100 | 1,132,000 | 掲示板 |
37 | 6963 | 東証1部 | ローム(株) | 11,030 | 1,136,090 | 100 | 1,103,000 | 掲示板 |
38 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 11,010 | 1,393,977 | 100 | 1,101,000 | 掲示板 |
39 | 8227 | 東証1部 | (株)しまむら | 10,840 | 400,140 | 100 | 1,084,000 | 掲示板 |
40 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 10,340 | 1,325,955 | 100 | 1,034,000 | 掲示板 |
41 | 6857 | 東証1部 | (株)アドバンテスト | 10,300 | 2,055,538 | 100 | 1,030,000 | 掲示板 |
42 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | 10,240 | 520,139 | 100 | 1,024,000 | 掲示板 |
43 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 10,220 | 137,684 | 100 | 1,022,000 | 掲示板 |
44 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 10,050 | 824,603 | 100 | 1,005,000 | 掲示板 |
45 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 10,005 | 20,908,592 | 100 | 1,000,500 | 掲示板 |
46 | 6465 | 東証1部 | ホシザキ(株) | 9,910 | 717,699 | 100 | 991,000 | 掲示板 |
47 | 6323 | 東証1部 | ローツェ(株) | 9,780 | 172,519 | 100 | 978,000 | 掲示板 |
48 | 4443 | 東証1部 | Sansan(株) | 9,780 | 304,796 | 100 | 978,000 | 掲示板 |
49 | 6988 | 東証1部 | 日東電工(株) | 9,300 | 1,392,753 | 100 | 930,000 | 掲示板 |
50 | 9735 | 東証1部 | セコム(株) | 9,183 | 2,142,356 | 100 | 918,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。