マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 01/15 | 90,990 | 9,651,642 | 100 | 9,099,000 | 掲示板 |
2 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 01/15 | 67,960 | 4,578,422 | 100 | 6,796,000 | 掲示板 |
3 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 01/15 | 65,690 | 8,649,337 | 100 | 6,569,000 | 掲示板 |
4 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 01/15 | 57,040 | 13,872,566 | 100 | 5,704,000 | 掲示板 |
5 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 01/15 | 43,900 | 6,901,559 | 100 | 4,390,000 | 掲示板 |
6 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 01/15 | 37,950 | 1,367,220 | 100 | 3,795,000 | 掲示板 |
7 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 01/15 | 27,525 | 5,557,906 | 100 | 2,752,500 | 掲示板 |
8 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 01/15 | 25,050 | 2,322,636 | 100 | 2,505,000 | 掲示板 |
9 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 01/15 | 23,225 | 6,807,572 | 100 | 2,322,500 | 掲示板 |
10 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 01/15 | 22,430 | 2,566,968 | 100 | 2,243,000 | 掲示板 |
11 | 4684 | 東証1部 | (株)オービック | 01/15 | 21,420 | 2,133,432 | 100 | 2,142,000 | 掲示板 |
12 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 01/15 | 21,200 | 986,852 | 100 | 2,120,000 | 掲示板 |
13 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 01/15 | 18,950 | 7,895,760 | 100 | 1,895,000 | 掲示板 |
14 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 01/15 | 17,770 | 316,987 | 100 | 1,777,000 | 掲示板 |
15 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 01/15 | 17,670 | 274,612 | 100 | 1,767,000 | 掲示板 |
16 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 01/15 | 17,500 | 136,713 | 100 | 1,750,000 | 掲示板 |
17 | 9605 | 東証1部 | 東映(株) | 01/15 | 17,330 | 255,945 | 100 | 1,733,000 | 掲示板 |
18 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 01/15 | 16,950 | 2,196,562 | 100 | 1,695,000 | 掲示板 |
19 | 7476 | 東証1部 | アズワン(株) | 01/15 | 16,270 | 336,596 | 100 | 1,627,000 | 掲示板 |
20 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 01/15 | 16,000 | 969,481 | 100 | 1,600,000 | 掲示板 |
21 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 01/15 | 15,980 | 5,811,769 | 100 | 1,598,000 | 掲示板 |
22 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 01/15 | 15,945 | 3,300,644 | 100 | 1,594,500 | 掲示板 |
23 | 3349 | 東証1部 | (株)コスモス薬品 | 01/15 | 15,880 | 635,213 | 100 | 1,588,000 | 掲示板 |
24 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 01/15 | 15,570 | 594,399 | 100 | 1,557,000 | 掲示板 |
25 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 01/15 | 15,000 | 209,068 | 100 | 1,500,000 | 掲示板 |
26 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 01/15 | 14,760 | 1,391,667 | 100 | 1,476,000 | 掲示板 |
27 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 01/15 | 14,630 | 1,087,993 | 100 | 1,463,000 | 掲示板 |
28 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 01/15 | 14,555 | 2,998,330 | 100 | 1,455,500 | 掲示板 |
29 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 01/15 | 14,490 | 716,098 | 100 | 1,449,000 | 掲示板 |
30 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 01/15 | 13,950 | 5,243,542 | 100 | 1,395,000 | 掲示板 |
31 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 01/15 | 13,550 | 8,079,655 | 100 | 1,355,000 | 掲示板 |
32 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 01/15 | 13,370 | 1,714,300 | 100 | 1,337,000 | 掲示板 |
33 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 01/15 | 12,860 | 1,628,206 | 100 | 1,286,000 | 掲示板 |
34 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 01/15 | 12,850 | 2,690,677 | 100 | 1,285,000 | 掲示板 |
35 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | 01/15 | 12,310 | 217,155 | 100 | 1,231,000 | 掲示板 |
36 | 8227 | 東証1部 | (株)しまむら | 01/15 | 12,110 | 447,020 | 100 | 1,211,000 | 掲示板 |
37 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 01/15 | 12,030 | 987,062 | 100 | 1,203,000 | 掲示板 |
38 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 01/15 | 11,600 | 598,751 | 100 | 1,160,000 | 掲示板 |
39 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | 01/15 | 11,380 | 140,793 | 100 | 1,138,000 | 掲示板 |
40 | 3097 | 東証1部 | (株)物語コーポレーション | 01/15 | 11,200 | 67,594 | 100 | 1,120,000 | 掲示板 |
41 | 6963 | 東証1部 | ローム(株) | 01/15 | 11,180 | 1,151,540 | 100 | 1,118,000 | 掲示板 |
42 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 01/15 | 10,560 | 13,316,781 | 100 | 1,056,000 | 掲示板 |
43 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 01/15 | 10,040 | 6,785,175 | 100 | 1,004,000 | 掲示板 |
44 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 01/15 | 10,030 | 6,807,714 | 100 | 1,003,000 | 掲示板 |
45 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 01/15 | 10,000 | 141,330 | 100 | 1,000,000 | 掲示板 |
46 | 9663 | 東証1部 | (株)ナガワ | 01/15 | 10,000 | 163,572 | 100 | 1,000,000 | 掲示板 |
47 | 9735 | 東証1部 | セコム(株) | 01/15 | 9,837 | 2,294,932 | 100 | 983,700 | 掲示板 |
48 | 6645 | 東証1部 | オムロン(株) | 01/15 | 9,700 | 2,000,575 | 100 | 970,000 | 掲示板 |
49 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 01/15 | 9,600 | 3,123,863 | 100 | 960,000 | 掲示板 |
50 | 6465 | 東証1部 | ホシザキ(株) | 01/15 | 9,430 | 682,936 | 100 | 943,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。