マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 90,990 | 9,651,642 | 100 | 9,099,000 | 掲示板 |
2 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 67,960 | 4,578,422 | 100 | 6,796,000 | 掲示板 |
3 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 66,000 | 253,704 | 100 | 6,600,000 | 掲示板 |
4 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 65,690 | 8,649,337 | 100 | 6,569,000 | 掲示板 |
5 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 57,040 | 13,872,566 | 100 | 5,704,000 | 掲示板 |
6 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 43,900 | 6,901,559 | 100 | 4,390,000 | 掲示板 |
7 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 38,850 | 121,786 | 100 | 3,885,000 | 掲示板 |
8 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 37,950 | 1,367,220 | 100 | 3,795,000 | 掲示板 |
9 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 33,750 | 26,325 | 100 | 3,375,000 | 掲示板 |
10 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 27,525 | 5,557,906 | 100 | 2,752,500 | 掲示板 |
11 | 8301 | 東証 | 日本銀行 | 26,450 | 26,450 | 100 | 2,645,000 | 掲示板 |
12 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 25,050 | 2,322,636 | 100 | 2,505,000 | 掲示板 |
13 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 23,225 | 6,807,572 | 100 | 2,322,500 | 掲示板 |
14 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 22,430 | 2,566,968 | 100 | 2,243,000 | 掲示板 |
15 | 4684 | 東証1部 | (株)オービック | 21,420 | 2,133,432 | 100 | 2,142,000 | 掲示板 |
16 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 21,200 | 986,852 | 100 | 2,120,000 | 掲示板 |
17 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 21,000 | 82,916 | 100 | 2,100,000 | 掲示板 |
18 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 18,950 | 7,895,760 | 100 | 1,895,000 | 掲示板 |
19 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 17,770 | 316,987 | 100 | 1,777,000 | 掲示板 |
20 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 17,670 | 274,612 | 100 | 1,767,000 | 掲示板 |
21 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 17,500 | 136,713 | 100 | 1,750,000 | 掲示板 |
22 | 9605 | 東証1部 | 東映(株) | 17,330 | 255,945 | 100 | 1,733,000 | 掲示板 |
23 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 16,950 | 2,196,562 | 100 | 1,695,000 | 掲示板 |
24 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 16,500 | 15,226 | 100 | 1,650,000 | 掲示板 |
25 | 7476 | 東証1部 | アズワン(株) | 16,270 | 336,596 | 100 | 1,627,000 | 掲示板 |
26 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 16,000 | 969,481 | 100 | 1,600,000 | 掲示板 |
27 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 15,980 | 5,811,769 | 100 | 1,598,000 | 掲示板 |
28 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 15,945 | 3,300,644 | 100 | 1,594,500 | 掲示板 |
29 | 3349 | 東証1部 | (株)コスモス薬品 | 15,880 | 635,213 | 100 | 1,588,000 | 掲示板 |
30 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 15,570 | 594,399 | 100 | 1,557,000 | 掲示板 |
31 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 15,000 | 209,068 | 100 | 1,500,000 | 掲示板 |
32 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 14,760 | 1,391,667 | 100 | 1,476,000 | 掲示板 |
33 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 14,630 | 1,087,993 | 100 | 1,463,000 | 掲示板 |
34 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 14,555 | 2,998,330 | 100 | 1,455,500 | 掲示板 |
35 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 14,490 | 716,098 | 100 | 1,449,000 | 掲示板 |
36 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 14,390 | 41,558 | 100 | 1,439,000 | 掲示板 |
37 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 13,950 | 5,243,542 | 100 | 1,395,000 | 掲示板 |
38 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 13,940 | 113,519 | 100 | 1,394,000 | 掲示板 |
39 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 13,930 | 16,716 | 100 | 1,393,000 | 掲示板 |
40 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 13,550 | 8,079,655 | 100 | 1,355,000 | 掲示板 |
41 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 13,370 | 1,714,300 | 100 | 1,337,000 | 掲示板 |
42 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 13,130 | 88,641 | 100 | 1,313,000 | 掲示板 |
43 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 12,860 | 1,628,206 | 100 | 1,286,000 | 掲示板 |
44 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 12,850 | 2,690,677 | 100 | 1,285,000 | 掲示板 |
45 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | 12,310 | 217,155 | 100 | 1,231,000 | 掲示板 |
46 | 8227 | 東証1部 | (株)しまむら | 12,110 | 447,020 | 100 | 1,211,000 | 掲示板 |
47 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 12,030 | 987,062 | 100 | 1,203,000 | 掲示板 |
48 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 11,600 | 598,751 | 100 | 1,160,000 | 掲示板 |
49 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | 11,380 | 140,793 | 100 | 1,138,000 | 掲示板 |
50 | 3097 | 東証1部 | (株)物語コーポレーション | 11,200 | 67,594 | 100 | 1,120,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。