マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9601 | 福証 | 松竹(株) | 03/31 | 12,140 | 169,206 | 100 | 1,214,000 | 掲示板 |
2 | 9407 | 福証 | (株)RKB毎日ホールディングス | 01/19 | 6,020 | 13,485 | 100 | 602,000 | 掲示板 |
3 | 5332 | 福証 | TOTO(株) | 11/30 | 5,930 | 1,049,499 | 100 | 593,000 | 掲示板 |
4 | 6506 | 福証 | (株)安川電機 | 01/14 | 5,650 | 1,506,801 | 100 | 565,000 | 掲示板 |
5 | 4530 | 福証 | 久光製薬(株) | 10/16 | 5,100 | 485,341 | 100 | 510,000 | 掲示板 |
6 | 9602 | 福証 | 東宝(株) | 10/16 | 4,830 | 900,750 | 100 | 483,000 | 掲示板 |
7 | 6195 | 福岡Q | (株)ホープ | 12/28 | 4,765 | 29,247 | 100 | 476,500 | 掲示板 |
8 | 9065 | 福証 | 山九(株) | 08/31 | 4,680 | 305,209 | 100 | 468,000 | 掲示板 |
9 | 8397 | 福証 | (株)沖縄銀行 | 06/29 | 4,655 | 112,837 | 100 | 465,500 | 掲示板 |
10 | 5352 | 福証 | 黒崎播磨(株) | 12/21 | 4,300 | 39,192 | 100 | 430,000 | 掲示板 |
11 | 5108 | 福証 | (株)ブリヂストン | 01/18 | 3,965 | 2,829,813 | 100 | 396,500 | 掲示板 |
12 | 4502 | 福証 | 武田薬品工業(株) | 12/23 | 3,860 | 6,084,857 | 100 | 386,000 | 掲示板 |
13 | 2919 | 福証 | (株)マルタイ | 13:03 | 3,750 | 7,208 | 100 | 375,000 | 掲示板 |
14 | 6622 | 福証 | (株)ダイヘン | 01/09 | 3,570 | 96,759 | 100 | 357,000 | 掲示板 |
15 | 7011 | 福証 | 三菱重工業(株) | 01/15 | 3,265 | 1,101,496 | 100 | 326,500 | 掲示板 |
16 | 6504 | 福証 | 富士電機(株) | 01/07 | 3,205 | 478,497 | 100 | 320,500 | 掲示板 |
17 | 1743 | 福証 | コーアツ工業(株) | 03/09 | 2,955 | 2,246 | 100 | 295,500 | 掲示板 |
18 | 9031 | 福証 | 西日本鉄道(株) | 06/05 | 2,950 | 234,113 | 100 | 295,000 | 掲示板 |
19 | 9536 | 福証 | 西部ガス(株) | 06/17 | 2,718 | 101,076 | 100 | 271,800 | 掲示板 |
20 | 8803 | 福証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,650 | 102,979 | 100 | 265,000 | 掲示板 |
21 | 5233 | 福証 | 太平洋セメント(株) | 09:00 | 2,580 | 328,022 | 100 | 258,000 | 掲示板 |
22 | 5714 | 福証 | DOWAホールディングス(株) | 03/18 | 2,500 | 154,973 | 100 | 250,000 | 掲示板 |
23 | 1959 | 福証 | (株)九電工 | 03/16 | 2,465 | 174,682 | 100 | 246,500 | 掲示板 |
24 | 6998 | 福証 | 日本タングステン(株) | 03/08 | 2,460 | 6,341 | 100 | 246,000 | 掲示板 |
25 | 8200 | 福証 | (株)リンガーハット | 05/26 | 2,406 | 62,720 | 100 | 240,600 | 掲示板 |
26 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 09:00 | 2,308 | 6,317 | 100 | 230,800 | 掲示板 |
27 | 7894 | 福証 | 丸東産業(株) | 11:02 | 2,200 | 3,499 | 100 | 220,000 | 掲示板 |
28 | 2503 | 福証 | キリンホールディングス(株) | 11/10 | 2,132 | 1,948,648 | 100 | 213,200 | 掲示板 |
29 | 9107 | 福証 | 川崎汽船(株) | 12/30 | 2,113 | 198,491 | 100 | 211,300 | 掲示板 |
30 | 9142 | 福証 | 九州旅客鉄道(株) | 12/24 | 2,056 | 323,412 | 100 | 205,600 | 掲示板 |
31 | 8392 | 福証 | (株)大分銀行 | 01/12 | 2,039 | 33,121 | 100 | 203,900 | 掲示板 |
32 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 01/18 | 1,998 | 1,321 | 100 | 199,800 | 掲示板 |
33 | 7751 | 福証 | キヤノン(株) | 01/04 | 1,938 | 2,584,834 | 100 | 193,800 | 掲示板 |
34 | 7525 | 福証 | リックス(株) | 11/08 | 1,930 | 16,675 | 100 | 193,000 | 掲示板 |
35 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 11:06 | 1,910 | 11,936 | 100 | 191,000 | 掲示板 |
36 | 9511 | 福証 | 沖縄電力(株) | 02/28 | 1,900 | 103,013 | 100 | 190,000 | 掲示板 |
37 | 5953 | 福証 | 昭和鉄工(株) | 01/15 | 1,895 | 1,700 | 100 | 189,500 | 掲示板 |
38 | 4208 | 福証 | 宇部興産(株) | 06/19 | 1,875 | 199,125 | 100 | 187,500 | 掲示板 |
39 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 09:00 | 1,785 | 10,889 | 100 | 178,500 | 掲示板 |
40 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 13:59 | 1,780 | 8,302 | 100 | 178,000 | 掲示板 |
41 | 8031 | 福証 | 三井物産(株) | 11/05 | 1,754 | 3,011,802 | 100 | 175,400 | 掲示板 |
42 | 8354 | 福証 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 06/15 | 1,725 | 329,714 | 100 | 172,500 | 掲示板 |
43 | 8179 | 福証 | ロイヤルホールディングス(株) | 03/19 | 1,703 | 67,361 | 100 | 170,300 | 掲示板 |
44 | 7013 | 福証 | (株)IHI | 12/03 | 1,601 | 247,643 | 100 | 160,100 | 掲示板 |
45 | 7813 | 福岡Q | (株)プラッツ | 06/04 | 1,597 | 5,950 | 100 | 159,700 | 掲示板 |
46 | 7417 | 福証 | (株)南陽 | 07/19 | 1,594 | 10,544 | 100 | 159,400 | 掲示板 |
47 | 6653 | 福証 | (株)正興電機製作所 | 10/23 | 1,590 | 20,040 | 100 | 159,000 | 掲示板 |
48 | 6966 | 福証 | (株)三井ハイテック | 06/05 | 1,514 | 59,753 | 100 | 151,400 | 掲示板 |
49 | 1419 | 福証 | タマホーム(株) | 12/25 | 1,416 | 41,709 | 100 | 141,600 | 掲示板 |
50 | 1431 | 福岡Q | (株)Lib Work | 03/25 | 1,380 | 7,480 | 100 | 138,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。