マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9601 | 福証 | 松竹(株) | 03/31 | 12,140 | 169,206 | 100 | 1,214,000 | 掲示板 |
2 | 9407 | 福証 | (株)RKB毎日ホールディングス | 04/22 | 6,120 | 13,709 | 100 | 612,000 | 掲示板 |
3 | 5332 | 福証 | TOTO(株) | 11/30 | 5,930 | 1,049,499 | 100 | 593,000 | 掲示板 |
4 | 6506 | 福証 | (株)安川電機 | 04/13 | 5,480 | 1,461,464 | 100 | 548,000 | 掲示板 |
5 | 4530 | 福証 | 久光製薬(株) | 10/16 | 5,100 | 485,341 | 100 | 510,000 | 掲示板 |
6 | 9602 | 福証 | 東宝(株) | 10/16 | 4,830 | 900,750 | 100 | 483,000 | 掲示板 |
7 | 9065 | 福証 | 山九(株) | 08/31 | 4,680 | 305,209 | 100 | 468,000 | 掲示板 |
8 | 8397 | 福証 | (株)沖縄銀行 | 06/29 | 4,655 | 112,837 | 100 | 465,500 | 掲示板 |
9 | 6966 | 福証 | (株)三井ハイテック | 03/22 | 4,625 | 182,534 | 100 | 462,500 | 掲示板 |
10 | 5108 | 福証 | (株)ブリヂストン | 02/16 | 4,350 | 3,104,587 | 100 | 435,000 | 掲示板 |
11 | 5352 | 福証 | 黒崎播磨(株) | 12/21 | 4,300 | 39,192 | 100 | 430,000 | 掲示板 |
12 | 4502 | 福証 | 武田薬品工業(株) | 04/21 | 3,665 | 5,782,821 | 100 | 366,500 | 掲示板 |
13 | 2919 | 福証 | (株)マルタイ | 09:31 | 3,620 | 6,958 | 100 | 362,000 | 掲示板 |
14 | 6622 | 福証 | (株)ダイヘン | 01/09 | 3,570 | 96,759 | 100 | 357,000 | 掲示板 |
15 | 7011 | 福証 | 三菱重工業(株) | 04/21 | 3,340 | 1,126,798 | 100 | 334,000 | 掲示板 |
16 | 6504 | 福証 | 富士電機(株) | 01/07 | 3,205 | 478,497 | 100 | 320,500 | 掲示板 |
17 | 5233 | 福証 | 太平洋セメント(株) | 03/22 | 3,075 | 390,956 | 100 | 307,500 | 掲示板 |
18 | 1743 | 福証 | コーアツ工業(株) | 03/09 | 2,955 | 2,246 | 100 | 295,500 | 掲示板 |
19 | 9031 | 福証 | 西日本鉄道(株) | 06/05 | 2,950 | 234,113 | 100 | 295,000 | 掲示板 |
20 | 9142 | 福証 | 九州旅客鉄道(株) | 03/08 | 2,720 | 427,860 | 100 | 272,000 | 掲示板 |
21 | 9536 | 福証 | 西部ガスホールディングス(株) | 06/17 | 2,718 | 101,076 | 100 | 271,800 | 掲示板 |
22 | 8803 | 福証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,650 | 102,979 | 100 | 265,000 | 掲示板 |
23 | 5714 | 福証 | DOWAホールディングス(株) | 03/18 | 2,500 | 154,973 | 100 | 250,000 | 掲示板 |
24 | 1959 | 福証 | (株)九電工 | 03/16 | 2,465 | 174,682 | 100 | 246,500 | 掲示板 |
25 | 6998 | 福証 | 日本タングステン(株) | 03/08 | 2,460 | 6,341 | 100 | 246,000 | 掲示板 |
26 | 8031 | 福証 | 三井物産(株) | 03/16 | 2,438 | 4,186,302 | 100 | 243,800 | 掲示板 |
27 | 6195 | 福岡Q | (株)ホープ | 04/09 | 2,420 | 15,253 | 100 | 242,000 | 掲示板 |
28 | 8200 | 福証 | (株)リンガーハット | 05/26 | 2,406 | 62,720 | 100 | 240,600 | 掲示板 |
29 | 7894 | 福証 | 丸東産業(株) | 04/22 | 2,320 | 3,689 | 100 | 232,000 | 掲示板 |
30 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 09:00 | 2,300 | 6,295 | 100 | 230,000 | 掲示板 |
31 | 4208 | 福証 | 宇部興産(株) | 02/25 | 2,220 | 235,764 | 100 | 222,000 | 掲示板 |
32 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 04/22 | 2,203 | 1,456 | 100 | 220,300 | 掲示板 |
33 | 2503 | 福証 | キリンホールディングス(株) | 11/10 | 2,132 | 1,948,648 | 100 | 213,200 | 掲示板 |
34 | 9107 | 福証 | 川崎汽船(株) | 12/30 | 2,113 | 198,491 | 100 | 211,300 | 掲示板 |
35 | 8392 | 福証 | (株)大分銀行 | 01/12 | 2,039 | 33,121 | 100 | 203,900 | 掲示板 |
36 | 7751 | 福証 | キヤノン(株) | 01/04 | 1,938 | 2,584,834 | 100 | 193,800 | 掲示板 |
37 | 7525 | 福証 | リックス(株) | 11/08 | 1,930 | 16,675 | 100 | 193,000 | 掲示板 |
38 | 7013 | 福証 | (株)IHI | 02/01 | 1,900 | 293,892 | 100 | 190,000 | 掲示板 |
39 | 9511 | 福証 | 沖縄電力(株) | 02/28 | 1,900 | 103,013 | 100 | 190,000 | 掲示板 |
40 | 5953 | 福証 | 昭和鉄工(株) | 04/21 | 1,839 | 1,650 | 100 | 183,900 | 掲示板 |
41 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 14:21 | 1,800 | 8,395 | 100 | 180,000 | 掲示板 |
42 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 09:59 | 1,795 | 10,950 | 100 | 179,500 | 掲示板 |
43 | 8968 | 福証 | 福岡リート投資法人 | 04/22 | 173,000 | 137,708 | 1 | 173,000 | 掲示板 |
44 | 8354 | 福証 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 06/15 | 1,725 | 329,714 | 100 | 172,500 | 掲示板 |
45 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 10:14 | 1,712 | 10,698 | 100 | 171,200 | 掲示板 |
46 | 8179 | 福証 | ロイヤルホールディングス(株) | 03/19 | 1,703 | 67,361 | 100 | 170,300 | 掲示板 |
47 | 5802 | 福証 | 住友電気工業(株) | 02/05 | 1,607 | 1,275,862 | 100 | 160,700 | 掲示板 |
48 | 7813 | 福岡Q | (株)プラッツ | 06/04 | 1,597 | 5,950 | 100 | 159,700 | 掲示板 |
49 | 7417 | 福証 | (株)南陽 | 07/19 | 1,594 | 10,544 | 100 | 159,400 | 掲示板 |
50 | 6653 | 福証 | (株)正興電機製作所 | 10/23 | 1,590 | 20,040 | 100 | 159,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。