マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 01/13 | 9,730 | 5,254 | 100 | 973,000 | 掲示板 |
2 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 01/15 | 6,280 | 9,802 | 100 | 628,000 | 掲示板 |
3 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 01/14 | 5,400 | 4,822 | 100 | 540,000 | 掲示板 |
4 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 01/15 | 4,200 | 6,048 | 100 | 420,000 | 掲示板 |
5 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/15 | 3,945 | 9,058 | 100 | 394,500 | 掲示板 |
6 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/15 | 3,550 | 1,420 | 100 | 355,000 | 掲示板 |
7 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 01/15 | 3,360 | 3,918 | 100 | 336,000 | 掲示板 |
8 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/14 | 3,300 | 7,284 | 100 | 330,000 | 掲示板 |
9 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/12 | 3,015 | 1,055 | 100 | 301,500 | 掲示板 |
10 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 01/07 | 3,015 | 1,372,671 | 100 | 301,500 | 掲示板 |
11 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 01/15 | 2,991 | 2,261 | 100 | 299,100 | 掲示板 |
12 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 07/27 | 2,545 | 2,729 | 100 | 254,500 | 掲示板 |
13 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 09/25 | 2,522 | 9,155 | 100 | 252,200 | 掲示板 |
14 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | 3,677 | 100 | 245,100 | 掲示板 |
15 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 01/15 | 2,450 | 4,721 | 100 | 245,000 | 掲示板 |
16 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 01/15 | 2,398 | 5,660 | 100 | 239,800 | 掲示板 |
17 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 01/15 | 2,329 | 15,160 | 100 | 232,900 | 掲示板 |
18 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | 4,310 | 100 | 225,900 | 掲示板 |
19 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | 8,668 | 100 | 196,100 | 掲示板 |
20 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 05/08 | 1,929 | 13,854 | 100 | 192,900 | 掲示板 |
21 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 01/15 | 1,916 | 9,550 | 100 | 191,600 | 掲示板 |
22 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 01/13 | 1,865 | 16,378 | 100 | 186,500 | 掲示板 |
23 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 01/15 | 1,860 | 5,745 | 100 | 186,000 | 掲示板 |
24 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | 3,835 | 100 | 182,600 | 掲示板 |
25 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 01/15 | 1,820 | 9,646 | 100 | 182,000 | 掲示板 |
26 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 01/15 | 1,768 | 41,572 | 100 | 176,800 | 掲示板 |
27 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | 3,008 | 100 | 167,200 | 掲示板 |
28 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | 15,779 | 100 | 159,000 | 掲示板 |
29 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 01/15 | 1,490 | 2,387 | 100 | 149,000 | 掲示板 |
30 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 2,277 | 100 | 146,200 | 掲示板 |
31 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 01/15 | 1,430 | 50,295 | 100 | 143,000 | 掲示板 |
32 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 01/15 | 1,360 | 5,857 | 100 | 136,000 | 掲示板 |
33 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 01/14 | 1,360 | 8,976 | 100 | 136,000 | 掲示板 |
34 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 10,359 | 100 | 134,200 | 掲示板 |
35 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 13,843 | 100 | 134,100 | 掲示板 |
36 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 01/15 | 1,311 | 8,419 | 100 | 131,100 | 掲示板 |
37 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 05/18 | 1,299 | 18,415 | 100 | 129,900 | 掲示板 |
38 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | 1,679 | 100 | 128,500 | 掲示板 |
39 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 01/15 | 1,141 | 37,660 | 100 | 114,100 | 掲示板 |
40 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 01/15 | 1,120 | 878 | 100 | 112,000 | 掲示板 |
41 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | 31,822 | 100 | 109,000 | 掲示板 |
42 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 01/15 | 1,089 | 29,468 | 100 | 108,900 | 掲示板 |
43 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 01/15 | 1,035 | 5,408 | 100 | 103,500 | 掲示板 |
44 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 01/15 | 1,030 | 23,815 | 100 | 103,000 | 掲示板 |
45 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 01/13 | 1,021 | 2,690 | 100 | 102,100 | 掲示板 |
46 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 01/15 | 871 | 4,978 | 100 | 87,100 | 掲示板 |
47 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/15 | 850 | 10,079 | 100 | 85,000 | 掲示板 |
48 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | 156,875 | 100 | 85,000 | 掲示板 |
49 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 01/15 | 834 | 3,915 | 100 | 83,400 | 掲示板 |
50 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | 9,186 | 100 | 81,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。