マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 17,795 | 7,414,514 | 100 | 1,779,500 | 掲示板 |
2 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 14,700 | 3,028,200 | 100 | 1,470,000 | 掲示板 |
3 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 14,225 | 2,944,601 | 100 | 1,422,500 | 掲示板 |
4 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 12,000 | 907,547 | 100 | 1,200,000 | 掲示板 |
5 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 9,540 | 5,152 | 100 | 954,000 | 掲示板 |
6 | 5714 | 名証1部 | DOWAホールディングス(株) | 925 | 286,700 | 1,000 | 925,000 | 掲示板 |
7 | 5947 | 名証1部 | リンナイ(株) | 8,930 | 460,935 | 100 | 893,000 | 掲示板 |
8 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 8,240 | 80,093 | 100 | 824,000 | 掲示板 |
9 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 8,018 | 26,162,714 | 100 | 801,800 | 掲示板 |
10 | 1766 | 名証1部 | 東建コーポレーション(株) | 7,680 | 103,465 | 100 | 768,000 | 掲示板 |
11 | 7649 | 名証1部 | スギホールディングス(株) | 7,250 | 459,149 | 100 | 725,000 | 掲示板 |
12 | 6465 | 名証1部 | ホシザキ(株) | 7,200 | 521,436 | 100 | 720,000 | 掲示板 |
13 | 9058 | 名証1部 | トランコム(株) | 6,460 | 66,694 | 100 | 646,000 | 掲示板 |
14 | 5344 | 名証1部 | (株)MARUWA | 6,430 | 79,552 | 100 | 643,000 | 掲示板 |
15 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 6,350 | 9,911 | 100 | 635,000 | 掲示板 |
16 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 5,977 | 4,709,547 | 100 | 597,700 | 掲示板 |
17 | 4530 | 名証1部 | 久光製薬(株) | 5,560 | 529,117 | 100 | 556,000 | 掲示板 |
18 | 9533 | 名証1部 | 東邦ガス(株) | 5,440 | 574,498 | 100 | 544,000 | 掲示板 |
19 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 5,320 | 4,751 | 100 | 532,000 | 掲示板 |
20 | 7780 | 名証1部 | (株)メニコン | 5,280 | 194,378 | 100 | 528,000 | 掲示板 |
21 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 4,980 | 701,486 | 100 | 498,000 | 掲示板 |
22 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 4,920 | 870,748 | 100 | 492,000 | 掲示板 |
23 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 4,565 | 1,278,280 | 100 | 456,500 | 掲示板 |
24 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 4,360 | 1,420,665 | 100 | 436,000 | 掲示板 |
25 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 4,305 | 137,441 | 100 | 430,500 | 掲示板 |
26 | 9987 | 名証1部 | (株)スズケン | 4,060 | 419,577 | 100 | 406,000 | 掲示板 |
27 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 4,025 | 5,796 | 100 | 402,500 | 掲示板 |
28 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 4,010 | 3,881,220 | 100 | 401,000 | 掲示板 |
29 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 3,885 | 8,921 | 100 | 388,500 | 掲示板 |
30 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 3,824 | 6,028,107 | 100 | 382,400 | 掲示板 |
31 | 3630 | 名証1部 | (株)電算システム | 3,695 | 37,098 | 100 | 369,500 | 掲示板 |
32 | 4206 | 名証1部 | アイカ工業(株) | 3,660 | 247,382 | 100 | 366,000 | 掲示板 |
33 | 5471 | 名証1部 | 大同特殊鋼(株) | 3,540 | 153,809 | 100 | 354,000 | 掲示板 |
34 | 6504 | 名証1部 | 富士電機(株) | 3,535 | 527,765 | 100 | 353,500 | 掲示板 |
35 | 6103 | 名証1部 | オークマ(株) | 3,460 | 116,793 | 100 | 346,000 | 掲示板 |
36 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 3,455 | 775,790 | 100 | 345,500 | 掲示板 |
37 | 5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 3,427 | 2,445,844 | 100 | 342,700 | 掲示板 |
38 | 9048 | 名証1部 | 名古屋鉄道(株) | 3,400 | 668,782 | 100 | 340,000 | 掲示板 |
39 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 3,360 | 3,918 | 100 | 336,000 | 掲示板 |
40 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 3,315 | 7,317 | 100 | 331,500 | 掲示板 |
41 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 3,265 | 1,225,327 | 100 | 326,500 | 掲示板 |
42 | 6340 | 名証1部 | 澁谷工業(株) | 3,230 | 90,924 | 100 | 323,000 | 掲示板 |
43 | 2811 | 名証1部 | カゴメ(株) | 3,200 | 301,974 | 100 | 320,000 | 掲示板 |
44 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3,165 | 4,348,837 | 100 | 316,500 | 掲示板 |
45 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 3,110 | 1,244 | 100 | 311,000 | 掲示板 |
46 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 3,105 | 1,412,775 | 100 | 310,500 | 掲示板 |
47 | 7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 3,090 | 910,545 | 100 | 309,000 | 掲示板 |
48 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 3,080 | 1,078 | 100 | 308,000 | 掲示板 |
49 | 5482 | 名証1部 | 愛知製鋼(株) | 3,040 | 60,455 | 100 | 304,000 | 掲示板 |
50 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 2,996.5 | 1,010,914 | 100 | 299,650 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。