マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 02/26 | 17,450 | 7,270,766 | 100 | 1,745,000 | 掲示板 |
2 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 01/21 | 15,550 | 3,218,878 | 100 | 1,555,000 | 掲示板 |
3 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 01/22 | 14,550 | 2,997,300 | 100 | 1,455,000 | 掲示板 |
4 | 6465 | 名証1部 | ホシザキ(株) | 02/10 | 10,500 | 760,427 | 100 | 1,050,000 | 掲示板 |
5 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 06/30 | 9,907 | 682,780 | 100 | 990,700 | 掲示板 |
6 | 5947 | 名証1部 | リンナイ(株) | 08/28 | 9,850 | 508,422 | 100 | 985,000 | 掲示板 |
7 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 02/16 | 9,740 | 3,173,688 | 100 | 974,000 | 掲示板 |
8 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 03/02 | 9,700 | 5,238 | 100 | 970,000 | 掲示板 |
9 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 10:13 | 9,000 | 87,480 | 100 | 900,000 | 掲示板 |
10 | 5344 | 名証1部 | (株)MARUWA | 05/28 | 8,170 | 101,079 | 100 | 817,000 | 掲示板 |
11 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 03/02 | 7,950 | 25,940,830 | 100 | 795,000 | 掲示板 |
12 | 1766 | 名証1部 | 東建コーポレーション(株) | 04/27 | 7,860 | 105,890 | 100 | 786,000 | 掲示板 |
13 | 7649 | 名証1部 | スギホールディングス(株) | 10/02 | 7,560 | 478,781 | 100 | 756,000 | 掲示板 |
14 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 02/16 | 7,130 | 1,261,877 | 100 | 713,000 | 掲示板 |
15 | 9058 | 名証1部 | トランコム(株) | 04/09 | 6,820 | 70,411 | 100 | 682,000 | 掲示板 |
16 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 11:10 | 6,706 | 5,283,959 | 100 | 670,600 | 掲示板 |
17 | 6103 | 名証1部 | オークマ(株) | 11/20 | 5,980 | 201,856 | 100 | 598,000 | 掲示板 |
18 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 02/15 | 5,560 | 4,965 | 100 | 556,000 | 掲示板 |
19 | 9533 | 名証1部 | 東邦ガス(株) | 06/16 | 5,440 | 574,498 | 100 | 544,000 | 掲示板 |
20 | 9987 | 名証1部 | (株)スズケン | 10/09 | 5,410 | 559,091 | 100 | 541,000 | 掲示板 |
21 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 01/27 | 5,300 | 1,484,093 | 100 | 530,000 | 掲示板 |
22 | 4530 | 名証1部 | 久光製薬(株) | 10/22 | 5,080 | 432,638 | 100 | 508,000 | 掲示板 |
23 | 7780 | 名証1部 | (株)メニコン | 05/26 | 5,020 | 190,850 | 100 | 502,000 | 掲示板 |
24 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 03/01 | 4,975 | 4,815,229 | 100 | 497,500 | 掲示板 |
25 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 02/22 | 4,870 | 685,991 | 100 | 487,000 | 掲示板 |
26 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 07/02 | 4,700 | 150,052 | 100 | 470,000 | 掲示板 |
27 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 03/02 | 4,590 | 1,625,119 | 100 | 459,000 | 掲示板 |
28 | 6504 | 名証1部 | 富士電機(株) | 02/02 | 4,410 | 658,400 | 100 | 441,000 | 掲示板 |
29 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 10:52 | 4,340 | 1,736 | 100 | 434,000 | 掲示板 |
30 | 7723 | 名証1部 | 愛知時計電機(株) | 06/28 | 4,180 | 21,485 | 100 | 418,000 | 掲示板 |
31 | 5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 02/19 | 4,152 | 2,963,275 | 100 | 415,200 | 掲示板 |
32 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 02/22 | 4,050 | 5,832 | 100 | 405,000 | 掲示板 |
33 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 10:06 | 4,020 | 9,231 | 100 | 402,000 | 掲示板 |
34 | 8522 | 名証1部 | (株)名古屋銀行 | 02/26 | 4,010 | 79,220 | 100 | 401,000 | 掲示板 |
35 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 02/12 | 3,765 | 845,398 | 100 | 376,500 | 掲示板 |
36 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 02/16 | 3,758 | 5,163,643 | 100 | 375,800 | 掲示板 |
37 | 8803 | 名証1部 | 平和不動産(株) | 12/28 | 3,720 | 144,559 | 100 | 372,000 | 掲示板 |
38 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 02/19 | 3,700 | 5,832,635 | 100 | 370,000 | 掲示板 |
39 | 3630 | 名証1部 | (株)電算システム | 10/09 | 3,695 | 37,098 | 100 | 369,500 | 掲示板 |
40 | 5384 | 名証1部 | (株)フジミインコーポレーテッド | 10/29 | 3,695 | 106,045 | 100 | 369,500 | 掲示板 |
41 | 4206 | 名証1部 | アイカ工業(株) | 07/16 | 3,650 | 246,706 | 100 | 365,000 | 掲示板 |
42 | 2811 | 名証1部 | カゴメ(株) | 12/30 | 3,635 | 343,024 | 100 | 363,500 | 掲示板 |
43 | 7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 02/16 | 3,600 | 1,060,829 | 100 | 360,000 | 掲示板 |
44 | 5331 | 名証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 02/12 | 3,590 | 53,286 | 100 | 359,000 | 掲示板 |
45 | 5471 | 名証1部 | 大同特殊鋼(株) | 06/25 | 3,540 | 153,809 | 100 | 354,000 | 掲示板 |
46 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 03/02 | 3,510 | 1,229 | 100 | 351,000 | 掲示板 |
47 | 6340 | 名証1部 | 澁谷工業(株) | 09/08 | 3,460 | 97,399 | 100 | 346,000 | 掲示板 |
48 | 6502 | 名証1部 | (株)東芝 | 03/01 | 3,395 | 1,545,678 | 100 | 339,500 | 掲示板 |
49 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 12/18 | 3,360 | 16,800 | 100 | 336,000 | 掲示板 |
50 | 1946 | 名証1部 | (株)トーエネック | 05/14 | 3,355 | 64,852 | 100 | 335,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。