マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 7565 | 東証2部 | 萬世電機(株) | 12:30 | 2,814 | 2,407 | 掲示板 |
352 | 7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 13:07 | 242 | 3,547 | 掲示板 |
353 | 7670 | 東証2部 | オーウエル(株) | 10:03 | 598 | 2,445 | 掲示板 |
354 | 7677 | 東証2部 | (株)ヤシマキザイ | 10:35 | 1,999 | 2,450 | 掲示板 |
355 | 7681 | 東証2部 | (株)レオクラン | 11:10 | 2,400 | 2,452 | 掲示板 |
356 | 7768 | 東証2部 | ジェコー(株) | 09:26 | 3,200 | 2,483 | 掲示板 |
357 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 01/25 | 496 | 2,504 | 掲示板 |
358 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 13:03 | 156 | 2,514 | 掲示板 |
359 | 7871 | 東証2部 | フクビ化学工業(株) | 13:01 | 496 | 2,537 | 掲示板 |
360 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 12:54 | 690 | 2,543 | 掲示板 |
361 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | 01/25 | 5,290 | 2,547 | 掲示板 |
362 | 7896 | 東証2部 | セブン工業(株) | 10:57 | 450 | 2,552 | 掲示板 |
363 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 13:07 | 148 | 2,566 | 掲示板 |
364 | 7945 | 東証2部 | コマニー(株) | 01/25 | 1,041 | 2,576 | 掲示板 |
365 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 12:30 | 713 | 2,577 | 掲示板 |
366 | 7953 | 東証2部 | 菊水化学工業(株) | 12:37 | 409 | 2,583 | 掲示板 |
367 | 7957 | 東証2部 | フジコピアン(株) | 09:36 | 1,424 | 2,586 | 掲示板 |
368 | 7975 | 東証2部 | (株)リヒトラブ | 10:29 | 1,799 | 2,595 | 掲示板 |
369 | 7983 | 東証2部 | (株)ミロク | 12:57 | 1,566 | 2,600 | 掲示板 |
370 | 7985 | 東証2部 | ネポン(株) | 09:16 | 1,364 | 2,602 | 掲示板 |
371 | 7997 | 東証2部 | (株)くろがね工作所 | 13:06 | 759 | 2,608 | 掲示板 |
372 | 8006 | 東証2部 | ユアサ・フナショク(株) | 10:49 | 2,963 | 2,610 | 掲示板 |
373 | 8023 | 東証2部 | 大興電子通信(株) | 13:00 | 559 | 2,619 | 掲示板 |
374 | 8030 | 東証2部 | 中央魚類(株) | 10:30 | 2,830 | 2,622 | 掲示板 |
375 | 8039 | 東証2部 | 築地魚市場(株) | 01/25 | 859 | 2,625 | 掲示板 |
376 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 11:27 | 397 | 2,626 | 掲示板 |
377 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 09:00 | 6,990 | 2,638 | 掲示板 |
378 | 8115 | 東証2部 | ムーンバット(株) | 09:00 | 533 | 2,661 | 掲示板 |
379 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 12:59 | 2,701 | 2,662 | 掲示板 |
380 | 8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 13:00 | 215 | 2,673 | 掲示板 |
381 | 8138 | 東証2部 | 三京化成(株) | 01/25 | 2,667 | 2,675 | 掲示板 |
382 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 13:07 | 358 | 2,680 | 掲示板 |
383 | 8144 | 東証2部 | (株)電響社 | 12:34 | 1,310 | 2,681 | 掲示板 |
384 | 8209 | 東証2部 | (株)フレンドリー | 13:05 | 416 | 2,706 | 掲示板 |
385 | 8247 | 東証2部 | (株)大和 | 11:27 | 271 | 2,717 | 掲示板 |
386 | 8249 | 東証2部 | (株)テクノアソシエ | 13:00 | 1,030 | 2,718 | 掲示板 |
387 | 8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 12:54 | 239 | 2,720 | 掲示板 |
388 | 8854 | 東証2部 | (株)日住サービス | 01/25 | 1,807 | 2,844 | 掲示板 |
389 | 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 12:46 | 822 | 2,853 | 掲示板 |
390 | 8912 | 東証2部 | (株)エリアクエスト | 13:00 | 103 | 2,860 | 掲示板 |
391 | 8914 | 東証2部 | エリアリンク(株) | 12:56 | 954 | 2,861 | 掲示板 |
392 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 12:49 | 803 | 2,869 | 掲示板 |
393 | 8995 | 東証2部 | (株)誠建設工業 | 09:42 | 605 | 2,873 | 掲示板 |
394 | 9017 | 東証2部 | 新潟交通(株) | 01/25 | 2,030 | 2,885 | 掲示板 |
395 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 12:37 | 1,014 | 2,889 | 掲示板 |
396 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 12:30 | 633 | 2,890 | 掲示板 |
397 | 9033 | 東証2部 | 広島電鉄(株) | 12:42 | 975 | 2,892 | 掲示板 |
398 | 9049 | 東証2部 | 京福電気鉄道(株) | 01/25 | 2,862 | 2,903 | 掲示板 |
399 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 12:38 | 885 | 2,909 | 掲示板 |
400 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送(株) | 09:00 | 2,420 | 2,911 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。