マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 11:30 | 4,870 | 3,417 | 掲示板 |
152 | 2806 | 東証2部 | ユタカフーズ(株) | 11:15 | 1,871 | 1,563 | 掲示板 |
153 | 2816 | 東証2部 | (株)ダイショー | 11:06 | 1,343 | 1,566 | 掲示板 |
154 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 10:21 | 3,215 | 2,825 | 掲示板 |
155 | 2872 | 東証2部 | (株)セイヒョー | 09:00 | 3,215 | 1,569 | 掲示板 |
156 | 2892 | 東証2部 | 日本食品化工(株) | 11:27 | 1,978 | 1,571 | 掲示板 |
157 | 2923 | 東証2部 | サトウ食品(株) | 11:23 | 4,555 | 1,577 | 掲示板 |
158 | 3041 | 東証2部 | (株)ビューティ花壇 | 11:18 | 230 | 1,585 | 掲示板 |
159 | 3045 | 東証2部 | (株)カワサキ | 09:00 | 1,035 | 1,587 | 掲示板 |
160 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 11:16 | 328 | 1,619 | 掲示板 |
161 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 11:08 | 317 | 1,620 | 掲示板 |
162 | 3248 | 東証2部 | (株)アールエイジ | 11:17 | 650 | 2,843 | 掲示板 |
163 | 3347 | 東証2部 | (株)トラスト | 11:18 | 156 | 1,630 | 掲示板 |
164 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 11:25 | 228 | 2,850 | 掲示板 |
165 | 3469 | 東証2部 | (株)デュアルタップ | 11:27 | 553 | 1,651 | 掲示板 |
166 | 3583 | 東証2部 | オーベクス(株) | 10:55 | 632 | 1,668 | 掲示板 |
167 | 3597 | 東証2部 | (株)自重堂 | 11:15 | 6,200 | 1,669 | 掲示板 |
168 | 3598 | 東証2部 | 山喜(株) | 10:35 | 169 | 1,670 | 掲示板 |
169 | 3600 | 東証2部 | (株)フジックス | 09:00 | 1,643 | 1,671 | 掲示板 |
170 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 10:12 | 1,448 | 1,681 | 掲示板 |
171 | 3796 | 東証2部 | (株)いい生活 | 11:30 | 618 | 1,684 | 掲示板 |
172 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 11:28 | 147 | 1,690 | 掲示板 |
173 | 3944 | 東証2部 | 古林紙工(株) | 09:02 | 2,675 | 1,702 | 掲示板 |
174 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ(株) | 09:48 | 1,133 | 1,703 | 掲示板 |
175 | 3947 | 東証2部 | ダイナパック(株) | 09:24 | 1,333 | 1,705 | 掲示板 |
176 | 4102 | 東証2部 | 丸尾カルシウム(株) | 11:19 | 1,445 | 1,718 | 掲示板 |
177 | 4119 | 東証2部 | 日本ピグメント(株) | 10:39 | 1,736 | 1,721 | 掲示板 |
178 | 4224 | 東証2部 | ロンシール工業(株) | 11:25 | 1,469 | 1,725 | 掲示板 |
179 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 11:20 | 3,770 | 1,731 | 掲示板 |
180 | 4361 | 東証2部 | 川口化学工業(株) | 09:35 | 973 | 1,735 | 掲示板 |
181 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 10:17 | 1,178 | 1,746 | 掲示板 |
182 | 4621 | 東証2部 | ロックペイント(株) | 01/25 | 743 | 1,748 | 掲示板 |
183 | 4624 | 東証2部 | イサム塗料(株) | 01/25 | 3,265 | 1,749 | 掲示板 |
184 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 11:22 | 2,088 | 1,754 | 掲示板 |
185 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | 11:17 | 935 | 1,756 | 掲示板 |
186 | 4735 | 東証2部 | (株)京進 | 10:58 | 505 | 1,771 | 掲示板 |
187 | 4750 | 東証2部 | (株)ダイサン | 11:30 | 606 | 1,774 | 掲示板 |
188 | 4761 | 東証2部 | (株)さくらケーシーエス | 09:03 | 930 | 1,776 | 掲示板 |
189 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 01/27 | 3,790 | 1,779 | 掲示板 |
190 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 09:16 | 934 | 1,789 | 掲示板 |
191 | 4957 | 東証2部 | ヤスハラケミカル(株) | 11:23 | 550 | 1,790 | 掲示板 |
192 | 4962 | 東証2部 | 互応化学工業(株) | 09:16 | 1,055 | 1,792 | 掲示板 |
193 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 09:00 | 7,850 | 1,793 | 掲示板 |
194 | 4987 | 東証2部 | (株)寺岡製作所 | 11:06 | 398 | 1,796 | 掲示板 |
195 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 09:36 | 1,474 | 1,801 | 掲示板 |
196 | 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業(株) | 11:20 | 1,205 | 1,804 | 掲示板 |
197 | 5287 | 東証2部 | (株)イトーヨーギョー | 10:57 | 1,054 | 2,918 | 掲示板 |
198 | 5355 | 東証2部 | 日本ルツボ(株) | 11:28 | 2,491 | 1,813 | 掲示板 |
199 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 11:23 | 404 | 2,920 | 掲示板 |
200 | 5395 | 東証2部 | 理研コランダム(株) | 01/27 | 1,759 | 1,818 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。