マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 01/18 | 1,258 | 3,790 | 掲示板 |
2 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 01/18 | 316 | 3,656 | 掲示板 |
3 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 01/18 | 13,230 | 3,543 | 掲示板 |
4 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 01/18 | 4,250 | 3,695 | 掲示板 |
5 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 01/18 | 2,047 | 3,733 | 掲示板 |
6 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 01/18 | 2,077 | 3,747 | 掲示板 |
7 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 01/18 | 5,760 | 3,697 | 掲示板 |
8 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 01/18 | 1,131 | 3,009 | 掲示板 |
9 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 01/18 | 2,704 | 3,659 | 掲示板 |
10 | 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 01/18 | 1,584 | 2,054 | 掲示板 |
11 | 3935 | マザーズ | (株)エディア | 01/18 | 458 | 2,553 | 掲示板 |
12 | 4014 | マザーズ | (株)カラダノート | 01/18 | 1,711 | 3,506 | 掲示板 |
13 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 01/18 | 2,659 | 955 | 掲示板 |
14 | 4478 | マザーズ | フリー(株) | 01/18 | 9,320 | 3,508 | 掲示板 |
15 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 01/18 | 187 | 3,561 | 掲示板 |
16 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 01/18 | 125 | 3,581 | 掲示板 |
17 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 01/18 | 609 | 508 | 掲示板 |
18 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 01/18 | 418 | 296 | 掲示板 |
19 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 01/18 | 1,440 | 1,904 | 掲示板 |
20 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 01/18 | 276 | 2,778 | 掲示板 |
21 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 01/18 | 1,957 | 3,580 | 掲示板 |
22 | 3359 | マザーズ | (株)cotta | 01/18 | 840 | 2,031 | 掲示板 |
23 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 01/18 | 607 | 3,626 | 掲示板 |
24 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 01/18 | 307 | 2,531 | 掲示板 |
25 | 3690 | マザーズ | (株)イルグルム | 01/18 | 1,518 | 846 | 掲示板 |
26 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 01/18 | 2,413 | 2,848 | 掲示板 |
27 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 01/18 | 242 | 2,849 | 掲示板 |
28 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 01/18 | 1,456 | 2,065 | 掲示板 |
29 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 01/18 | 3,285 | 2,855 | 掲示板 |
30 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 01/18 | 240 | 3,435 | 掲示板 |
31 | 4052 | マザーズ | フィーチャ(株) | 01/18 | 1,933 | 3,237 | 掲示板 |
32 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 01/18 | 2,091 | 3,440 | 掲示板 |
33 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 01/18 | 2,026 | 2,107 | 掲示板 |
34 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 01/18 | 5,230 | 3,248 | 掲示板 |
35 | 4484 | マザーズ | ランサーズ(株) | 01/18 | 758 | 2,111 | 掲示板 |
36 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 01/18 | 10,450 | 3,660 | 掲示板 |
37 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 01/18 | 6,430 | 3,443 | 掲示板 |
38 | 4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 01/18 | 698 | 3,253 | 掲示板 |
39 | 4884 | マザーズ | クリングルファーマ(株) | 01/18 | 1,080 | 2,590 | 掲示板 |
40 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 01/18 | 10,790 | 3,453 | 掲示板 |
41 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 01/18 | 147 | 2,630 | 掲示板 |
42 | 6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 01/18 | 540 | 3,104 | 掲示板 |
43 | 6597 | マザーズ | HPCシステムズ(株) | 01/18 | 2,314 | 3,517 | 掲示板 |
44 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 01/18 | 2,504 | 1,351 | 掲示板 |
45 | 7317 | マザーズ | (株)松屋アールアンドディ | 01/18 | 6,060 | 3,714 | 掲示板 |
46 | 7325 | マザーズ | (株)アイリックコーポレーション | 01/18 | 1,031 | 2,274 | 掲示板 |
47 | 7674 | マザーズ | (株)NATTY SWANKY | 01/18 | 2,550 | 1,472 | 掲示板 |
48 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 01/18 | 3,530 | 3,296 | 掲示板 |
49 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 01/18 | 5,450 | 443 | 掲示板 |
50 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 01/18 | 1,858 | 509 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。