マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 01/15 | 95 | 1,310 | 掲示板 |
2 | 3071 | 東証2部 | (株)ストリーム | 01/15 | 212 | 109 | 掲示板 |
3 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 01/15 | 3,905 | 3,735 | 掲示板 |
4 | 6336 | 東証2部 | (株)石井表記 | 01/15 | 875 | 2,525 | 掲示板 |
5 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 01/15 | 23 | 1,027 | 掲示板 |
6 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 01/15 | 1,056 | 3,377 | 掲示板 |
7 | 3449 | 東証2部 | (株)テクノフレックス | 01/15 | 1,005 | 3,234 | 掲示板 |
8 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 01/15 | 1,811 | 651 | 掲示板 |
9 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 01/15 | 2,686 | 2,376 | 掲示板 |
10 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 01/15 | 2,432 | 1,116 | 掲示板 |
11 | 6495 | 東証2部 | (株)宮入バルブ製作所 | 01/15 | 177 | 3,744 | 掲示板 |
12 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 01/15 | 865 | 3,699 | 掲示板 |
13 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 01/15 | 2,757 | 1,773 | 掲示板 |
14 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 01/15 | 517 | 3,484 | 掲示板 |
15 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 01/15 | 13,930 | 3,771 | 掲示板 |
16 | 3161 | 東証2部 | アゼアス(株) | 01/15 | 792 | 2,663 | 掲示板 |
17 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 01/15 | 173 | 2,692 | 掲示板 |
18 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 01/15 | 1,719 | 1,296 | 掲示板 |
19 | 4367 | 東証2部 | 広栄化学(株) | 01/15 | 3,020 | 2,608 | 掲示板 |
20 | 6155 | 東証2部 | 高松機械工業(株) | 01/15 | 674 | 3,065 | 掲示板 |
21 | 9145 | 東証2部 | (株)ビーイングホールディングス | 01/15 | 1,383 | 3,359 | 掲示板 |
22 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 01/15 | 32 | 2,553 | 掲示板 |
23 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 01/15 | 228 | 2,851 | 掲示板 |
24 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属(株) | 01/15 | 1,385 | 2,901 | 掲示板 |
25 | 6882 | 東証2部 | (株)三社電機製作所 | 01/15 | 900 | 2,768 | 掲示板 |
26 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 01/15 | 1,338 | 3,414 | 掲示板 |
27 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 01/15 | 672 | 491 | 掲示板 |
28 | 9307 | 東証2部 | (株)杉村倉庫 | 01/15 | 534 | 2,363 | 掲示板 |
29 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 01/15 | 3,760 | 1,416 | 掲示板 |
30 | 2798 | 東証2部 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 01/15 | 1,643 | 1,437 | 掲示板 |
31 | 2911 | 東証2部 | 旭松食品(株) | 01/15 | 2,208 | 1,452 | 掲示板 |
32 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 01/15 | 326 | 1,494 | 掲示板 |
33 | 3347 | 東証2部 | (株)トラスト | 01/15 | 152 | 2,849 | 掲示板 |
34 | 6279 | 東証2部 | (株)瑞光 | 01/15 | 1,063 | 2,918 | 掲示板 |
35 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ(株) | 01/15 | 209 | 2,928 | 掲示板 |
36 | 7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 01/15 | 199 | 3,485 | 掲示板 |
37 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 01/15 | 692 | 2,009 | 掲示板 |
38 | 8152 | 東証2部 | ソマール(株) | 01/14 | 1,728 | 2,075 | 掲示板 |
39 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 01/15 | 886 | 2,143 | 掲示板 |
40 | 9661 | 東証2部 | (株)歌舞伎座 | 01/15 | 4,960 | 2,214 | 掲示板 |
41 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 01/15 | 1,905 | 2,230 | 掲示板 |
42 | 2345 | 東証2部 | (株)クシム | 01/15 | 635 | 2,763 | 掲示板 |
43 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 01/15 | 595 | 3,443 | 掲示板 |
44 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 01/15 | 334 | 638 | 掲示板 |
45 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 01/15 | 32 | 643 | 掲示板 |
46 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 01/15 | 80 | 611 | 掲示板 |
47 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 01/15 | 2,832 | 3,411 | 掲示板 |
48 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 01/15 | 1,036 | 2,483 | 掲示板 |
49 | 6668 | 東証2部 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 01/15 | 1,382 | 1,169 | 掲示板 |
50 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 01/15 | 89 | 2,385 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。