マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7011 | 福証 | 三菱重工業(株) | 01/15 | 3,265 | 3,817 | 掲示板 |
2 | 5108 | 福証 | (株)ブリヂストン | 01/18 | 3,965 | 24 | 掲示板 |
3 | 9142 | 福証 | 九州旅客鉄道(株) | 12/24 | 2,056 | 2,276 | 掲示板 |
4 | 1802 | 福証 | (株)大林組 | 10/23 | 859 | 3,756 | 掲示板 |
5 | 8200 | 福証 | (株)リンガーハット | 05/26 | 2,406 | 3,610 | 掲示板 |
6 | 8399 | 福証 | (株)琉球銀行 | 02/06 | 1,098 | 3,575 | 掲示板 |
7 | 9107 | 福証 | 川崎汽船(株) | 12/30 | 2,113 | 3,183 | 掲示板 |
8 | 1959 | 福証 | (株)九電工 | 03/16 | 2,465 | 3,443 | 掲示板 |
9 | 4530 | 福証 | 久光製薬(株) | 10/16 | 5,100 | 3,463 | 掲示板 |
10 | 7414 | 福証 | 小野建(株) | 02/03 | 1,300 | 3,480 | 掲示板 |
11 | 7813 | 福岡Q | (株)プラッツ | 06/04 | 1,597 | 1,980 | 掲示板 |
12 | 2503 | 福証 | キリンホールディングス(株) | 11/10 | 2,132 | 1,219 | 掲示板 |
13 | 5401 | 福証 | 日本製鉄(株) | 12/07 | 1,362 | 8 | 掲示板 |
14 | 8803 | 福証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,650 | 3,371 | 掲示板 |
15 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 01/22 | 1,008 | 2,925 | 掲示板 |
16 | 6537 | 福岡Q | WASHハウス(株) | 06/03 | 774 | 1,801 | 掲示板 |
17 | 6195 | 福岡Q | (株)ホープ | 12/28 | 4,765 | 666 | 掲示板 |
18 | 1966 | 福証 | (株)高田工業所 | 12/24 | 1,212 | 2,285 | 掲示板 |
19 | 9511 | 福証 | 沖縄電力(株) | 02/28 | 1,900 | 877 | 掲示板 |
20 | 3246 | 福証 | (株)コーセーアールイー | 07/02 | 535 | 3,236 | 掲示板 |
21 | 5352 | 福証 | 黒崎播磨(株) | 12/21 | 4,300 | 3,566 | 掲示板 |
22 | 6144 | 福証 | 西部電機(株) | 04/03 | 952 | 1,745 | 掲示板 |
23 | 7417 | 福証 | (株)南陽 | 07/19 | 1,594 | 1,900 | 掲示板 |
24 | 8230 | 福証 | (株)はせがわ | 07/02 | 324 | 2,070 | 掲示板 |
25 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 01/10 | 591 | 3,031 | 掲示板 |
26 | 5802 | 福証 | 住友電気工業(株) | 07/07 | 1,265 | 3,338 | 掲示板 |
27 | 4208 | 福証 | 宇部興産(株) | 06/19 | 1,875 | 1,038 | 掲示板 |
28 | 3099 | 福証 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 01/21 | 628 | 3,436 | 掲示板 |
29 | 6622 | 福証 | (株)ダイヘン | 01/09 | 3,570 | 1,132 | 掲示板 |
30 | 8179 | 福証 | ロイヤルホールディングス(株) | 03/19 | 1,703 | 3,518 | 掲示板 |
31 | 3359 | 福岡Q | (株)cotta | 11/30 | 880 | 3,075 | 掲示板 |
32 | 7189 | 福証 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 12/03 | 776 | 2,667 | 掲示板 |
33 | 9474 | 福証 | (株)ゼンリン | 06/04 | 1,350 | 1,106 | 掲示板 |
34 | 8108 | 福証 | ヤマエ久野(株) | 11/30 | 1,248 | 849 | 掲示板 |
35 | 1518 | 福証 | 三井松島ホールディングス(株) | 12/05 | 1,205 | 2,839 | 掲示板 |
36 | 1743 | 福証 | コーアツ工業(株) | 03/09 | 2,955 | 1,269 | 掲示板 |
37 | 1848 | 福証 | (株)富士ピー・エス | 11/21 | 480 | 1,290 | 掲示板 |
38 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 01/22 | 1,970 | 1,309 | 掲示板 |
39 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 01/22 | 898 | 1,311 | 掲示板 |
40 | 2919 | 福証 | (株)マルタイ | 01/21 | 3,830 | 2,886 | 掲示板 |
41 | 2924 | 福証 | イフジ産業(株) | 04/17 | 749 | 1,400 | 掲示板 |
42 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 01/22 | 916 | 1,402 | 掲示板 |
43 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 01/22 | 234 | 1,414 | 掲示板 |
44 | 3261 | 福岡Q | (株)グランディーズ | 01/29 | 448 | 1,449 | 掲示板 |
45 | 3280 | 福証 | (株)エストラスト | 06/02 | 619 | 1,451 | 掲示板 |
46 | 3286 | 福岡Q | トラストホールディングス(株) | 01/22 | 540 | 1,452 | 掲示板 |
47 | 3297 | 福岡Q | (株)東武住販 | 07/25 | 1,068 | 1,454 | 掲示板 |
48 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 01/22 | 642 | 3,247 | 掲示板 |
49 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 01/22 | 1,780 | 1,530 | 掲示板 |
50 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 01/22 | 388 | 1,638 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。