マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 02/24 | 7,910 | 3,835 | 掲示板 |
2 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 02/24 | 561.1 | 3,843 | 掲示板 |
3 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 02/19 | 3,700 | 3,842 | 掲示板 |
4 | 8031 | 名証1部 | 三井物産(株) | 02/09 | 2,017.5 | 3,830 | 掲示板 |
5 | 7751 | 名証1部 | キヤノン(株) | 02/22 | 2,360 | 3,836 | 掲示板 |
6 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 02/16 | 3,758 | 3,839 | 掲示板 |
7 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 02/19 | 617 | 3,840 | 掲示板 |
8 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 02/18 | 4,765 | 3,834 | 掲示板 |
9 | 6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 02/19 | 1,450 | 3,831 | 掲示板 |
10 | 8002 | 名証1部 | 丸紅(株) | 02/17 | 765 | 3,809 | 掲示板 |
11 | 5401 | 名証1部 | 日本製鉄(株) | 02/09 | 1,461 | 3,817 | 掲示板 |
12 | 5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 02/19 | 4,152 | 3,798 | 掲示板 |
13 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 01/21 | 15,550 | 3,805 | 掲示板 |
14 | 7012 | 名証1部 | 川崎重工業(株) | 02/19 | 2,325 | 3,794 | 掲示板 |
15 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 01/05 | 3,242 | 3,818 | 掲示板 |
16 | 8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 01/25 | 1,441 | 3,784 | 掲示板 |
17 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 02/22 | 463.3 | 3,737 | 掲示板 |
18 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 02/24 | 18,275 | 3,573 | 掲示板 |
19 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 02/09 | 527 | 3,741 | 掲示板 |
20 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 02/12 | 3,765 | 3,725 | 掲示板 |
21 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 02/16 | 1,079 | 3,714 | 掲示板 |
22 | 5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 02/16 | 636 | 3,711 | 掲示板 |
23 | 7013 | 名証1部 | (株)IHI | 02/22 | 1,931 | 3,700 | 掲示板 |
24 | 9107 | 名証1部 | 川崎汽船(株) | 02/16 | 1,860 | 3,642 | 掲示板 |
25 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 11/25 | 3,265 | 3,373 | 掲示板 |
26 | 9531 | 名証1部 | 東京ガス(株) | 01/27 | 2,324 | 3,603 | 掲示板 |
27 | 8016 | 名証1部 | (株)オンワードホールディングス | 02/19 | 280 | 3,708 | 掲示板 |
28 | 5802 | 名証1部 | 住友電気工業(株) | 02/09 | 1,591 | 3,757 | 掲示板 |
29 | 6502 | 名証1部 | (株)東芝 | 02/19 | 3,555 | 365 | 掲示板 |
30 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 11/18 | 3,440 | 3,434 | 掲示板 |
31 | 9532 | 名証1部 | 大阪ガス(株) | 01/19 | 2,040 | 3,220 | 掲示板 |
32 | 2811 | 名証1部 | カゴメ(株) | 12/30 | 3,635 | 3,704 | 掲示板 |
33 | 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 02/12 | 1,140 | 3,658 | 掲示板 |
34 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 02/10 | 2,663 | 3,677 | 掲示板 |
35 | 8616 | 名証1部 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 02/08 | 343 | 3,557 | 掲示板 |
36 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 01/22 | 14,550 | 3,732 | 掲示板 |
37 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 02/18 | 6,850 | 2,830 | 掲示板 |
38 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 01/26 | 1,318 | 3,615 | 掲示板 |
39 | 3116 | 名証1部 | トヨタ紡織(株) | 10/02 | 1,485 | 3,086 | 掲示板 |
40 | 5714 | 名証1部 | DOWAホールディングス(株) | 11/10 | 3,310 | 2,667 | 掲示板 |
41 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 02/10 | 935 | 3,371 | 掲示板 |
42 | 4681 | 名証1部 | リゾートトラスト(株) | 03/19 | 1,008 | 3,282 | 掲示板 |
43 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 02/16 | 7,130 | 3,674 | 掲示板 |
44 | 5334 | 名証1部 | 日本特殊陶業(株) | 02/09 | 1,934 | 3,541 | 掲示板 |
45 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 02/16 | 9,740 | 3,416 | 掲示板 |
46 | 6508 | 名証1部 | (株)明電舎 | 01/21 | 2,352 | 2,962 | 掲示板 |
47 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 07/02 | 4,700 | 3,326 | 掲示板 |
48 | 8593 | 名証1部 | 三菱UFJリース(株) | 02/18 | 590 | 3,464 | 掲示板 |
49 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 12/22 | 1,601 | 3,614 | 掲示板 |
50 | 1928 | 名証1部 | 積水ハウス(株) | 02/10 | 2,098 | 181 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。