マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 10:20 | 2,510 | 1,976 | 掲示板 |
252 | 4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 10:21 | 4,540 | 884 | 掲示板 |
253 | 4487 | マザーズ | (株)スペースマーケット | 10:20 | 785 | 2,073 | 掲示板 |
254 | 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ(株) | 10:05 | 1,481 | 2,659 | 掲示板 |
255 | 4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 04/22 | 2,203 | 2,711 | 掲示板 |
256 | 4387 | マザーズ | (株)ZUU | 10:20 | 2,128 | 2,880 | 掲示板 |
257 | 4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 04/22 | 1,284 | 2,033 | 掲示板 |
258 | 4388 | マザーズ | (株)エーアイ | 10:20 | 2,021 | 781 | 掲示板 |
259 | 4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 10:18 | 1,405 | 2,564 | 掲示板 |
260 | 4399 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 10:15 | 876 | 2,558 | 掲示板 |
261 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 10:15 | 4,435 | 2,064 | 掲示板 |
262 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | 10:06 | 2,435 | 2,639 | 掲示板 |
263 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 10:07 | 475 | 913 | 掲示板 |
264 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 10:20 | 3,360 | 1,507 | 掲示板 |
265 | 6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 09:56 | 770 | 1,539 | 掲示板 |
266 | 6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 09:21 | 1,600 | 3,251 | 掲示板 |
267 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 10:16 | 625 | 3,259 | 掲示板 |
268 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 09:44 | 710 | 3,184 | 掲示板 |
269 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 10:09 | 817 | 2,067 | 掲示板 |
270 | 6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 10:10 | 582 | 1,979 | 掲示板 |
271 | 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 10:13 | 290 | 1,236 | 掲示板 |
272 | 6040 | マザーズ | 日本スキー場開発(株) | 10:19 | 605 | 3,212 | 掲示板 |
273 | 6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 10:20 | 1,107 | 3,168 | 掲示板 |
274 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 10:02 | 1,719 | 3,354 | 掲示板 |
275 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 09:55 | 629 | 1,245 | 掲示板 |
276 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 10:16 | 1,511 | 1,571 | 掲示板 |
277 | 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 10:06 | 2,992 | 1,706 | 掲示板 |
278 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 09:50 | 638 | 3,360 | 掲示板 |
279 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 10:20 | 1,816 | 3,353 | 掲示板 |
280 | 3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 10:08 | 1,130 | 1,632 | 掲示板 |
281 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム(株) | 10:17 | 1,589 | 3,194 | 掲示板 |
282 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 09:37 | 2,517 | 1,122 | 掲示板 |
283 | 3646 | マザーズ | (株)駅探 | 10:16 | 511 | 3,368 | 掲示板 |
284 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 09:01 | 336 | 3,257 | 掲示板 |
285 | 7813 | マザーズ | (株)プラッツ | 10:18 | 1,669 | 3,536 | 掲示板 |
286 | 7804 | マザーズ | (株)ビーアンドピー | 09:42 | 1,126 | 3,558 | 掲示板 |
287 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 09:19 | 721 | 2,940 | 掲示板 |
288 | 3418 | マザーズ | (株)バルニバービ | 09:47 | 1,001 | 2,976 | 掲示板 |
289 | 3416 | マザーズ | ピクスタ(株) | 09:03 | 1,128 | 3,125 | 掲示板 |
290 | 3474 | マザーズ | G−FACTORY(株) | 10:21 | 517 | 1,642 | 掲示板 |
291 | 7687 | マザーズ | (株)ミクリード | 10:20 | 928 | 3,604 | 掲示板 |
292 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 10:21 | 3,270 | 1,830 | 掲示板 |
293 | 3566 | マザーズ | ユニフォームネクスト(株) | 09:06 | 1,931 | 3,311 | 掲示板 |
294 | 7694 | マザーズ | (株)いつも | 10:20 | 4,520 | 642 | 掲示板 |
295 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 09:58 | 1,584 | 979 | 掲示板 |
296 | 7674 | マザーズ | (株)NATTY SWANKY | 09:59 | 3,255 | 3,607 | 掲示板 |
297 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 10:20 | 868 | 3,313 | 掲示板 |
298 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 10:11 | 4,460 | 1,660 | 掲示板 |
299 | 3497 | マザーズ | (株)LeTech | 10:16 | 1,160 | 3,030 | 掲示板 |
300 | 3477 | マザーズ | フォーライフ(株) | 09:21 | 1,348 | 2,960 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。