マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 01/22 | 1,350 | 1,080 | 掲示板 |
102 | 2540 | 名証1部 | 養命酒製造(株) | 03/27 | 1,974 | 2,969 | 掲示板 |
103 | 6470 | 名証1部 | 大豊工業(株) | 11/22 | 1,042 | 801 | 掲示板 |
104 | 6508 | 名証1部 | (株)明電舎 | 01/21 | 2,352 | 478 | 掲示板 |
105 | 7220 | 名証1部 | 武蔵精密工業(株) | 01/22 | 1,488 | 1,332 | 掲示板 |
106 | 7231 | 名証1部 | トピー工業(株) | 10/29 | 2,253 | 831 | 掲示板 |
107 | 2424 | 名証1部 | (株)ブラス | 11/15 | 675 | 2,157 | 掲示板 |
108 | 4206 | 名証1部 | アイカ工業(株) | 07/16 | 3,650 | 3,263 | 掲示板 |
109 | 4430 | 名証1部 | 東海ソフト(株) | 01/14 | 1,184 | 2,961 | 掲示板 |
110 | 9048 | 名証1部 | 名古屋鉄道(株) | 05/07 | 2,980 | 995 | 掲示板 |
111 | 6036 | 名証1部 | KeePer技研(株) | 01/04 | 2,250 | 1,127 | 掲示板 |
112 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 01/22 | 291 | 476 | 掲示板 |
113 | 3252 | 名証1部 | 日本商業開発(株) | 11/26 | 1,724 | 1,207 | 掲示板 |
114 | 5714 | 名証1部 | DOWAホールディングス(株) | 11/10 | 3,310 | 913 | 掲示板 |
115 | 7245 | 名証1部 | 大同メタル工業(株) | 07/03 | 535 | 747 | 掲示板 |
116 | 5331 | 名証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 12/03 | 2,984 | 1,194 | 掲示板 |
117 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/22 | 3,945 | 2,951 | 掲示板 |
118 | 4439 | 名証1部 | (株)東名 | 06/12 | 1,470 | 2,957 | 掲示板 |
119 | 1780 | 名証1部 | (株)ヤマウラ | 11/02 | 883 | 1,995 | 掲示板 |
120 | 6547 | 名証1部 | (株)グリーンズ | 12/25 | 450 | 3,818 | 掲示板 |
121 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 01/22 | 750 | 2,728 | 掲示板 |
122 | 3571 | 名証1部 | (株)ソトー | 02/28 | 919 | 2,205 | 掲示板 |
123 | 8285 | 名証1部 | 三谷産業(株) | 06/12 | 370 | 466 | 掲示板 |
124 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 01/22 | 1,406 | 2,799 | 掲示板 |
125 | 8527 | 名証1部 | (株)愛知銀行 | 03/13 | 2,360 | 2,482 | 掲示板 |
126 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 05/14 | 2,084 | 1,600 | 掲示板 |
127 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/08 | 322 | 1,725 | 掲示板 |
128 | 3091 | 名証1部 | (株)ブロンコビリー | 09/03 | 2,208 | 1,210 | 掲示板 |
129 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 01/22 | 1,836 | 2,917 | 掲示板 |
130 | 6676 | 名証1部 | (株)メルコホールディングス | 11/04 | 2,895 | 3,771 | 掲示板 |
131 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | 3,121 | 掲示板 |
132 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 01/22 | 5,010 | 893 | 掲示板 |
133 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 01/22 | 2,525 | 3,721 | 掲示板 |
134 | 8920 | 名証1部 | (株)東祥 | 06/19 | 1,264 | 2,623 | 掲示板 |
135 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 08/21 | 874 | 2,283 | 掲示板 |
136 | 8368 | 名証1部 | (株)百五銀行 | 12/28 | 299 | 1,844 | 掲示板 |
137 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | 2,851 | 掲示板 |
138 | 9982 | 名証1部 | タキヒヨー(株) | 03/04 | 1,354 | 2,516 | 掲示板 |
139 | 9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 10/22 | 1,030 | 1,019 | 掲示板 |
140 | 7514 | 名証1部 | (株)ヒマラヤ | 01/22 | 1,010 | 3,538 | 掲示板 |
141 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 01/22 | 1,824 | 3,571 | 掲示板 |
142 | 2453 | 名証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 04/16 | 704 | 2,109 | 掲示板 |
143 | 7649 | 名証1部 | スギホールディングス(株) | 10/02 | 7,560 | 1,819 | 掲示板 |
144 | 7102 | 名証1部 | 日本車輌製造(株) | 11/12 | 2,987 | 1,648 | 掲示板 |
145 | 7241 | 名証1部 | フタバ産業(株) | 08/28 | 553 | 3,414 | 掲示板 |
146 | 7250 | 名証1部 | 太平洋工業(株) | 10/29 | 1,108 | 1,873 | 掲示板 |
147 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 01/05 | 324 | 3,765 | 掲示板 |
148 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 2,402 | 掲示板 |
149 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 333 | 2,451 | 掲示板 |
150 | 5204 | 名証1部 | 石塚硝子(株) | 03/17 | 1,667 | 3,113 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。