マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 01/15 | 497.9 | 1 | 掲示板 |
2 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 01/15 | 1,361 | 2 | 掲示板 |
3 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 01/15 | 1,428 | 5 | 掲示板 |
4 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 01/15 | 8,518 | 3 | 掲示板 |
5 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 01/15 | 2,248.5 | 8 | 掲示板 |
6 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 01/15 | 3,601 | 4 | 掲示板 |
7 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 01/15 | 10,560 | 6 | 掲示板 |
8 | 2914 | 東証1部 | JT | 01/15 | 2,059 | 10 | 掲示板 |
9 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 01/15 | 7,733 | 11 | 掲示板 |
10 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 01/15 | 2,750 | 12 | 掲示板 |
11 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 01/15 | 1,300 | 7 | 掲示板 |
12 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 01/15 | 872.4 | 18 | 掲示板 |
13 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 01/15 | 2,690 | 17 | 掲示板 |
14 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 01/15 | 590.4 | 20 | 掲示板 |
15 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 01/15 | 3,524 | 16 | 掲示板 |
16 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 01/15 | 532.7 | 9 | 掲示板 |
17 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 01/15 | 6,132 | 13 | 掲示板 |
18 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 01/15 | 1,806.5 | 21 | 掲示板 |
19 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 01/15 | 1,285.5 | 14 | 掲示板 |
20 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 01/15 | 1,983.5 | 25 | 掲示板 |
21 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 01/15 | 14,760 | 29 | 掲示板 |
22 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 01/15 | 13,550 | 28 | 掲示板 |
23 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 01/15 | 3,341 | 32 | 掲示板 |
24 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 01/15 | 10,040 | 23 | 掲示板 |
25 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 01/15 | 664.5 | 27 | 掲示板 |
26 | 6701 | 東証1部 | NEC | 01/15 | 5,760 | 22 | 掲示板 |
27 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 01/15 | 1,438 | 19 | 掲示板 |
28 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 01/15 | 3,015 | 33 | 掲示板 |
29 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 01/15 | 427 | 15 | 掲示板 |
30 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 01/15 | 3,218 | 53 | 掲示板 |
31 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 01/15 | 1,389 | 34 | 掲示板 |
32 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 01/15 | 2,951 | 44 | 掲示板 |
33 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 01/15 | 1,922 | 24 | 掲示板 |
34 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 01/15 | 1,233 | 43 | 掲示板 |
35 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 01/15 | 1,892 | 58 | 掲示板 |
36 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 01/15 | 2,415 | 30 | 掲示板 |
37 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 01/15 | 2,282 | 31 | 掲示板 |
38 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 01/15 | 3,278 | 26 | 掲示板 |
39 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 01/15 | 4,344 | 35 | 掲示板 |
40 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 01/15 | 3,138 | 41 | 掲示板 |
41 | 6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 01/15 | 5,890 | 39 | 掲示板 |
42 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 01/15 | 742 | 36 | 掲示板 |
43 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 01/15 | 43,900 | 47 | 掲示板 |
44 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 01/15 | 717.4 | 46 | 掲示板 |
45 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 01/15 | 10,030 | 37 | 掲示板 |
46 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 01/15 | 911 | 38 | 掲示板 |
47 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 01/15 | 1,434 | 51 | 掲示板 |
48 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 01/15 | 15,945 | 84 | 掲示板 |
49 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 01/15 | 2,558 | 48 | 掲示板 |
50 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 01/15 | 3,965 | 63 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。