マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 04/16 | 1,280 | 30 | 掲示板 |
2 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 04/16 | 3,885 | 21 | 掲示板 |
3 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 04/16 | 3,704 | 3 | 掲示板 |
4 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/16 | 590.3 | 1 | 掲示板 |
5 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ(株) | 04/16 | 12,080 | 5 | 掲示板 |
6 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 04/16 | 1,406 | 13 | 掲示板 |
7 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 04/16 | 946 | 16 | 掲示板 |
8 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 04/16 | 4,600 | 8 | 掲示板 |
9 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 04/16 | 3,371 | 36 | 掲示板 |
10 | 2914 | 東証1部 | JT | 04/16 | 2,089 | 9 | 掲示板 |
11 | 2933 | 東証1部 | (株)紀文食品 | 04/16 | 1,781 | 50 | 掲示板 |
12 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 04/16 | 576.1 | 17 | 掲示板 |
13 | 7004 | 東証1部 | 日立造船(株) | 04/16 | 809 | 94 | 掲示板 |
14 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 04/16 | 1,556.5 | 4 | 掲示板 |
15 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 04/16 | 18,240 | 38 | 掲示板 |
16 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 04/16 | 482.4 | 27 | 掲示板 |
17 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 04/16 | 8,530 | 11 | 掲示板 |
18 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 04/16 | 582 | 10 | 掲示板 |
19 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 04/16 | 1,014 | 150 | 掲示板 |
20 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 04/16 | 10,080 | 6 | 掲示板 |
21 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 04/16 | 2,589 | 7 | 掲示板 |
22 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 04/16 | 2,286 | 34 | 掲示板 |
23 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 04/16 | 6,850 | 19 | 掲示板 |
24 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 04/16 | 1,959.5 | 26 | 掲示板 |
25 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 04/16 | 566.2 | 43 | 掲示板 |
26 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 04/16 | 2,687 | 37 | 掲示板 |
27 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 04/16 | 5,171 | 18 | 掲示板 |
28 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 04/16 | 1,187 | 49 | 掲示板 |
29 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 04/16 | 13,955 | 29 | 掲示板 |
30 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 04/16 | 2,459.5 | 24 | 掲示板 |
31 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 04/16 | 1,429.5 | 2 | 掲示板 |
32 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 04/16 | 3,444 | 41 | 掲示板 |
33 | 6951 | 東証1部 | 日本電子(株) | 04/16 | 5,870 | 169 | 掲示板 |
34 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 04/16 | 937.1 | 12 | 掲示板 |
35 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 04/16 | 2,866 | 15 | 掲示板 |
36 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 04/16 | 49,120 | 55 | 掲示板 |
37 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 04/16 | 845.4 | 23 | 掲示板 |
38 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 04/16 | 8,993 | 22 | 掲示板 |
39 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 04/16 | 3,850 | 33 | 掲示板 |
40 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 04/16 | 1,820.5 | 25 | 掲示板 |
41 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 04/16 | 322 | 48 | 掲示板 |
42 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 04/16 | 7,186 | 89 | 掲示板 |
43 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 04/16 | 1,111 | 100 | 掲示板 |
44 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 04/16 | 1,550 | 44 | 掲示板 |
45 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 04/16 | 2,129 | 180 | 掲示板 |
46 | 6866 | 東証1部 | HIOKI(株) | 04/16 | 5,150 | 483 | 掲示板 |
47 | 6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 04/16 | 1,471 | 76 | 掲示板 |
48 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 04/16 | 3,180 | 35 | 掲示板 |
49 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 04/16 | 4,435 | 75 | 掲示板 |
50 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 04/16 | 2,409 | 65 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。