マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 札証 | 武田薬品工業(株) | 01/15 | 3,620 | 1 | 掲示板 |
2 | 7751 | 札証 | キヤノン(株) | 01/15 | 2,025 | 11 | 掲示板 |
3 | 8031 | 札証 | 三井物産(株) | 01/04 | 1,871 | 18 | 掲示板 |
4 | 5401 | 札証 | 日本製鉄(株) | 12/07 | 1,362 | 41 | 掲示板 |
5 | 7011 | 札証 | 三菱重工業(株) | 12/04 | 2,585 | 61 | 掲示板 |
6 | 2503 | 札証 | キリンホールディングス(株) | 09/28 | 1,950 | 150 | 掲示板 |
7 | 7013 | 札証 | (株)IHI | 08/25 | 1,550 | 145 | 掲示板 |
8 | 2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 11/27 | 510 | 206 | 掲示板 |
9 | 9948 | 札証 | (株)アークス | 05/18 | 2,029 | 965 | 掲示板 |
10 | 5351 | 札証 | 品川リフラクトリーズ(株) | 09/28 | 3,635 | 903 | 掲示板 |
11 | 9843 | 札証 | (株)ニトリホールディングス | 12/28 | 22,320 | 684 | 掲示板 |
12 | 2501 | 札証 | サッポロホールディングス(株) | 11/10 | 1,984 | 549 | 掲示板 |
13 | 4320 | 札証 | (株)CEホールディングス | 10/20 | 702 | 1,618 | 掲示板 |
14 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 01/12 | 1,827 | 314 | 掲示板 |
15 | 8803 | 札証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,640 | 1,473 | 掲示板 |
16 | 8377 | 札証 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 09/11 | 1,461 | 1,606 | 掲示板 |
17 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 01/22 | 147 | 333 | 掲示板 |
18 | 2270 | 札証 | 雪印メグミルク(株) | 11/10 | 2,375 | 1,599 | 掲示板 |
19 | 9450 | 札証 | (株)ファイバーゲート | 03/13 | 912 | 1,801 | 掲示板 |
20 | 9509 | 札証 | 北海道電力(株) | 11/10 | 426 | 1,049 | 掲示板 |
21 | 7512 | 札証 | イオン北海道(株) | 01/20 | 992 | 1,355 | 掲示板 |
22 | 5902 | 札証 | ホッカンホールディングス(株) | 05/27 | 1,679 | 3,054 | 掲示板 |
23 | 5714 | 札証 | DOWAホールディングス(株) | 02/28 | 3,555 | 913 | 掲示板 |
24 | 1881 | 札証 | (株)NIPPO | 06/19 | 2,140 | 1,777 | 掲示板 |
25 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 12/22 | 2,157 | 2,437 | 掲示板 |
26 | 1885 | 札証 | 東亜建設工業(株) | 02/10 | 1,714 | 1,959 | 掲示板 |
27 | 8341 | 札証 | (株)七十七銀行 | 11/21 | 2,200 | 2,438 | 掲示板 |
28 | 9627 | 札証 | (株)アインホールディングス | 12/02 | 6,900 | 2,794 | 掲示板 |
29 | 9601 | 札証 | 松竹(株) | 03/17 | 9,940 | 842 | 掲示板 |
30 | 3987 | 札幌ア | エコモット(株) | 04/23 | 1,080 | 1,002 | 掲示板 |
31 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 01/21 | 438 | 2,403 | 掲示板 |
32 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 01/21 | 3,200 | 2,697 | 掲示板 |
33 | 3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 05/29 | 1,545 | 3,135 | 掲示板 |
34 | 1921 | 札証 | (株)巴コーポレーション | 11/09 | 372 | 1,869 | 掲示板 |
35 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 01/20 | 749 | 2,542 | 掲示板 |
36 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 01/20 | 790 | 3,766 | 掲示板 |
37 | 8104 | 札証 | クワザワホールディングス(株) | 10/21 | 545 | 2,620 | 掲示板 |
38 | 3544 | 札証 | サツドラホールディングス(株) | 01/20 | 1,873 | 3,194 | 掲示板 |
39 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 01/21 | 871 | 2,916 | 掲示板 |
40 | 3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 01/13 | 605 | 3,473 | 掲示板 |
41 | 8524 | 札証 | (株)北洋銀行 | 07/20 | 222 | 1,304 | 掲示板 |
42 | 3946 | 札証 | (株)トーモク | - | --- | 2,266 | 掲示板 |
43 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 01/22 | 374 | 2,628 | 掲示板 |
44 | 9776 | 札証 | 札幌臨床検査センター(株) | 01/30 | 2,124 | 2,361 | 掲示板 |
45 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 01/22 | 930 | 3,325 | 掲示板 |
46 | 9987 | 札証 | (株)スズケン | 06/12 | 3,995 | 1,191 | 掲示板 |
47 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 01/22 | 1,850 | 3,149 | 掲示板 |
48 | 9085 | 札証 | 北海道中央バス(株) | 01/22 | 3,510 | 2,711 | 掲示板 |
49 | 8085 | 札証 | ナラサキ産業(株) | - | --- | 2,033 | 掲示板 |
50 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 01/22 | 648 | 2,382 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。