マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 03/29 | 770 | 256 | 掲示板 |
2 | 4193 | 名証2部 | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 04/16 | 6,850 | 299 | 掲示板 |
3 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 07/31 | 200 | 2,829 | 掲示板 |
4 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 14:30 | 1,085 | 2,438 | 掲示板 |
5 | 9913 | 名証2部 | 日邦産業(株) | - | --- | 1,476 | 掲示板 |
6 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 03/17 | 300 | 1,437 | 掲示板 |
7 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 405 | 1,689 | 掲示板 |
8 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 15:25 | 2,075 | 2,658 | 掲示板 |
9 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 15:30 | 2,257 | 782 | 掲示板 |
10 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 02/17 | 2,705 | 2,879 | 掲示板 |
11 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 09:00 | 2,325 | 1,185 | 掲示板 |
12 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 12:45 | 3,150 | 1,335 | 掲示板 |
13 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 04/15 | 1,920 | 1,759 | 掲示板 |
14 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 13:19 | 2,143 | 1,597 | 掲示板 |
15 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 03/11 | 2,630 | 1,725 | 掲示板 |
16 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 10:10 | 1,145 | 1,259 | 掲示板 |
17 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 12:43 | 714 | 1,254 | 掲示板 |
18 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 04/19 | 9,660 | 1,577 | 掲示板 |
19 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 09:00 | 1,350 | 1,543 | 掲示板 |
20 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 15:06 | 1,058 | 2,012 | 掲示板 |
21 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 15:05 | 743 | 2,003 | 掲示板 |
22 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | 1,696 | 掲示板 |
23 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 14:47 | 1,551 | 1,883 | 掲示板 |
24 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 1,651 | 掲示板 |
25 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 04/14 | 4,350 | 1,615 | 掲示板 |
26 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 15:30 | 2,521 | 2,038 | 掲示板 |
27 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 13:25 | 700 | 1,986 | 掲示板 |
28 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 04/19 | 2,602 | 1,990 | 掲示板 |
29 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 04/19 | 5,680 | 1,695 | 掲示板 |
30 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 02/08 | 1,804 | 1,704 | 掲示板 |
31 | 8891 | 名証2部 | AMGホールディングス(株) | 10/08 | 779 | 1,290 | 掲示板 |
32 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | 02/19 | 2,340 | 1,279 | 掲示板 |
33 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 1,646 | 掲示板 |
34 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | 1,636 | 掲示板 |
35 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 14:33 | 423 | 1,635 | 掲示板 |
36 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 14:45 | 812 | 2,485 | 掲示板 |
37 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 13:06 | 704 | 2,399 | 掲示板 |
38 | 3439 | 名証2部 | (株)三ツ知 | - | --- | 2,416 | 掲示板 |
39 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | 2,098 | 掲示板 |
40 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 2,136 | 掲示板 |
41 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 04/05 | 3,690 | 3,761 | 掲示板 |
42 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 04/19 | 1,383 | 3,457 | 掲示板 |
43 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 09:00 | 1,130 | 3,605 | 掲示板 |
44 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 3,602 | 掲示板 |
45 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 02/19 | 2,181 | 2,573 | 掲示板 |
46 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 11:26 | 475 | 2,668 | 掲示板 |
47 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | 2,659 | 掲示板 |
48 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 13:16 | 1,100 | 2,685 | 掲示板 |
49 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 10:08 | 3,350 | 2,531 | 掲示板 |
50 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 14:06 | 435 | 2,701 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。