マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 01/07 | 3,015 | 32 | 掲示板 |
2 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | 707 | 掲示板 |
3 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | 2,274 | 掲示板 |
4 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/08 | 322 | 1,493 | 掲示板 |
5 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/15 | 3,945 | 3,040 | 掲示板 |
6 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 01/15 | 6,280 | 3,242 | 掲示板 |
7 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 01/15 | 1,311 | 3,390 | 掲示板 |
8 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 01/15 | 1,768 | 2,430 | 掲示板 |
9 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/14 | 3,300 | 2,783 | 掲示板 |
10 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 1,917 | 掲示板 |
11 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 05/08 | 1,929 | 2,754 | 掲示板 |
12 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 01/15 | 775 | 2,280 | 掲示板 |
13 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 01/15 | 871 | 3,196 | 掲示板 |
14 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 01/15 | 1,430 | 2,544 | 掲示板 |
15 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 05/08 | 806 | 2,244 | 掲示板 |
16 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 01/15 | 1,860 | 3,413 | 掲示板 |
17 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 01/13 | 1,865 | 3,773 | 掲示板 |
18 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 01/14 | 391 | 3,484 | 掲示板 |
19 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 07/27 | 2,545 | 3,516 | 掲示板 |
20 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 3,607 | 掲示板 |
21 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 3,612 | 掲示板 |
22 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/15 | 3,550 | 3,602 | 掲示板 |
23 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | 3,483 | 掲示板 |
24 | 9913 | 名証2部 | 日邦産業(株) | - | --- | 2,804 | 掲示板 |
25 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 01/15 | 2,991 | 2,953 | 掲示板 |
26 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 01/15 | 1,916 | 2,768 | 掲示板 |
27 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 01/15 | 2,329 | 2,884 | 掲示板 |
28 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | - | --- | 2,504 | 掲示板 |
29 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | 2,530 | 掲示板 |
30 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 01/14 | 1,360 | 3,009 | 掲示板 |
31 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 01/13 | 9,730 | 2,763 | 掲示板 |
32 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 01/15 | 725 | 3,049 | 掲示板 |
33 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 01/15 | 1,141 | 3,057 | 掲示板 |
34 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 01/15 | 2,398 | 2,528 | 掲示板 |
35 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 01/15 | 615 | 2,514 | 掲示板 |
36 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 01/14 | 5,400 | 3,628 | 掲示板 |
37 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 333 | 3,595 | 掲示板 |
38 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | 3,625 | 掲示板 |
39 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | 3,550 | 掲示板 |
40 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 01/15 | 1,030 | 2,588 | 掲示板 |
41 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 01/15 | 749 | 2,533 | 掲示板 |
42 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 01/15 | 2,450 | 2,668 | 掲示板 |
43 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 01/15 | 767 | 2,461 | 掲示板 |
44 | 3439 | 名証2部 | (株)三ツ知 | - | --- | 2,609 | 掲示板 |
45 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/15 | 670 | 2,662 | 掲示板 |
46 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/15 | 850 | 2,351 | 掲示板 |
47 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/12 | 3,015 | 3,757 | 掲示板 |
48 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 01/15 | 1,035 | 1,936 | 掲示板 |
49 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 3,467 | 掲示板 |
50 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 01/13 | 1,021 | 3,515 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。