マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 14:37 | 3,783 | 7 | 掲示板 |
2 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 14:37 | 1,348.5 | 12 | 掲示板 |
3 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 14:37 | 478.6 | 6 | 掲示板 |
4 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 14:37 | 1,389 | 47 | 掲示板 |
5 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 14:37 | 3,420 | 1 | 掲示板 |
6 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 14:37 | 2,321.5 | 17 | 掲示板 |
7 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 14:37 | 1,428.5 | 3 | 掲示板 |
8 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 14:37 | 8,692 | 10 | 掲示板 |
9 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 14:37 | 10,330 | 26 | 掲示板 |
10 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 14:37 | 7,506 | 100 | 掲示板 |
11 | 2914 | 東証1部 | JT | 14:37 | 2,079 | 16 | 掲示板 |
12 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 14:37 | 2,710 | 63 | 掲示板 |
13 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 14:37 | 538.7 | 30 | 掲示板 |
14 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 14:37 | 1,202 | 4 | 掲示板 |
15 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 14:37 | 738.7 | 8 | 掲示板 |
16 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 14:37 | 1,702.5 | 39 | 掲示板 |
17 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 14:37 | 3,301 | 55 | 掲示板 |
18 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 14:37 | 837 | 103 | 掲示板 |
19 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 14:37 | 1,346 | 5 | 掲示板 |
20 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 14:37 | 14,445 | 18 | 掲示板 |
21 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 14:37 | 497 | 28 | 掲示板 |
22 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 14:37 | 2,727 | 96 | 掲示板 |
23 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 14:37 | 2,005 | 51 | 掲示板 |
24 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 14:37 | 2,117 | 45 | 掲示板 |
25 | 6701 | 東証1部 | NEC | 14:37 | 5,880 | 33 | 掲示板 |
26 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 14:37 | 558 | 163 | 掲示板 |
27 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 14:37 | 430 | 25 | 掲示板 |
28 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 14:37 | 3,311 | 255 | 掲示板 |
29 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 14:37 | 6,144 | 32 | 掲示板 |
30 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 14:37 | 427.3 | 2 | 掲示板 |
31 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 14:37 | 2,207 | 75 | 掲示板 |
32 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 14:37 | 2,407 | 21 | 掲示板 |
33 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 14:37 | 2,870.5 | 456 | 掲示板 |
34 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 14:37 | 1,257 | 74 | 掲示板 |
35 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 14:37 | 1,536 | 329 | 掲示板 |
36 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 14:37 | 4,397 | 215 | 掲示板 |
37 | 2931 | 東証1部 | (株)ユーグレナ | 14:35 | 884 | 2,278 | 掲示板 |
38 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 14:37 | 1,430.5 | 73 | 掲示板 |
39 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 14:37 | 15,070 | 81 | 掲示板 |
40 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 14:36 | 901 | 35 | 掲示板 |
41 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 14:37 | 3,005 | 31 | 掲示板 |
42 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 14:37 | 10,685 | 14 | 掲示板 |
43 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 14:37 | 3,092 | 64 | 掲示板 |
44 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 14:37 | 3,114 | 101 | 掲示板 |
45 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 14:37 | 688.4 | 92 | 掲示板 |
46 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 14:37 | 3,972 | 129 | 掲示板 |
47 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 14:37 | 10,125 | 126 | 掲示板 |
48 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 14:37 | 2,026.5 | 171 | 掲示板 |
49 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 14:36 | 1,863 | 59 | 掲示板 |
50 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 14:37 | 707.1 | 150 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日順位 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。