マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 1,198 | 掲示板 |
2 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 1,962 | 掲示板 |
3 | 2929 | 東証1部 | (株)ファーマフーズ | 2,577 | 掲示板 |
4 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 350 | 掲示板 |
5 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 293 | 掲示板 |
6 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 483 | 掲示板 |
7 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 408 | 掲示板 |
8 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 690 | 掲示板 |
9 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 8,108 | 掲示板 |
10 | 4755 | 東証1部 | 楽天(株) | 1,029 | 掲示板 |
11 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 810 | 掲示板 |
12 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 3,710 | 掲示板 |
13 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 401 | 掲示板 |
14 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 2,199 | 掲示板 |
15 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 1,111 | 掲示板 |
16 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 82 | 掲示板 |
17 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 84 | 掲示板 |
18 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 2,998 | 掲示板 |
19 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 5,987 | 掲示板 |
20 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 346 | 掲示板 |
21 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 992 | 掲示板 |
22 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 2,174 | 掲示板 |
23 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 540 | 掲示板 |
24 | 3656 | 東証1部 | KLab(株) | 912 | 掲示板 |
25 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 659 | 掲示板 |
26 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 232 | 掲示板 |
27 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 8,250 | 掲示板 |
28 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 10,050 | 掲示板 |
29 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 14,050 | 掲示板 |
30 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 2,631 | 掲示板 |
31 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 632 | 掲示板 |
32 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 1,460 | 掲示板 |
33 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 8,811 | 掲示板 |
34 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 1,970 | 掲示板 |
35 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 6,990 | 掲示板 |
36 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 2,503 | 掲示板 |
37 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 1,705 | 掲示板 |
38 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 12,680 | 掲示板 |
39 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 469.3 | 掲示板 |
40 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 3,450 | 掲示板 |
41 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 60,580 | 掲示板 |
42 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 423.7 | 掲示板 |
43 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 3,698 | 掲示板 |
44 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 13,850 | 掲示板 |
45 | 6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 5,230 | 掲示板 |
46 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 3,655 | 掲示板 |
47 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 532.1 | 掲示板 |
48 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 1,200 | 掲示板 |
49 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1,378.5 | 掲示板 |
50 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 1,640 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。