マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 01/26 | 2,195 | 掲示板 |
2 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 01/26 | 1,200 | 掲示板 |
3 | 2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 01/26 | 2,311 | 掲示板 |
4 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 01/26 | 367 | 掲示板 |
5 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/26 | 739 | 掲示板 |
6 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 01/26 | 429 | 掲示板 |
7 | 6229 | 東証2部 | (株)オーケーエム | 01/26 | 2,296 | 掲示板 |
8 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 01/26 | 147 | 掲示板 |
9 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 01/26 | 429 | 掲示板 |
10 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 01/26 | 10,340 | 掲示板 |
11 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 01/26 | 14,400 | 掲示板 |
12 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 01/26 | 779 | 掲示板 |
13 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 01/26 | 455 | 掲示板 |
14 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 01/26 | 2,277 | 掲示板 |
15 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 01/26 | 4,220 | 掲示板 |
16 | 4755 | 東証1部 | 楽天(株) | 01/26 | 988 | 掲示板 |
17 | 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 01/26 | 1,721 | 掲示板 |
18 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 01/26 | 8,665 | 掲示板 |
19 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 01/26 | 90 | 掲示板 |
20 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 01/26 | 528 | 掲示板 |
21 | 3656 | 東証1部 | KLab(株) | 01/26 | 914 | 掲示板 |
22 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 01/26 | 2,113 | 掲示板 |
23 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 01/26 | 3,782 | 掲示板 |
24 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 01/26 | 287 | 掲示板 |
25 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 01/26 | 1,765 | 掲示板 |
26 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 01/26 | 2,496 | 掲示板 |
27 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 01/26 | 1,133 | 掲示板 |
28 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 01/26 | 1,516 | 掲示板 |
29 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 01/26 | 15,050 | 掲示板 |
30 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 01/26 | 10,390 | 掲示板 |
31 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 01/26 | 303 | 掲示板 |
32 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 01/26 | 2,000 | 掲示板 |
33 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 01/26 | 910 | 掲示板 |
34 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 01/26 | 1,603 | 掲示板 |
35 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 01/26 | 10,285 | 掲示板 |
36 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 01/26 | 3,205 | 掲示板 |
37 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 01/26 | 62,200 | 掲示板 |
38 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 01/26 | 155 | 掲示板 |
39 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 01/26 | 98 | 掲示板 |
40 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 01/26 | 366 | 掲示板 |
41 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 01/26 | 3,400 | 掲示板 |
42 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 01/26 | 501 | 掲示板 |
43 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 01/26 | 7,190 | 掲示板 |
44 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 01/26 | 6,154 | 掲示板 |
45 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 01/26 | 323 | 掲示板 |
46 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 01/26 | 48 | 掲示板 |
47 | 4165 | マザーズ | (株)プレイド | 01/26 | 4,000 | 掲示板 |
48 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 01/26 | 1,765 | 掲示板 |
49 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 01/26 | 427.7 | 掲示板 |
50 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 01/26 | 555 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。