マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 1,187 | 掲示板 |
2 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 946 | 掲示板 |
3 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 4,600 | 掲示板 |
4 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 35 | 掲示板 |
5 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 1,014 | 掲示板 |
6 | 6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 1,471 | 掲示板 |
7 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 1,111 | 掲示板 |
8 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 10,080 | 掲示板 |
9 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 4 | 掲示板 |
10 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | 掲示板 |
11 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 230 | 掲示板 |
12 | 2929 | 東証1部 | (株)ファーマフーズ | 3,610 | 掲示板 |
13 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 2,050 | 掲示板 |
14 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 234 | 掲示板 |
15 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 247 | 掲示板 |
16 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 1,051 | 掲示板 |
17 | 2933 | 東証1部 | (株)紀文食品 | - | 掲示板 |
18 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 322 | 掲示板 |
19 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 973 | 掲示板 |
20 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 195 | 掲示板 |
21 | 6521 | マザーズ | (株)オキサイド | 7,810 | 掲示板 |
22 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | 1,207 | 掲示板 |
23 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 401 | 掲示板 |
24 | 4755 | 東証1部 | 楽天グループ(株) | 1,359 | 掲示板 |
25 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 424 | 掲示板 |
26 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 1,903 | 掲示板 |
27 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 845 | 掲示板 |
28 | 6614 | 東証JQS | (株)シキノハイテック | 2,139 | 掲示板 |
29 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 3,704 | 掲示板 |
30 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 490 | 掲示板 |
31 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 90,230 | 掲示板 |
32 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 18,240 | 掲示板 |
33 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 2,418 | 掲示板 |
34 | 3656 | 東証1部 | KLab(株) | 859 | 掲示板 |
35 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 590.3 | 掲示板 |
36 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク(株) | 2,344 | 掲示板 |
37 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 2,280 | 掲示板 |
38 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 4,500 | 掲示板 |
39 | 3563 | 東証1部 | (株)FOOD & LIFE COMPANIES | 5,110 | 掲示板 |
40 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 425 | 掲示板 |
41 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 2,217 | 掲示板 |
42 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 482.4 | 掲示板 |
43 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 3,490 | 掲示板 |
44 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3,885 | 掲示板 |
45 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 2,286 | 掲示板 |
46 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 2,862 | 掲示板 |
47 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 80 | 掲示板 |
48 | 4751 | 東証1部 | (株)サイバーエージェント | 1,949 | 掲示板 |
49 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 271 | 掲示板 |
50 | 4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 1,980 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。