マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 掲示板 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 11/01 | 1,080 | 掲示板 |
| 2 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 11/01 | 4,192 | 掲示板 |
| 3 | 6584 | 東証1部 | 三桜工業(株) | 11/01 | 1,085 | 掲示板 |
| 4 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 11/01 | 69 | 掲示板 |
| 5 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 11/01 | 161 | 掲示板 |
| 6 | 3668 | 東証1部 | (株)コロプラ | 11/01 | 1,384 | 掲示板 |
| 7 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 11/01 | 958 | 掲示板 |
| 8 | 3667 | 東証1部 | (株)enish | 11/01 | 651 | 掲示板 |
| 9 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 11/01 | 41,500 | 掲示板 |
| 10 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 11/01 | 18 | 掲示板 |
| 11 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 11/01 | 248 | 掲示板 |
| 12 | 4755 | 東証1部 | 楽天(株) | 11/01 | 1,024 | 掲示板 |
| 13 | 3810 | 東証2部 | サイバーステップ(株) | 11/01 | 1,373 | 掲示板 |
| 14 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 11/01 | 893 | 掲示板 |
| 15 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 11/01 | 4,400 | 掲示板 |
| 16 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 11/01 | 2,570 | 掲示板 |
| 17 | 3656 | 東証1部 | KLab(株) | 11/01 | 950 | 掲示板 |
| 18 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 11/01 | 715 | 掲示板 |
| 19 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 11/01 | 993 | 掲示板 |
| 20 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 11/01 | 2,022 | 掲示板 |
| 21 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 11/01 | 1,713 | 掲示板 |
| 22 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 11/01 | 192 | 掲示板 |
| 23 | 6628 | 東証JQS | オンキヨー(株) | 11/01 | 39 | 掲示板 |
| 24 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 11/01 | 73 | 掲示板 |
| 25 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 11/01 | 693 | 掲示板 |
| 26 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 11/01 | 301 | 掲示板 |
| 27 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 11/01 | 542 | 掲示板 |
| 28 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 11/01 | 867 | 掲示板 |
| 29 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 11/01 | 1,025 | 掲示板 |
| 30 | 8358 | 東証1部 | スルガ銀行(株) | 11/01 | 461 | 掲示板 |
| 31 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 11/01 | 298 | 掲示板 |
| 32 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 11/01 | 687 | 掲示板 |
| 33 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 11/01 | 1,818 | 掲示板 |
| 34 | 4585 | マザーズ | (株)UMNファーマ | 11/01 | 527 | 掲示板 |
| 35 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 11/01 | 980.8 | 掲示板 |
| 36 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 11/01 | 1,287 | 掲示板 |
| 37 | 2432 | 東証1部 | (株)ディー・エヌ・エー | 11/01 | 1,864 | 掲示板 |
| 38 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 11/01 | 197 | 掲示板 |
| 39 | 7172 | マザーズ | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 11/01 | 1,544 | 掲示板 |
| 40 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 11/01 | 1,663.5 | 掲示板 |
| 41 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 11/01 | 267 | 掲示板 |
| 42 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 11/01 | 740 | 掲示板 |
| 43 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 11/01 | 334 | 掲示板 |
| 44 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 11/01 | 10 | 掲示板 |
| 45 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 11/01 | 330 | 掲示板 |
| 46 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 11/01 | 691 | 掲示板 |
| 47 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 11/01 | 626 | 掲示板 |
| 48 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 11/01 | 4,000 | 掲示板 |
| 49 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 11/01 | 1,096 | 掲示板 |
| 50 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 11/01 | 1,074 | 掲示板 |
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 掲示板 | |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
お得情報[PR]