マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 02/24 | 231 | -45.53 | (単)3,081 | 2020/12 | 掲示板 |
302 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 02/24 | 376 | -46.90 | (単)2,164 | 2020/03 | 掲示板 |
303 | 3224 | マザーズ | (株)ゼネラル・オイスター | 02/24 | 913 | -47.43 | (連)218 | 2020/03 | 掲示板 |
304 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 02/24 | 130 | -48.93 | (連)4,552 | 2020/03 | 掲示板 |
305 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 02/24 | 663 | -49.04 | (連)805 | 2020/09 | 掲示板 |
306 | 7074 | マザーズ | (株)トゥエンティーフォーセブン | 02/24 | 1,301 | -51.42 | (単)2,167 | 2020/11 | 掲示板 |
307 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 02/24 | 1,694 | -52.36 | (連)10,826 | 2020/01 | 掲示板 |
308 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 02/24 | 5,250 | -53.13 | (連)34,786 | 2020/06 | 掲示板 |
309 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 02/24 | 2,635 | -53.80 | (連)342 | 2020/03 | 掲示板 |
310 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 02/24 | 1,113 | -55.94 | (単)2,056 | 2020/03 | 掲示板 |
311 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 02/24 | 301 | -56.11 | (連)2,100 | 2020/12 | 掲示板 |
312 | 6558 | マザーズ | クックビズ(株) | 02/24 | 1,088 | -56.30 | (単)774 | 2020/11 | 掲示板 |
313 | 6531 | マザーズ | リファインバース(株) | 02/24 | 1,327 | -58.01 | (連)328 | 2020/06 | 掲示板 |
314 | 7356 | マザーズ | Retty(株) | 02/24 | 1,782 | -58.33 | (単)429 | 2020/09 | 掲示板 |
315 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 02/24 | 649 | -59.04 | (連)518 | 2020/12 | 掲示板 |
316 | 6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 02/24 | 1,561 | -64.27 | (単)1,729 | 2020/03 | 掲示板 |
317 | 4593 | マザーズ | (株)ヘリオス | 02/24 | 1,730 | -70.27 | (連)7,844 | 2020/12 | 掲示板 |
318 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 02/24 | 730 | -72.74 | (連)439 | 2020/03 | 掲示板 |
319 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 02/24 | 1,550 | -74.04 | (連)208 | 2020/03 | 掲示板 |
320 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 02/24 | 1,210 | -76.98 | (単)1,996 | 2020/12 | 掲示板 |
321 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 02/24 | 168 | -78.10 | (連)3,652 | 2020/12 | 掲示板 |
322 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 02/24 | 800 | -78.80 | (連)1,489 | 2020/09 | 掲示板 |
323 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 02/24 | 1,831 | -83.36 | (連)428 | 2020/06 | 掲示板 |
324 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 02/24 | 755 | -86.11 | (単)360 | 2020/03 | 掲示板 |
325 | 4165 | マザーズ | (株)プレイド | 02/24 | 3,585 | -86.46 | (単)1,604 | 2020/09 | 掲示板 |
326 | 6561 | マザーズ | (株)HANATOUR JAPAN | 02/24 | 1,058 | -87.09 | (連)1,745 | 2020/12 | 掲示板 |
327 | 6550 | マザーズ | Fringe81(株) | 02/24 | 368 | -89.37 | (連)542 | 2020/03 | 掲示板 |
328 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 02/24 | 250 | -91.55 | (連)1,110 | 2020/09 | 掲示板 |
329 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 02/24 | 142 | -93.45 | (連)863 | 2020/12 | 掲示板 |
330 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 02/24 | 3,075 | -111.15 | (連)5,774 | 2020/12 | 掲示板 |
331 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 02/24 | 652 | -117.51 | (連)548 | 2020/12 | 掲示板 |
332 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 02/24 | 122 | -146.71 | (連)235 | 2020/02 | 掲示板 |
333 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 02/24 | 504 | -157.36 | (単)151 | 2020/06 | 掲示板 |
334 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 02/24 | 507 | -511.61 | (連)1,430 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。