マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ(株) | 02/24 | 1,278 | 14.25 | (連)1,189 | 2020/12 | 掲示板 |
102 | 7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 02/24 | 3,095 | 14.07 | (連)1,070 | 2020/03 | 掲示板 |
103 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 02/24 | 2,539 | 14.01 | (連)7,137 | 2020/10 | 掲示板 |
104 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 02/24 | 553 | 13.79 | (連)5,608 | 2020/06 | 掲示板 |
105 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム(株) | 02/24 | 1,552 | 13.58 | (単)6,821 | 2020/09 | 掲示板 |
106 | 6557 | マザーズ | (株)global bridge HOLDINGS | 02/24 | 955 | 13.08 | (連)1,388 | 2020/12 | 掲示板 |
107 | 7183 | マザーズ | あんしん保証(株) | 02/24 | 400 | 13.02 | (単)2,429 | 2020/03 | 掲示板 |
108 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 02/24 | 9,660 | 13.01 | (単)2,129 | 2020/03 | 掲示板 |
109 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 02/24 | 1,285 | 12.73 | (単)1,790 | 2020/12 | 掲示板 |
110 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 02/24 | 4,235 | 12.72 | (連)3,514 | 2020/03 | 掲示板 |
111 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 02/24 | 1,878 | 12.64 | (連)532 | 2020/10 | 掲示板 |
112 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 02/24 | 2,813 | 12.64 | (連)13,223 | 2020/07 | 掲示板 |
113 | 7083 | マザーズ | AHCグループ(株) | 02/24 | 1,374 | 12.56 | (連)1,355 | 2020/11 | 掲示板 |
114 | 4476 | マザーズ | AI CROSS(株) | 02/24 | 1,799 | 12.32 | (単)1,184 | 2020/12 | 掲示板 |
115 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 02/24 | 1,796 | 12.23 | (連)1,483 | 2020/12 | 掲示板 |
116 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 02/24 | 654 | 12.05 | (連)4,885 | 2020/03 | 掲示板 |
117 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 02/24 | 2,258 | 12.00 | (連)2,441 | 2020/12 | 掲示板 |
118 | 3137 | マザーズ | (株)ファンデリー | 02/24 | 611 | 11.89 | (単)3,080 | 2020/03 | 掲示板 |
119 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 02/24 | 1,950 | 11.89 | (単)1,894 | 2020/03 | 掲示板 |
120 | 6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 02/24 | 684 | 11.84 | (連)1,002 | 2020/03 | 掲示板 |
121 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 02/24 | 620 | 11.83 | (連)1,735 | 2020/12 | 掲示板 |
122 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 02/24 | 401 | 11.82 | (連)2,390 | 2020/09 | 掲示板 |
123 | 7317 | マザーズ | (株)松屋アールアンドディ | 02/24 | 5,100 | 11.80 | (連)2,002 | 2020/03 | 掲示板 |
124 | 4380 | マザーズ | (株)Mマート | 02/24 | 1,064 | 11.79 | (単)880 | 2020/01 | 掲示板 |
125 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 02/24 | 1,779 | 11.78 | (連)3,661 | 2020/09 | 掲示板 |
126 | 7687 | マザーズ | (株)ミクリード | 02/24 | 1,101 | 11.59 | (単)975 | 2020/03 | 掲示板 |
127 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 02/24 | 1,782 | 11.57 | (連)3,351 | 2020/05 | 掲示板 |
128 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 02/24 | 1,760 | 11.15 | (連)2,135 | 2020/09 | 掲示板 |
129 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 02/24 | 758 | 11.13 | (連)7,044 | 2020/08 | 掲示板 |
130 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | 02/24 | 3,140 | 11.05 | (連)2,120 | 2020/03 | 掲示板 |
131 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 02/24 | 1,425 | 10.60 | (連)1,002 | 2020/12 | 掲示板 |
132 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 02/24 | 686 | 10.51 | (単)2,120 | 2020/09 | 掲示板 |
133 | 3566 | マザーズ | ユニフォームネクスト(株) | 02/24 | 1,615 | 10.41 | (単)2,244 | 2020/12 | 掲示板 |
134 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 02/24 | 3,225 | 10.21 | (連)934 | 2020/03 | 掲示板 |
135 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 02/24 | 809 | 10.19 | (連)2,146 | 2020/03 | 掲示板 |
136 | 1401 | マザーズ | (株)エムビーエス | 02/24 | 611 | 10.14 | (単)2,381 | 2020/05 | 掲示板 |
137 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 02/24 | 783 | 10.10 | (連)3,885 | 2020/06 | 掲示板 |
138 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 02/24 | 1,886 | 9.99 | (連)11,083 | 2020/12 | 掲示板 |
139 | 6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 02/24 | 5,130 | 9.91 | (単)1,622 | 2020/03 | 掲示板 |
140 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 02/24 | 3,190 | 9.89 | (連)836 | 2020/06 | 掲示板 |
141 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 02/24 | 1,614 | 9.54 | (単)2,102 | 2020/07 | 掲示板 |
142 | 7325 | マザーズ | (株)アイリックコーポレーション | 02/24 | 942 | 9.43 | (連)3,500 | 2020/06 | 掲示板 |
143 | 3359 | マザーズ | (株)cotta | 02/24 | 780 | 9.32 | (連)2,932 | 2020/09 | 掲示板 |
144 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス(株) | 02/24 | 1,978 | 9.32 | (連)1,251 | 2020/12 | 掲示板 |
145 | 7041 | マザーズ | CRGホールディングス(株) | 02/24 | 630 | 9.11 | (連)2,471 | 2020/09 | 掲示板 |
146 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 02/24 | 2,649 | 9.00 | (連)1,996 | 2020/09 | 掲示板 |
147 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 02/24 | 1,032 | 8.96 | (単)5,750 | 2020/04 | 掲示板 |
148 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 02/24 | 1,292 | 8.86 | (連)1,515 | 2020/12 | 掲示板 |
149 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 02/24 | 22,110 | 8.78 | (連)3,820 | 2020/09 | 掲示板 |
150 | 3477 | マザーズ | フォーライフ(株) | 02/24 | 1,250 | 8.54 | (単)2,522 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。