マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4298 | 東証1部 | (株)プロトコーポレーション | 01/15 | 1,057 | 16.66 | (連)31,904 | 2020/03 | 掲示板 |
402 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 01/15 | 3,565 | 16.60 | (連)750,158 | 2020/03 | 掲示板 |
403 | 4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 01/15 | 2,860 | 16.58 | (連)3,532 | 2019/12 | 掲示板 |
404 | 7088 | 東証1部 | (株)フォーラムエンジニアリング | 01/15 | 908 | 16.58 | (単)12,842 | 2020/03 | 掲示板 |
405 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 01/15 | 2,910 | 16.57 | (連)3,996 | 2020/09 | 掲示板 |
406 | 8247 | 東証2部 | (株)大和 | 01/15 | 271 | 16.56 | (連)3,664 | 2020/02 | 掲示板 |
407 | 9130 | 東証1部 | 共栄タンカー(株) | 01/15 | 894 | 16.56 | (連)13,617 | 2020/03 | 掲示板 |
408 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 01/15 | 800 | 16.51 | (連)1,270 | 2020/03 | 掲示板 |
409 | 3992 | 東証1部 | (株)ニーズウェル | 01/15 | 670 | 16.51 | (単)2,231 | 2020/09 | 掲示板 |
410 | 4492 | 東証JQS | (株)ゼネテック | 01/15 | 2,015 | 16.43 | (連)1,637 | 2020/03 | 掲示板 |
411 | 6238 | 東証1部 | フリュー(株) | 01/15 | 1,105 | 16.41 | (単)18,994 | 2020/03 | 掲示板 |
412 | 3186 | 東証1部 | (株)ネクステージ | 01/15 | 1,419 | 16.38 | (連)30,014 | 2020/11 | 掲示板 |
413 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 01/15 | 798 | 16.36 | (単)3,712 | 2020/07 | 掲示板 |
414 | 3969 | 東証1部 | (株)エイトレッド | 01/15 | 2,598 | 16.35 | (単)2,678 | 2020/03 | 掲示板 |
415 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 01/15 | 88 | 16.35 | (連)2,694 | 2020/03 | 掲示板 |
416 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 01/15 | 10,030 | 16.34 | (連)166,111 | 2020/03 | 掲示板 |
417 | 3926 | 東証1部 | (株)オープンドア | 01/15 | 1,465 | 16.34 | (連)6,123 | 2020/03 | 掲示板 |
418 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 01/15 | 1,983 | 16.33 | (連)5,192 | 2020/03 | 掲示板 |
419 | 8697 | 東証1部 | (株)日本取引所グループ | 01/15 | 2,677 | 16.33 | (連)298,229 | 2020/03 | 掲示板 |
420 | 3676 | 東証1部 | (株)デジタルハーツホールディングス | 01/15 | 1,227 | 16.30 | (連)4,923 | 2020/03 | 掲示板 |
421 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 01/15 | 5,130 | 16.23 | (連)19,104 | 2020/03 | 掲示板 |
422 | 4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 01/15 | 3,250 | 16.22 | (連)35,788 | 2020/03 | 掲示板 |
423 | 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | 01/15 | 259 | 16.21 | (連)10,211 | 2020/06 | 掲示板 |
424 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 01/15 | 1,103 | 16.20 | (連)1,662 | 2020/06 | 掲示板 |
425 | 4779 | 東証1部 | ソフトブレーン(株) | 01/15 | 868 | 16.15 | (連)4,975 | 2019/12 | 掲示板 |
426 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 01/15 | 9,130 | 16.12 | (連)74,692 | 2020/03 | 掲示板 |
427 | 2488 | 東証JQS | 日本サード・パーティ(株) | 01/15 | 751 | 16.05 | (連)2,031 | 2020/03 | 掲示板 |
428 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 01/15 | 1,438 | 16.01 | (連)211,838 | 2019/12 | 掲示板 |
429 | 4388 | マザーズ | (株)エーアイ | 01/15 | 2,225 | 16.00 | (単)1,047 | 2020/03 | 掲示板 |
430 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 01/15 | 326 | 15.95 | (連)2,895 | 2019/12 | 掲示板 |
431 | 2726 | 東証1部 | (株)パルグループホールディングス | 01/15 | 1,397 | 15.92 | (連)46,627 | 2020/02 | 掲示板 |
432 | 3415 | 東証1部 | (株)TOKYO BASE | 01/15 | 467 | 15.90 | (連)5,868 | 2020/02 | 掲示板 |
433 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ(株) | 01/15 | 3,645 | 15.90 | (連)65,054 | 2020/03 | 掲示板 |
434 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 01/15 | 5,000 | 15.88 | (連)13,123 | 2020/03 | 掲示板 |
435 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 01/15 | 1,220 | 15.86 | (連)387,676 | 2020/03 | 掲示板 |
436 | 2492 | 東証1部 | (株)インフォマート | 01/15 | 868 | 15.85 | (連)11,117 | 2019/12 | 掲示板 |
437 | 9422 | 東証1部 | コネクシオ(株) | 01/15 | 1,415 | 15.84 | (単)46,287 | 2020/03 | 掲示板 |
438 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン(株) | 01/15 | 1,540 | 15.83 | (連)51,406 | 2020/03 | 掲示板 |
439 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 01/15 | 324 | 15.80 | (連)6,658 | 2020/03 | 掲示板 |
440 | 3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 01/15 | 560 | 15.79 | (連)6,664 | 2020/03 | 掲示板 |
441 | 4494 | 東証2部 | バリオセキュア(株) | 01/15 | 1,739 | 15.77 | (単)3,408 | 2020/02 | 掲示板 |
442 | 4921 | 東証1部 | (株)ファンケル | 01/15 | 3,815 | 15.77 | (連)66,546 | 2020/03 | 掲示板 |
443 | 3349 | 東証1部 | (株)コスモス薬品 | 01/15 | 15,880 | 15.76 | (連)145,675 | 2020/05 | 掲示板 |
444 | 3968 | 東証1部 | セグエグループ(株) | 01/15 | 1,396 | 15.75 | (連)2,768 | 2019/12 | 掲示板 |
445 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 01/15 | 2,345 | 15.75 | (連)2,133 | 2020/03 | 掲示板 |
446 | 4931 | 東証1部 | 新日本製薬(株) | 01/15 | 2,810 | 15.74 | (単)14,202 | 2020/09 | 掲示板 |
447 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 01/15 | 1,070 | 15.74 | (単)6,062 | 2020/03 | 掲示板 |
448 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ(株) | 01/15 | 1,915 | 15.73 | (連)15,396 | 2020/03 | 掲示板 |
449 | 2433 | 東証1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 01/15 | 1,484 | 15.70 | (連)289,203 | 2020/03 | 掲示板 |
450 | 9449 | 東証1部 | GMOインターネット(株) | 01/15 | 3,220 | 15.70 | (連)53,786 | 2019/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。