マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 12:44 | 2,232 | 25.09 | (単)920 | 2020/06 | 掲示板 |
152 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 12:44 | 9,020 | 25.03 | (単)2,663 | 2020/09 | 掲示板 |
153 | 3486 | 東証1部 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 12:40 | 714 | 25.02 | (連)3,853 | 2019/12 | 掲示板 |
154 | 8111 | 東証1部 | (株)ゴールドウイン | 12:43 | 6,340 | 24.96 | (連)46,757 | 2020/03 | 掲示板 |
155 | 3550 | マザーズ | (株)スタジオアタオ | 12:37 | 460 | 24.90 | (連)2,442 | 2020/02 | 掲示板 |
156 | 6857 | 東証1部 | (株)アドバンテスト | 12:44 | 8,480 | 24.89 | (連)231,452 | 2020/03 | 掲示板 |
157 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 12:35 | 4,210 | 24.82 | (連)1,945 | 2019/12 | 掲示板 |
158 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 12:43 | 1,921 | 24.81 | (連)55,076 | 2020/03 | 掲示板 |
159 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 12:43 | 719 | 24.78 | (連)1,905 | 2020/09 | 掲示板 |
160 | 8919 | 東証1部 | (株)カチタス | 12:43 | 3,300 | 24.77 | (連)22,624 | 2020/03 | 掲示板 |
161 | 3932 | 東証1部 | (株)アカツキ | 12:40 | 4,855 | 24.55 | (連)30,195 | 2020/03 | 掲示板 |
162 | 6597 | マザーズ | HPCシステムズ(株) | 12:43 | 2,341 | 24.50 | (単)1,454 | 2020/06 | 掲示板 |
163 | 9145 | 東証2部 | (株)ビーイングホールディングス | 12:43 | 1,531 | 24.48 | (連)1,865 | 2019/12 | 掲示板 |
164 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 11:24 | 590 | 24.42 | (連)3,384 | 2020/09 | 掲示板 |
165 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 12:43 | 1,803 | 24.38 | (連)4,680 | 2020/04 | 掲示板 |
166 | 3484 | 東証1部 | (株)テンポイノベーション | 12:41 | 882 | 24.25 | (単)2,546 | 2020/03 | 掲示板 |
167 | 2163 | 東証1部 | (株)アルトナー | 12:41 | 883 | 24.22 | (単)2,728 | 2020/01 | 掲示板 |
168 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 12:38 | 720 | 24.17 | (連)2,618 | 2020/02 | 掲示板 |
169 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 12:44 | 3,745 | 24.14 | (連)7,276 | 2020/09 | 掲示板 |
170 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 12:30 | 2,213 | 23.98 | (連)9,858 | 2020/03 | 掲示板 |
171 | 6564 | 東証1部 | (株)ミダック | 12:43 | 3,490 | 23.97 | (連)4,382 | 2020/03 | 掲示板 |
172 | 6323 | 東証1部 | ローツェ(株) | 12:44 | 8,010 | 23.85 | (連)25,298 | 2020/02 | 掲示板 |
173 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 12:40 | 4,170 | 23.75 | (連)45,141 | 2019/12 | 掲示板 |
174 | 4429 | マザーズ | リックソフト(株) | 12:42 | 3,780 | 23.74 | (連)1,437 | 2020/02 | 掲示板 |
175 | 3475 | 東証1部 | (株)グッドコムアセット | 12:43 | 1,257 | 23.69 | (連)8,397 | 2020/10 | 掲示板 |
176 | 7102 | 東証1部 | 日本車輌製造(株) | 12:40 | 2,455 | 23.67 | (連)34,375 | 2020/03 | 掲示板 |
177 | 9769 | 東証1部 | (株)学究社 | 12:37 | 1,334 | 23.61 | (連)3,982 | 2020/03 | 掲示板 |
178 | 3836 | 東証1部 | (株)アバント | 12:43 | 1,297 | 23.48 | (連)7,194 | 2020/06 | 掲示板 |
179 | 7192 | 東証1部 | 日本モーゲージサービス(株) | 12:43 | 1,193 | 23.32 | (連)4,749 | 2020/03 | 掲示板 |
180 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 12:44 | 4,530 | 23.30 | (連)20,344 | 2020/08 | 掲示板 |
181 | 4304 | 東証JQS | (株)Eストアー | 12:40 | 2,275 | 23.30 | (連)1,746 | 2020/03 | 掲示板 |
182 | 4318 | 東証1部 | (株)クイック | 12:38 | 1,138 | 23.28 | (連)9,460 | 2020/03 | 掲示板 |
183 | 6028 | 東証1部 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 12:41 | 8,150 | 23.27 | (連)48,230 | 2020/06 | 掲示板 |
184 | 6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 12:41 | 1,434 | 23.22 | (単)1,343 | 2020/03 | 掲示板 |
185 | 4013 | マザーズ | 日通システム(株) | 12:42 | 3,145 | 23.18 | (連)1,587 | 2019/12 | 掲示板 |
186 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 12:40 | 3,160 | 23.13 | (単)2,155 | 2020/09 | 掲示板 |
187 | 9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 12:35 | 923 | 23.04 | (連)4,335 | 2020/02 | 掲示板 |
188 | 2130 | 東証1部 | (株)メンバーズ | 12:43 | 2,522 | 22.92 | (連)4,122 | 2020/03 | 掲示板 |
189 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 12:44 | 2,620 | 22.88 | (連)84,912 | 2019/12 | 掲示板 |
190 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 01/27 | 390 | 22.86 | (単)293 | 2019/12 | 掲示板 |
191 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 12:43 | 400 | 22.86 | (単)6,298 | 2020/03 | 掲示板 |
192 | 6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 12:42 | 2,090 | 22.85 | (連)1,504 | 2020/02 | 掲示板 |
193 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 12:43 | 163 | 22.81 | (単)4,306 | 2020/05 | 掲示板 |
194 | 6078 | 東証1部 | (株)バリューHR | 12:30 | 1,681 | 22.79 | (連)2,591 | 2019/12 | 掲示板 |
195 | 5071 | マザーズ | (株)ヴィス | 11:19 | 621 | 22.57 | (単)3,436 | 2020/03 | 掲示板 |
196 | 3073 | 東証1部 | (株)DDホールディングス | 12:44 | 599 | 22.55 | (連)7,006 | 2020/02 | 掲示板 |
197 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 12:44 | 950 | 22.51 | (単)5,698 | 2020/03 | 掲示板 |
198 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 12:44 | 1,028 | 22.48 | (連)2,650 | 2020/12 | 掲示板 |
199 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 12:43 | 1,845 | 22.45 | (連)1,441 | 2020/06 | 掲示板 |
200 | 6055 | 東証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 12:44 | 1,523 | 22.40 | (連)27,107 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。