マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 01/15 | 458 | 30.12 | (連)2,085 | 2019/12 | 掲示板 |
102 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 01/15 | 1,069 | 30.01 | (単)591 | 2020/09 | 掲示板 |
103 | 7073 | マザーズ | (株)ジェイック | 01/15 | 2,770 | 29.67 | (連)1,027 | 2020/01 | 掲示板 |
104 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 01/15 | 1,447 | 29.60 | (連)3,660 | 2020/06 | 掲示板 |
105 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 01/15 | 2,969 | 29.49 | (連)57,758 | 2020/10 | 掲示板 |
106 | 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | 01/15 | 1,829 | 29.42 | (連)15,735 | 2019/12 | 掲示板 |
107 | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス | 01/15 | 1,777 | 29.34 | (連)5,036 | 2020/03 | 掲示板 |
108 | 6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 01/15 | 240 | 29.02 | (連)4,933 | 2019/12 | 掲示板 |
109 | 6235 | 東証1部 | (株)オプトラン | 01/15 | 2,188 | 28.95 | (連)34,819 | 2019/12 | 掲示板 |
110 | 7090 | マザーズ | (株)リグア | 01/15 | 3,070 | 28.95 | (連)822 | 2020/03 | 掲示板 |
111 | 3665 | 東証1部 | (株)エニグモ | 01/15 | 1,256 | 28.88 | (単)7,371 | 2020/01 | 掲示板 |
112 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 01/15 | 13,130 | 28.82 | (連)1,446 | 2019/12 | 掲示板 |
113 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 01/15 | 66,000 | 28.80 | (単)2,305 | 2020/03 | 掲示板 |
114 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 01/15 | 2,097 | 28.55 | (単)649 | 2020/03 | 掲示板 |
115 | 4423 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス(株) | 01/15 | 1,587 | 28.35 | (連)20,709 | 2020/03 | 掲示板 |
116 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 01/15 | 5,860 | 28.31 | (単)1,212 | 2020/11 | 掲示板 |
117 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 01/15 | 8,430 | 28.18 | (連)1,821 | 2020/09 | 掲示板 |
118 | 5070 | マザーズ | (株)ドラフト | 01/15 | 1,040 | 27.85 | (連)1,731 | 2020/03 | 掲示板 |
119 | 3677 | 東証1部 | (株)システム情報 | 01/15 | 1,152 | 27.80 | (連)4,042 | 2020/09 | 掲示板 |
120 | 2175 | 東証1部 | (株)エス・エム・エス | 01/15 | 4,025 | 27.52 | (連)19,227 | 2020/03 | 掲示板 |
121 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ(株) | 01/15 | 2,429 | 27.48 | (連)5,242 | 2020/03 | 掲示板 |
122 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 01/15 | 1,324 | 27.44 | (単)1,347 | 2020/10 | 掲示板 |
123 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 01/15 | 2,572 | 27.39 | (連)3,991 | 2019/12 | 掲示板 |
124 | 9790 | 東証1部 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 01/15 | 3,980 | 27.36 | (連)12,840 | 2020/03 | 掲示板 |
125 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 01/15 | 3,330 | 27.34 | (単)113,114 | 2019/12 | 掲示板 |
126 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 01/15 | 3,660 | 27.28 | (連)2,217 | 2020/03 | 掲示板 |
127 | 6231 | 東証2部 | 木村工機(株) | 01/15 | 2,630 | 27.27 | (単)5,604 | 2020/03 | 掲示板 |
128 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 01/15 | 13,370 | 27.15 | (単)191,206 | 2020/05 | 掲示板 |
129 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 01/15 | 1,064 | 27.06 | (連)3,005 | 2020/03 | 掲示板 |
130 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 01/15 | 2,016 | 26.99 | (連)1,246 | 2020/03 | 掲示板 |
131 | 8892 | 東証1部 | (株)日本エスコン | 01/15 | 779 | 26.78 | (連)33,545 | 2019/12 | 掲示板 |
132 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 01/15 | 2,506 | 26.56 | (連)2,509 | 2019/12 | 掲示板 |
133 | 8023 | 東証2部 | 大興電子通信(株) | 01/15 | 545 | 26.52 | (連)8,159 | 2020/03 | 掲示板 |
134 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 01/15 | 4,240 | 26.41 | (連)18,482 | 2020/03 | 掲示板 |
135 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 01/15 | 1,405 | 26.34 | (連)15,299 | 2020/03 | 掲示板 |
136 | 4166 | マザーズ | かっこ(株) | 01/15 | 4,605 | 26.33 | (単)491 | 2019/12 | 掲示板 |
137 | 4481 | 東証1部 | ベース(株) | 01/15 | 5,830 | 26.31 | (連)5,516 | 2019/12 | 掲示板 |
138 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 01/15 | 14,630 | 26.19 | (連)31,734 | 2020/09 | 掲示板 |
139 | 1419 | 東証1部 | タマホーム(株) | 01/15 | 1,715 | 25.99 | (連)21,177 | 2020/05 | 掲示板 |
140 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 01/15 | 708 | 25.72 | (連)3,031 | 2020/06 | 掲示板 |
141 | 3276 | 東証1部 | 日本管理センター(株) | 01/15 | 1,160 | 25.70 | (連)5,966 | 2019/12 | 掲示板 |
142 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 01/15 | 1,722 | 25.62 | (単)998 | 2019/12 | 掲示板 |
143 | 4641 | 東証1部 | (株)アルプス技研 | 01/15 | 2,046 | 25.58 | (連)12,142 | 2019/12 | 掲示板 |
144 | 6187 | 東証1部 | (株)LITALICO | 01/15 | 3,645 | 25.57 | (連)3,742 | 2020/03 | 掲示板 |
145 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 01/15 | 4,070 | 25.53 | (連)4,028 | 2020/06 | 掲示板 |
146 | 2317 | 東証1部 | (株)システナ | 01/15 | 2,117 | 25.47 | (連)22,655 | 2020/03 | 掲示板 |
147 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 01/15 | 2,167 | 25.45 | (単)1,039 | 2019/12 | 掲示板 |
148 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | 01/15 | 6,470 | 25.37 | (連)1,029 | 2020/03 | 掲示板 |
149 | 4595 | 東証2部 | (株)ミズホメディー | 01/15 | 1,357 | 25.30 | (単)3,753 | 2019/12 | 掲示板 |
150 | 6050 | 東証1部 | イー・ガーディアン(株) | 01/15 | 2,919 | 25.29 | (連)4,324 | 2020/09 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。