マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 9797 | 東証2部 | 大日本コンサルタント(株) | 01/22 | 926 | 18.56 | (連)6,471 | 2020/06 | 掲示板 |
302 | 3649 | 東証1部 | (株)ファインデックス | 01/22 | 1,114 | 18.53 | (連)2,842 | 2019/12 | 掲示板 |
303 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 01/22 | 8,200 | 18.51 | (単)77,503 | 2020/03 | 掲示板 |
304 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 01/22 | 1,596 | 18.47 | (連)2,982 | 2020/10 | 掲示板 |
305 | 4476 | マザーズ | AI CROSS(株) | 01/22 | 1,828 | 18.44 | (単)1,007 | 2019/12 | 掲示板 |
306 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 01/22 | 1,560 | 18.42 | (単)1,022 | 2019/12 | 掲示板 |
307 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 01/22 | 4,670 | 18.41 | (連)988,450 | 2020/03 | 掲示板 |
308 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 01/22 | 1,023 | 18.40 | (連)43,321 | 2020/03 | 掲示板 |
309 | 4390 | 東証1部 | (株)アイ・ピー・エス | 01/22 | 2,922 | 18.39 | (連)3,888 | 2020/03 | 掲示板 |
310 | 6539 | 東証1部 | (株)MS−Japan | 01/22 | 1,113 | 18.37 | (単)7,961 | 2020/03 | 掲示板 |
311 | 4016 | 東証JQS | MITホールディングス(株) | 01/22 | 1,792 | 18.29 | (連)550 | 2020/11 | 掲示板 |
312 | 3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 01/22 | 3,350 | 18.25 | (単)4,488 | 2020/09 | 掲示板 |
313 | 7044 | 東証1部 | (株)ピアラ | 01/22 | 2,040 | 18.24 | (連)1,868 | 2019/12 | 掲示板 |
314 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 01/22 | 603 | 18.18 | (単)2,112 | 2020/03 | 掲示板 |
315 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 01/22 | 5,280 | 18.17 | (連)20,456 | 2020/09 | 掲示板 |
316 | 4828 | 東証1部 | ビジネスエンジニアリング(株) | 01/22 | 3,180 | 18.14 | (連)5,033 | 2020/03 | 掲示板 |
317 | 6569 | 東証1部 | 日総工産(株) | 01/22 | 792 | 18.12 | (連)11,895 | 2020/03 | 掲示板 |
318 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 01/22 | 4,200 | 18.09 | (連)1,664 | 2020/02 | 掲示板 |
319 | 7818 | 東証1部 | (株)トランザクション | 01/22 | 1,049 | 18.09 | (連)9,804 | 2020/08 | 掲示板 |
320 | 8920 | 東証1部 | (株)東祥 | 01/22 | 1,502 | 18.09 | (連)34,665 | 2020/03 | 掲示板 |
321 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 01/22 | 13,625 | 18.04 | (連)645,042 | 2020/03 | 掲示板 |
322 | 6026 | マザーズ | GMO TECH(株) | 01/22 | 2,169 | 18.00 | (単)831 | 2019/12 | 掲示板 |
323 | 2224 | 東証JQS | (株)コモ | 01/22 | 2,598 | 17.98 | (連)1,598 | 2020/03 | 掲示板 |
324 | 7164 | 東証1部 | 全国保証(株) | 01/22 | 4,540 | 17.98 | (単)144,901 | 2020/03 | 掲示板 |
325 | 4189 | 東証1部 | KHネオケム(株) | 01/22 | 2,507 | 17.97 | (連)41,084 | 2019/12 | 掲示板 |
326 | 4431 | マザーズ | (株)スマレジ | 01/22 | 5,000 | 17.96 | (単)3,321 | 2020/04 | 掲示板 |
327 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 01/22 | 6,890 | 17.92 | (連)14,337 | 2020/06 | 掲示板 |
328 | 7846 | 東証1部 | (株)パイロットコーポレーション | 01/22 | 2,978 | 17.92 | (連)79,811 | 2019/12 | 掲示板 |
329 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 01/22 | 939 | 17.85 | (連)1,275 | 2020/03 | 掲示板 |
330 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 01/22 | 400 | 17.80 | (連)1,268 | 2020/03 | 掲示板 |
331 | 6750 | 東証1部 | エレコム(株) | 01/22 | 4,990 | 17.80 | (連)60,147 | 2020/03 | 掲示板 |
332 | 4768 | 東証1部 | (株)大塚商会 | 01/22 | 5,170 | 17.79 | (連)259,329 | 2019/12 | 掲示板 |
333 | 3679 | 東証1部 | (株)じげん | 01/22 | 393 | 17.76 | (連)16,262 | 2020/03 | 掲示板 |
334 | 4975 | 東証1部 | (株)JCU | 01/22 | 3,945 | 17.74 | (連)25,315 | 2020/03 | 掲示板 |
335 | 8934 | 東証1部 | サンフロンティア不動産(株) | 01/22 | 886 | 17.72 | (連)64,621 | 2020/03 | 掲示板 |
336 | 9272 | マザーズ | ブティックス(株) | 01/22 | 2,402 | 17.68 | (単)804 | 2020/03 | 掲示板 |
337 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 01/22 | 550 | 17.66 | (連)3,897 | 2020/03 | 掲示板 |
338 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 01/22 | 2,275 | 17.65 | (連)1,445 | 2020/08 | 掲示板 |
339 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 01/22 | 7,685 | 17.64 | (連)857,695 | 2019/12 | 掲示板 |
340 | 4763 | 東証1部 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 01/22 | 1,148 | 17.64 | (連)8,267 | 2020/02 | 掲示板 |
341 | 2981 | マザーズ | (株)ランディックス | 01/22 | 1,700 | 17.61 | (連)4,474 | 2020/03 | 掲示板 |
342 | 7037 | 東証1部 | (株)テノ.ホールディングス | 01/22 | 1,266 | 17.61 | (連)1,824 | 2019/12 | 掲示板 |
343 | 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 01/22 | 9,320 | 17.59 | (連)6,408 | 2019/12 | 掲示板 |
344 | 7360 | マザーズ | (株)オンデック | 01/22 | 5,360 | 17.57 | (単)551 | 2020/11 | 掲示板 |
345 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 01/22 | 671 | 17.56 | (連)2,026 | 2020/06 | 掲示板 |
346 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 01/22 | 63,920 | 17.53 | (連)1,540,687 | 2020/03 | 掲示板 |
347 | 2475 | 東証1部 | WDBホールディングス(株) | 01/22 | 2,619 | 17.49 | (連)19,331 | 2020/03 | 掲示板 |
348 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 01/22 | 2,941 | 17.48 | (連)6,960 | 2020/03 | 掲示板 |
349 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 01/22 | 2,003 | 17.47 | (連)4,976 | 2020/04 | 掲示板 |
350 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 01/22 | 918 | 17.45 | (連)141,174 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。