マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 01/22 | 1,090 | 22.39 | (単)2,515 | 2020/03 | 掲示板 |
202 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/22 | 850 | 22.37 | (連)11,960 | 2020/03 | 掲示板 |
203 | 5912 | 東証1部 | OSJBホールディングス(株) | 01/22 | 276 | 22.34 | (連)33,318 | 2020/03 | 掲示板 |
204 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 01/22 | 8,890 | 22.26 | (連)103,849 | 2020/03 | 掲示板 |
205 | 6533 | 東証1部 | (株)Orchestra Holdings | 01/22 | 2,064 | 22.25 | (連)1,352 | 2019/12 | 掲示板 |
206 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 01/22 | 1,935 | 22.07 | (連)1,543 | 2020/03 | 掲示板 |
207 | 7191 | 東証1部 | (株)イントラスト | 01/22 | 815 | 21.98 | (単)3,376 | 2020/03 | 掲示板 |
208 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 01/22 | 1,596 | 21.86 | (連)3,880 | 2020/02 | 掲示板 |
209 | 7839 | 東証1部 | (株)SHOEI | 01/22 | 4,075 | 21.81 | (連)15,631 | 2020/09 | 掲示板 |
210 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 01/22 | 43,510 | 21.79 | (連)819,301 | 2020/03 | 掲示板 |
211 | 2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 01/22 | 758 | 21.73 | (連)1,894 | 2019/12 | 掲示板 |
212 | 4058 | マザーズ | トヨクモ(株) | 01/22 | 2,710 | 21.65 | (単)375 | 2019/12 | 掲示板 |
213 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 01/22 | 2,007 | 21.63 | (連)10,567 | 2020/03 | 掲示板 |
214 | 8771 | 東証1部 | イー・ギャランティ(株) | 01/22 | 2,291 | 21.54 | (連)11,559 | 2020/03 | 掲示板 |
215 | 9416 | 東証1部 | (株)ビジョン | 01/22 | 923 | 21.54 | (連)10,884 | 2019/12 | 掲示板 |
216 | 6379 | 東証1部 | レイズネクスト(株) | 01/22 | 1,212 | 21.52 | (連)66,815 | 2020/03 | 掲示板 |
217 | 9232 | 東証1部 | (株)パスコ | 01/22 | 1,372 | 21.49 | (連)17,514 | 2020/03 | 掲示板 |
218 | 7077 | マザーズ | (株)ALiNKインターネット | 01/22 | 2,356 | 21.40 | (単)1,286 | 2020/02 | 掲示板 |
219 | 6099 | 東証1部 | (株)エラン | 01/22 | 1,626 | 21.35 | (連)5,021 | 2019/12 | 掲示板 |
220 | 3826 | 東証1部 | (株)システムインテグレータ | 01/22 | 616 | 21.33 | (単)2,264 | 2020/02 | 掲示板 |
221 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 01/22 | 2,639 | 21.32 | (連)17,999 | 2020/03 | 掲示板 |
222 | 7059 | 東証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 01/22 | 4,130 | 21.30 | (連)5,487 | 2020/03 | 掲示板 |
223 | 2477 | 東証1部 | 手間いらず(株) | 01/22 | 4,880 | 21.22 | (単)3,894 | 2020/06 | 掲示板 |
224 | 3771 | 東証1部 | (株)システムリサーチ | 01/22 | 1,757 | 21.21 | (連)6,289 | 2020/03 | 掲示板 |
225 | 8165 | 東証1部 | (株)千趣会 | 01/22 | 318 | 21.18 | (連)42,490 | 2019/12 | 掲示板 |
226 | 6164 | 東証JQS | (株)太陽工機 | 01/22 | 1,107 | 21.11 | (単)6,286 | 2019/12 | 掲示板 |
227 | 3254 | 東証1部 | (株)プレサンスコーポレーション | 01/22 | 1,494 | 21.05 | (連)115,254 | 2020/03 | 掲示板 |
228 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | 01/22 | 2,347 | 21.02 | (連)2,185 | 2019/12 | 掲示板 |
229 | 6199 | 東証1部 | (株)セラク | 01/22 | 1,823 | 20.98 | (連)3,425 | 2020/08 | 掲示板 |
230 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 01/22 | 1,718 | 20.98 | (連)3,335 | 2020/05 | 掲示板 |
231 | 9744 | 東証1部 | (株)メイテック | 01/22 | 5,210 | 20.98 | (連)44,327 | 2020/03 | 掲示板 |
232 | 7213 | 東証1部 | レシップホールディングス(株) | 01/22 | 500 | 20.95 | (連)5,078 | 2020/03 | 掲示板 |
233 | 9418 | 東証1部 | (株)USEN−NEXT HOLDINGS | 01/22 | 1,955 | 20.95 | (連)25,731 | 2020/08 | 掲示板 |
234 | 3565 | 東証1部 | アセンテック(株) | 01/22 | 1,899 | 20.94 | (単)1,698 | 2020/01 | 掲示板 |
235 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 01/22 | 872 | 20.92 | (連)3,498 | 2020/01 | 掲示板 |
236 | 1726 | 東証1部 | (株)ビーアールホールディングス | 01/22 | 646 | 20.91 | (連)6,768 | 2020/03 | 掲示板 |
237 | 8769 | 東証1部 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 01/22 | 635 | 20.87 | (連)3,301 | 2020/03 | 掲示板 |
238 | 3830 | 名古屋セ | (株)ギガプライズ | 01/22 | 2,095 | 20.83 | (連)2,687 | 2020/03 | 掲示板 |
239 | 2222 | 東証1部 | 寿スピリッツ(株) | 01/22 | 5,520 | 20.78 | (連)21,164 | 2020/03 | 掲示板 |
240 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 01/22 | 6,790 | 20.72 | (連)50,177 | 2020/03 | 掲示板 |
241 | 3549 | 東証1部 | (株)クスリのアオキホールディングス | 01/22 | 8,560 | 20.60 | (連)66,129 | 2020/05 | 掲示板 |
242 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 01/22 | 2,538 | 20.60 | (単)6,264 | 2020/06 | 掲示板 |
243 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 01/22 | 2,887 | 20.55 | (単)2,514 | 2019/12 | 掲示板 |
244 | 3835 | 東証1部 | eBASE(株) | 01/22 | 1,057 | 20.54 | (連)4,734 | 2020/03 | 掲示板 |
245 | 4396 | 東証1部 | (株)システムサポート | 01/22 | 1,553 | 20.53 | (連)2,407 | 2020/06 | 掲示板 |
246 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 01/22 | 624 | 20.48 | (単)2,069 | 2020/03 | 掲示板 |
247 | 7352 | マザーズ | (株)Branding Engineer | 01/22 | 1,467 | 20.41 | (単)500 | 2020/08 | 掲示板 |
248 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 01/22 | 1,001 | 20.40 | (連)1,945 | 2019/12 | 掲示板 |
249 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 01/22 | 4,615 | 20.38 | (連)2,151 | 2019/12 | 掲示板 |
250 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 01/22 | 3,900 | 20.31 | (連)271,333 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。