マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 15:00 | 680 | 68.74 | (連)712 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 15:00 | 47 | 68.46 | (連)4,665 | 2020/07 | 掲示板 |
3 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 15:00 | 3,640 | 36.47 | (連)6,674 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 14:59 | 487 | 36.07 | (連)5,466 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 15:00 | 1,380 | 33.95 | (連)1,211 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 15:00 | 1,332 | 32.32 | (連)8,672 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 15:00 | 19,500 | 31.54 | (連)19,261 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 8929 | 東証2部 | (株)青山財産ネットワークス | 15:00 | 1,556 | 31.05 | (連)6,287 | 2019/12 | 掲示板 |
9 | 6231 | 東証2部 | 木村工機(株) | 15:00 | 2,681 | 27.27 | (単)5,604 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 8023 | 東証2部 | 大興電子通信(株) | 15:00 | 544 | 26.52 | (連)8,159 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 4595 | 東証2部 | (株)ミズホメディー | 15:00 | 1,483 | 25.30 | (単)3,753 | 2019/12 | 掲示板 |
12 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 15:00 | 4,685 | 24.82 | (連)1,945 | 2019/12 | 掲示板 |
13 | 9145 | 東証2部 | (株)ビーイングホールディングス | 15:00 | 1,506 | 24.48 | (連)1,865 | 2019/12 | 掲示板 |
14 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 15:00 | 7,080 | 20.72 | (連)50,177 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 15:00 | 309 | 19.91 | (連)497 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 4386 | 東証2部 | (株)SIG | 15:00 | 952 | 19.57 | (単)1,365 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 6161 | 東証2部 | (株)エスティック | 14:53 | 4,355 | 19.49 | (連)5,978 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 15:00 | 2,943 | 19.16 | (連)17,972 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 15:00 | 251 | 19.09 | (連)1,740 | 2020/02 | 掲示板 |
20 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 14:05 | 935 | 19.02 | (単)6,659 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 13:28 | 812 | 19.00 | (連)3,885 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 15:00 | 2,700 | 18.60 | (連)3,840 | 2020/10 | 掲示板 |
23 | 9797 | 東証2部 | 大日本コンサルタント(株) | 15:00 | 906 | 18.56 | (連)6,471 | 2020/06 | 掲示板 |
24 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 15:00 | 1,046 | 18.40 | (連)43,321 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 15:00 | 3,370 | 18.25 | (単)4,488 | 2020/09 | 掲示板 |
26 | 2159 | 東証2部 | (株)フルスピード | 15:00 | 429 | 17.15 | (連)4,216 | 2020/04 | 掲示板 |
27 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 15:00 | 1,041 | 16.80 | (連)2,966 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 8247 | 東証2部 | (株)大和 | 15:00 | 271 | 16.56 | (連)3,664 | 2020/02 | 掲示板 |
29 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 15:00 | 322 | 15.95 | (連)2,895 | 2019/12 | 掲示板 |
30 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 15:00 | 326 | 15.80 | (連)6,658 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 4494 | 東証2部 | バリオセキュア(株) | 15:00 | 1,729 | 15.77 | (単)3,408 | 2020/02 | 掲示板 |
32 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 15:00 | 2,079 | 15.68 | (連)24,981 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | 15:00 | 2,685 | 15.67 | (連)6,724 | 2020/08 | 掲示板 |
34 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 15:00 | 18,750 | 15.56 | (連)12,969 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 5368 | 東証2部 | 日本インシュレーション(株) | 14:51 | 998 | 15.49 | (連)10,520 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 15:00 | 2,096 | 14.97 | (連)4,904 | 2020/07 | 掲示板 |
37 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 15:00 | 2,623 | 14.63 | (連)28,091 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 15:00 | 1,825 | 14.49 | (連)11,392 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 15:00 | 3,180 | 14.39 | (連)2,039 | 2020/05 | 掲示板 |
40 | 6188 | 東証2部 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 15:00 | 478 | 14.19 | (単)2,533 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 4735 | 東証2部 | (株)京進 | 12:32 | 499 | 14.10 | (連)3,743 | 2020/05 | 掲示板 |
42 | 7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 15:00 | 790 | 14.03 | (連)6,225 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 15:00 | 2,128 | 13.99 | (連)15,847 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 09:26 | 1,632 | 13.99 | (単)4,792 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 15:00 | 368 | 13.77 | (単)4,580 | 2020/11 | 掲示板 |
46 | 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業(株) | 15:00 | 1,217 | 13.65 | (連)6,949 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 6307 | 東証2部 | サンセイ(株) | 15:00 | 600 | 13.34 | (連)3,630 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 14:35 | 1,408 | 13.21 | (単)8,251 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 14:50 | 3,765 | 13.12 | (連)32,260 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 3850 | 東証2部 | (株)NTTデータイントラマート | 15:00 | 2,981 | 13.10 | (連)4,018 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。