マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1375 | 東証1部 | (株)雪国まいたけ | 04/19 | 1,966 | 120.57 | (連)4,900 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 04/19 | 192 | 96.94 | (連)48,409 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 04/19 | 3,490 | 65.89 | (連)34,533 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 04/19 | 904 | 58.38 | (連)2,503 | 2020/12 | 掲示板 |
5 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 04/19 | 13,880 | 53.04 | (連)5,212 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 04/19 | 3,530 | 52.73 | (単)2,484 | 2021/02 | 掲示板 |
7 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 04/19 | 1,083 | 50.48 | (連)5,233 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク(株) | 04/19 | 2,335 | 44.79 | (連)5,407 | 2021/02 | 掲示板 |
9 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 04/19 | 3,070 | 43.98 | (連)42,909 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 04/19 | 947 | 42.17 | (連)4,459 | 2020/11 | 掲示板 |
11 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 04/19 | 1,443.5 | 42.10 | (連)1,000,546 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 3633 | 東証1部 | GMOペパボ(株) | 04/19 | 6,880 | 39.15 | (連)2,516 | 2020/12 | 掲示板 |
13 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 04/19 | 31,200 | 38.92 | (単)30,018 | 2021/02 | 掲示板 |
14 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 04/19 | 2,280 | 37.62 | (連)5,136 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 04/19 | 4,020 | 37.02 | (連)2,303 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 04/19 | 345 | 36.30 | (連)6,030 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 3854 | 東証1部 | (株)アイル | 04/19 | 1,839 | 36.23 | (連)3,713 | 2020/07 | 掲示板 |
18 | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | 04/19 | 4,995 | 35.96 | (単)7,088 | 2020/08 | 掲示板 |
19 | 7354 | 東証1部 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 04/19 | 3,665 | 35.80 | (連)8,000 | 2020/12 | 掲示板 |
20 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 04/19 | 2,857 | 35.77 | (単)2,236 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 6556 | 東証1部 | ウェルビー(株) | 04/19 | 1,480 | 33.76 | (連)3,477 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 04/19 | 3,235 | 33.41 | (連)3,787 | 2020/12 | 掲示板 |
23 | 3150 | 東証1部 | (株)グリムス | 04/19 | 1,988 | 33.07 | (連)5,130 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 04/19 | 2,900 | 32.86 | (連)46,763 | 2020/12 | 掲示板 |
25 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 04/19 | 3,725 | 32.63 | (連)14,671 | 2020/12 | 掲示板 |
26 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 04/19 | 3,130 | 32.61 | (連)35,859 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 2146 | 東証1部 | UTグループ(株) | 04/19 | 3,760 | 32.46 | (連)14,894 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 04/19 | 4,975 | 32.05 | (連)233,506 | 2020/09 | 掲示板 |
29 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 04/19 | 12,540 | 31.09 | (連)282,518 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 3169 | 東証1部 | (株)ミサワ | 04/19 | 688 | 31.07 | (連)2,269 | 2021/01 | 掲示板 |
31 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 04/19 | 3,060 | 30.96 | (連)16,566 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 04/19 | 1,495 | 30.88 | (連)16,762 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 04/19 | 18,980 | 30.82 | (連)39,154 | 2020/06 | 掲示板 |
34 | 9450 | 東証1部 | (株)ファイバーゲート | 04/19 | 1,731 | 30.78 | (連)2,710 | 2020/06 | 掲示板 |
35 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 04/19 | 3,865 | 30.45 | (連)12,601 | 2021/01 | 掲示板 |
36 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 04/19 | 2,240 | 29.60 | (連)3,660 | 2020/06 | 掲示板 |
37 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 04/19 | 3,070 | 29.49 | (連)57,758 | 2020/10 | 掲示板 |
38 | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス | 04/19 | 1,866 | 29.34 | (連)5,036 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 04/19 | 1,659 | 29.31 | (連)4,487 | 2021/02 | 掲示板 |
40 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 04/19 | 530 | 29.12 | (単)5,179 | 2021/02 | 掲示板 |
41 | 4481 | 東証1部 | ベース(株) | 04/19 | 6,480 | 28.47 | (連)6,730 | 2020/12 | 掲示板 |
42 | 4423 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス(株) | 04/19 | 1,607 | 28.35 | (連)20,709 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 3677 | 東証1部 | (株)システム情報 | 04/19 | 1,060 | 27.80 | (連)4,042 | 2020/09 | 掲示板 |
44 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 04/19 | 2,577 | 27.61 | (連)6,405 | 2020/12 | 掲示板 |
45 | 2175 | 東証1部 | (株)エス・エム・エス | 04/19 | 3,400 | 27.52 | (連)19,227 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ(株) | 04/19 | 2,511 | 27.48 | (連)5,242 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 04/19 | 1,526 | 27.44 | (単)1,347 | 2020/10 | 掲示板 |
48 | 6533 | 東証1部 | (株)Orchestra Holdings | 04/19 | 3,315 | 27.39 | (連)1,824 | 2020/12 | 掲示板 |
49 | 9790 | 東証1部 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 04/19 | 4,750 | 27.36 | (連)12,840 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 04/19 | 3,390 | 27.28 | (連)2,217 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。