マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1375 | 東証1部 | (株)雪国まいたけ | 03/05 | 1,843 | 120.57 | (連)4,900 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 03/05 | 176 | 96.94 | (連)48,409 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 03/05 | 3,320 | 65.89 | (連)34,533 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 03/05 | 752 | 58.38 | (連)2,503 | 2020/12 | 掲示板 |
5 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 03/05 | 645 | 54.16 | (単)4,347 | 2020/02 | 掲示板 |
6 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 03/05 | 12,600 | 53.04 | (連)5,212 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 03/05 | 930 | 50.48 | (連)5,233 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 03/05 | 3,265 | 43.98 | (連)42,909 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 03/05 | 945 | 42.17 | (連)4,459 | 2020/11 | 掲示板 |
10 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 03/05 | 1,412.5 | 42.10 | (連)1,000,546 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 3633 | 東証1部 | GMOペパボ(株) | 03/05 | 5,930 | 39.15 | (連)2,516 | 2020/12 | 掲示板 |
12 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 03/05 | 2,278 | 37.62 | (連)5,136 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 03/05 | 3,905 | 37.02 | (連)2,303 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 03/05 | 294 | 36.30 | (連)6,030 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 3854 | 東証1部 | (株)アイル | 03/05 | 1,567 | 36.23 | (連)3,713 | 2020/07 | 掲示板 |
16 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 03/05 | 2,856 | 36.01 | (単)30,566 | 2020/02 | 掲示板 |
17 | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | 03/05 | 4,550 | 35.96 | (単)7,088 | 2020/08 | 掲示板 |
18 | 7354 | 東証1部 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 03/05 | 3,190 | 35.80 | (連)8,000 | 2020/12 | 掲示板 |
19 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 03/05 | 5,420 | 35.77 | (単)2,236 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 03/05 | 3,675 | 35.40 | (連)9,581 | 2020/01 | 掲示板 |
21 | 3169 | 東証1部 | (株)ミサワ | 03/05 | 664 | 34.59 | (連)1,709 | 2020/01 | 掲示板 |
22 | 6556 | 東証1部 | ウェルビー(株) | 03/05 | 1,413 | 33.76 | (連)3,477 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 03/05 | 2,489 | 33.41 | (連)3,787 | 2020/12 | 掲示板 |
24 | 3150 | 東証1部 | (株)グリムス | 03/05 | 1,740 | 33.07 | (連)5,130 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 03/05 | 6,150 | 32.86 | (連)46,763 | 2020/12 | 掲示板 |
26 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 03/05 | 2,865 | 32.63 | (連)14,671 | 2020/12 | 掲示板 |
27 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 03/05 | 5,750 | 32.61 | (連)35,859 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 2146 | 東証1部 | UTグループ(株) | 03/05 | 3,475 | 32.46 | (連)14,894 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 03/05 | 4,310 | 32.05 | (連)233,506 | 2020/09 | 掲示板 |
30 | 4714 | 東証1部 | (株)リソー教育 | 03/05 | 314 | 31.73 | (連)6,070 | 2020/02 | 掲示板 |
31 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 03/05 | 11,460 | 31.09 | (連)282,518 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 03/05 | 21,800 | 31.09 | (単)21,448 | 2020/02 | 掲示板 |
33 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 03/05 | 2,832 | 30.96 | (連)16,566 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 03/05 | 1,361 | 30.88 | (連)16,762 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 03/05 | 12,660 | 30.82 | (連)39,154 | 2020/06 | 掲示板 |
36 | 9450 | 東証1部 | (株)ファイバーゲート | 03/05 | 1,822 | 30.78 | (連)2,710 | 2020/06 | 掲示板 |
37 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 03/05 | 1,734 | 29.60 | (連)3,660 | 2020/06 | 掲示板 |
38 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 03/05 | 2,850 | 29.49 | (連)57,758 | 2020/10 | 掲示板 |
39 | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス | 03/05 | 1,603 | 29.34 | (連)5,036 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 3665 | 東証1部 | (株)エニグモ | 03/05 | 1,155 | 28.88 | (単)7,371 | 2020/01 | 掲示板 |
41 | 4481 | 東証1部 | ベース(株) | 03/05 | 5,360 | 28.47 | (連)6,730 | 2020/12 | 掲示板 |
42 | 4423 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス(株) | 03/05 | 1,582 | 28.35 | (連)20,709 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 3677 | 東証1部 | (株)システム情報 | 03/05 | 1,030 | 27.80 | (連)4,042 | 2020/09 | 掲示板 |
44 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 03/05 | 2,245 | 27.61 | (連)6,405 | 2020/12 | 掲示板 |
45 | 2175 | 東証1部 | (株)エス・エム・エス | 03/05 | 3,305 | 27.52 | (連)19,227 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ(株) | 03/05 | 2,378 | 27.48 | (連)5,242 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 03/05 | 1,469 | 27.44 | (単)1,347 | 2020/10 | 掲示板 |
48 | 6533 | 東証1部 | (株)Orchestra Holdings | 03/05 | 3,320 | 27.39 | (連)1,824 | 2020/12 | 掲示板 |
49 | 9790 | 東証1部 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 03/05 | 3,495 | 27.36 | (連)12,840 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 03/05 | 2,960 | 27.28 | (連)2,217 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。