マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 01/15 | 6,280 | 34.47 | (単)1,002 | 2020/09 | 掲示板 |
2 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/15 | 850 | 22.37 | (連)11,960 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/08 | 322 | 19.91 | (連)497 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | 19.00 | (連)3,885 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 09/25 | 2,522 | 17.98 | (連)1,598 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/12 | 3,015 | 16.92 | (単)1,092 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 05/18 | 1,299 | 15.74 | (単)6,062 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/15 | 670 | 13.47 | (連)1,319 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | 13.45 | (連)4,448 | 2020/07 | 掲示板 |
10 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 01/15 | 503 | 13.16 | (単)9,114 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | 12.25 | (連)5,822 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 01/15 | 1,311 | 11.67 | (連)12,866 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/15 | 3,945 | 11.52 | (連)6,474 | 2020/09 | 掲示板 |
14 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 01/15 | 502 | 10.48 | (連)10,116 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 01/15 | 1,089 | 10.04 | (連)50,539 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/14 | 3,300 | 9.97 | (連)13,688 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 07/31 | 200 | 9.65 | (連)3,749 | 2020/02 | 掲示板 |
18 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 05/08 | 1,929 | 9.20 | (連)15,329 | 2020/09 | 掲示板 |
19 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 01/15 | 150 | 8.99 | (連)1,413 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 01/15 | 2,329 | 8.58 | (連)36,797 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | 8.56 | (連)1,471 | 2019/12 | 掲示板 |
22 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 01/15 | 1,768 | 8.27 | (連)39,189 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 01/13 | 1,021 | 7.51 | (連)4,888 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 01/15 | 1,490 | 7.33 | (連)2,889 | 2020/09 | 掲示板 |
25 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 01/15 | 432 | 7.23 | (連)3,527 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 01/15 | 1,820 | 6.89 | (連)10,928 | 2020/04 | 掲示板 |
27 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 01/15 | 630 | 6.16 | (連)16,472 | 2020/02 | 掲示板 |
28 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 01/15 | 871 | 6.14 | (連)7,472 | 2020/11 | 掲示板 |
29 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 01/15 | 1,030 | 6.14 | (連)21,531 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 01/15 | 399 | 6.09 | (連)19,266 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 9913 | 名証2部 | 日邦産業(株) | - | --- | 5.73 | (連)9,812 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 5.15 | (連)12,390 | 2020/01 | 掲示板 |
33 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/15 | 3,550 | 5.14 | (連)1,910 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 01/15 | 615 | 5.04 | (連)22,337 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 2806 | 名証2部 | ユタカフーズ(株) | - | --- | 5.01 | (単)19,726 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 01/15 | 725 | 4.93 | (連)33,081 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 6346 | 名証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | - | --- | 4.70 | (単)10,211 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 01/15 | 1,141 | 4.44 | (連)88,544 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | 4.38 | (連)5,132 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 01/15 | 1,360 | 4.35 | (連)18,394 | 2020/02 | 掲示板 |
41 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 01/14 | 1,360 | 4.18 | (連)13,367 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 01/15 | 1,035 | 4.17 | (連)11,839 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 3.88 | (単)6,463 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 01/15 | 311 | 3.74 | (単)9,958 | 2019/12 | 掲示板 |
45 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 01/15 | 834 | 3.67 | (連)5,612 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | 3.61 | (連)9,398 | 2020/02 | 掲示板 |
47 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 01/15 | 1,430 | 3.54 | (連)204,959 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | 3.35 | (連)16,302 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | 3.30 | (連)23,747 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 01/15 | 1,860 | 3.17 | (単)12,550 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。