マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7694 | マザーズ | (株)いつも | 02/26 | 3,550 | 137.50 | (単)176 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 02/26 | 7,200 | 130.26 | (単)1,449 | 2020/07 | 掲示板 |
3 | 1375 | 東証1部 | (株)雪国まいたけ | 02/26 | 1,751 | 120.57 | (連)4,900 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 02/26 | 168 | 96.94 | (連)48,409 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 02/26 | 2,903 | 75.40 | (単)1,246 | 2020/06 | 掲示板 |
6 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 02/26 | 3,635 | 75.10 | (単)685 | 2020/07 | 掲示板 |
7 | 4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 02/26 | 3,865 | 71.72 | (単)99 | 2020/02 | 掲示板 |
8 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 02/26 | 618 | 68.74 | (連)712 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 02/26 | 53 | 68.46 | (連)4,665 | 2020/07 | 掲示板 |
10 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 02/26 | 3,330 | 65.89 | (連)34,533 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 02/26 | 4,825 | 63.77 | (連)3,318 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 02/26 | 2,995 | 62.94 | (連)809 | 2020/12 | 掲示板 |
13 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 02/26 | 3,130 | 60.18 | (単)288 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 02/26 | 736 | 58.38 | (連)2,503 | 2020/12 | 掲示板 |
15 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 02/26 | 4,480 | 58.35 | (単)704 | 2020/06 | 掲示板 |
16 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 02/26 | 409 | 55.55 | (単)4,988 | 2020/12 | 掲示板 |
17 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 02/26 | 1,801 | 55.25 | (単)1,750 | 2020/09 | 掲示板 |
18 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 02/26 | 618 | 54.16 | (単)4,347 | 2020/02 | 掲示板 |
19 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 02/26 | 12,920 | 53.04 | (連)5,212 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 02/26 | 2,424 | 51.38 | (連)2,283 | 2020/07 | 掲示板 |
21 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 02/26 | 3,760 | 51.16 | (単)543 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 02/26 | 324 | 50.64 | (連)5,508 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 02/26 | 923 | 50.48 | (連)5,233 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 02/26 | 4,385 | 48.05 | (単)1,448 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 02/26 | 6,970 | 47.74 | (連)1,697 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 4057 | マザーズ | (株)インターファクトリー | 02/26 | 2,891 | 47.58 | (単)268 | 2020/05 | 掲示板 |
27 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 02/26 | 4,705 | 44.36 | (単)2,624 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 02/26 | 3,380 | 43.98 | (連)42,909 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 02/26 | 1,562 | 42.25 | (単)298 | 2020/02 | 掲示板 |
30 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 02/26 | 990 | 42.17 | (連)4,459 | 2020/11 | 掲示板 |
31 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 02/26 | 1,441 | 42.10 | (連)1,000,546 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 02/26 | 1,617 | 41.09 | (単)420 | 2020/08 | 掲示板 |
33 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 02/26 | 814 | 40.94 | (連)2,113 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 02/26 | 1,161 | 40.13 | (連)2,820 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 3633 | 東証1部 | GMOペパボ(株) | 02/26 | 6,030 | 39.15 | (連)2,516 | 2020/12 | 掲示板 |
36 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 02/26 | 5,860 | 38.31 | (連)5,216 | 2020/09 | 掲示板 |
37 | 3057 | 名古屋セ | (株)ゼットン | 02/26 | 759 | 37.93 | (連)1,078 | 2020/02 | 掲示板 |
38 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 02/26 | 2,117 | 37.62 | (連)5,136 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 02/26 | 1,626 | 37.58 | (連)2,264 | 2020/07 | 掲示板 |
40 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 02/26 | 3,960 | 37.02 | (連)2,303 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 02/26 | 4,985 | 36.51 | (単)454 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 02/26 | 414 | 36.49 | (連)1,239 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 02/26 | 3,455 | 36.47 | (連)6,674 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 02/26 | 287 | 36.30 | (連)6,030 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 3854 | 東証1部 | (株)アイル | 02/26 | 1,669 | 36.23 | (連)3,713 | 2020/07 | 掲示板 |
46 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 02/26 | 499 | 36.07 | (連)5,466 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 02/26 | 2,898 | 36.01 | (単)30,566 | 2020/02 | 掲示板 |
48 | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | 02/26 | 4,505 | 35.96 | (単)7,088 | 2020/08 | 掲示板 |
49 | 7354 | 東証1部 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 02/26 | 3,300 | 35.80 | (連)8,000 | 2020/12 | 掲示板 |
50 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 02/26 | 5,340 | 35.77 | (単)2,236 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。