マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7694 | マザーズ | (株)いつも | 15:00 | 4,100 | 137.50 | (単)176 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 15:00 | 7,350 | 130.26 | (単)1,449 | 2020/07 | 掲示板 |
3 | 1375 | 東証1部 | (株)雪国まいたけ | 15:00 | 1,762 | 120.57 | (連)4,900 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 4493 | マザーズ | (株)サイバーセキュリティクラウド | 15:00 | 3,955 | 115.04 | (単)210 | 2019/12 | 掲示板 |
5 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 15:00 | 125 | 96.94 | (連)48,409 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 15:00 | 2,764 | 75.40 | (単)1,246 | 2020/06 | 掲示板 |
7 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 15:00 | 3,770 | 75.10 | (単)685 | 2020/07 | 掲示板 |
8 | 4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 15:00 | 4,500 | 71.72 | (単)99 | 2020/02 | 掲示板 |
9 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 15:00 | 682 | 68.74 | (連)712 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 15:00 | 46 | 68.46 | (連)4,665 | 2020/07 | 掲示板 |
11 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 15:00 | 2,783 | 65.89 | (連)34,533 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 15:00 | 4,215 | 63.77 | (連)3,318 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 15:00 | 2,630 | 60.18 | (単)288 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 15:00 | 6,430 | 58.35 | (単)704 | 2020/06 | 掲示板 |
15 | 7358 | 東証1部 | (株)ポピンズホールディングス | 15:00 | 2,844 | 56.59 | (連)1,941 | 2019/12 | 掲示板 |
16 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 15:00 | 2,113 | 55.25 | (単)1,750 | 2020/09 | 掲示板 |
17 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 15:00 | 479 | 54.16 | (単)4,347 | 2020/02 | 掲示板 |
18 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 15:00 | 18,500 | 53.04 | (連)5,212 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 15:00 | 2,504 | 51.38 | (連)2,283 | 2020/07 | 掲示板 |
20 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 15:00 | 3,200 | 51.16 | (単)543 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 15:00 | 327 | 50.64 | (連)5,508 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 15:00 | 976 | 50.48 | (連)5,233 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 15:00 | 6,320 | 48.05 | (単)1,448 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 15:00 | 4,450 | 47.74 | (連)1,697 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 4057 | マザーズ | (株)インターファクトリー | 15:00 | 3,255 | 47.58 | (単)268 | 2020/05 | 掲示板 |
26 | 7080 | マザーズ | (株)スポーツフィールド | 14:42 | 1,868 | 47.06 | (連)429 | 2019/12 | 掲示板 |
27 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 01/15 | 3,000 | 46.89 | (連)424 | 2019/12 | 掲示板 |
28 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 15:00 | 7,050 | 44.65 | (連)1,732 | 2019/12 | 掲示板 |
29 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 15:00 | 5,770 | 44.36 | (単)2,624 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 15:00 | 2,854 | 43.98 | (連)42,909 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 4482 | マザーズ | (株)ウィルズ | 15:00 | 1,360 | 42.41 | (単)698 | 2019/12 | 掲示板 |
32 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス(株) | 15:00 | 1,700 | 42.37 | (連)1,044 | 2019/12 | 掲示板 |
33 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 15:00 | 1,831 | 42.25 | (単)298 | 2020/02 | 掲示板 |
34 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 15:00 | 878 | 42.17 | (連)4,459 | 2020/11 | 掲示板 |
35 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 15:00 | 1,355 | 42.10 | (連)1,000,546 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 15:00 | 1,858 | 41.09 | (単)420 | 2020/08 | 掲示板 |
37 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 15:00 | 775 | 40.94 | (連)2,113 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 15:00 | 1,089 | 40.13 | (連)2,820 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 7093 | マザーズ | アディッシュ(株) | 15:00 | 1,587 | 39.40 | (連)280 | 2019/12 | 掲示板 |
40 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 15:00 | 5,090 | 38.31 | (連)5,216 | 2020/09 | 掲示板 |
41 | 3057 | 名古屋セ | (株)ゼットン | 14:28 | 802 | 37.93 | (連)1,078 | 2020/02 | 掲示板 |
42 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 15:00 | 2,449 | 37.62 | (連)5,136 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 15:00 | 4,430 | 37.02 | (連)2,303 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 15:00 | 4,915 | 36.51 | (単)454 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 15:00 | 341 | 36.49 | (連)1,239 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 15:00 | 3,730 | 36.47 | (連)6,674 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 15:00 | 328 | 36.30 | (連)6,030 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 3854 | 東証1部 | (株)アイル | 15:00 | 1,420 | 36.23 | (連)3,713 | 2020/07 | 掲示板 |
49 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 15:00 | 493 | 36.07 | (連)5,466 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 15:00 | 2,308 | 36.01 | (単)30,566 | 2020/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROE | 自己資本 | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。