マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 01/22 | 771 | 8.92 | (連)7,520 | 2020/09 | 掲示板 |
52 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 01/22 | 1,912 | 8.86 | (単)19,053 | 2020/06 | 掲示板 |
53 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 01/22 | 2,650 | 8.82 | (連)4,354 | 2020/03 | 掲示板 |
54 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 01/22 | 4,080 | 8.79 | (単)38,543 | 2020/03 | 掲示板 |
55 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 01/22 | 2,188 | 8.69 | (連)3,100 | 2020/02 | 掲示板 |
56 | 7722 | 東証JQS | 国際計測器(株) | 01/22 | 733 | 8.67 | (連)18,245 | 2020/03 | 掲示板 |
57 | 4492 | 東証JQS | (株)ゼネテック | 01/22 | 2,071 | 8.64 | (連)2,691 | 2020/03 | 掲示板 |
58 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 01/22 | 2,538 | 8.62 | (単)14,932 | 2020/06 | 掲示板 |
59 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 01/22 | 11,030 | 8.57 | (連)27,374 | 2020/10 | 掲示板 |
60 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 01/22 | 557 | 8.53 | (連)14,569 | 2019/12 | 掲示板 |
61 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 01/22 | 1,093 | 8.47 | (単)6,872 | 2020/03 | 掲示板 |
62 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 01/22 | 1,493 | 8.40 | (連)8,968 | 2020/03 | 掲示板 |
63 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 01/22 | 1,808 | 8.37 | (連)22,674 | 2020/03 | 掲示板 |
64 | 4172 | 東証JQS | 東和ハイシステム(株) | 01/22 | 3,450 | 8.33 | (単)3,084 | 2020/09 | 掲示板 |
65 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 01/22 | 2,299 | 8.30 | (連)19,327 | 2020/03 | 掲示板 |
66 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 01/22 | 2,052 | 8.29 | (単)2,702 | 2020/06 | 掲示板 |
67 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | 01/22 | 1,496 | 8.24 | (単)5,314 | 2020/07 | 掲示板 |
68 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 01/22 | 6,890 | 8.22 | (連)31,833 | 2020/06 | 掲示板 |
69 | 6867 | 東証JQS | リーダー電子(株) | 01/22 | 746 | 7.98 | (連)5,593 | 2020/03 | 掲示板 |
70 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 01/22 | 633 | 7.96 | (単)4,913 | 2020/03 | 掲示板 |
71 | 6918 | 東証JQS | (株)アバールデータ | 01/22 | 4,230 | 7.94 | (単)14,824 | 2020/03 | 掲示板 |
72 | 4317 | 東証JQS | (株)レイ | 01/22 | 330 | 7.92 | (連)9,332 | 2020/02 | 掲示板 |
73 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 01/22 | 697 | 7.89 | (連)1,199 | 2020/03 | 掲示板 |
74 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 01/22 | 29,790 | 7.83 | (連)13,318 | 2020/03 | 掲示板 |
75 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 01/22 | 629 | 7.83 | (連)7,061 | 2019/12 | 掲示板 |
76 | 4925 | 東証JQS | (株)ハーバー研究所 | 01/22 | 4,055 | 7.82 | (連)17,091 | 2020/03 | 掲示板 |
77 | 6061 | 東証JQS | (株)ユニバーサル園芸社 | 01/22 | 1,820 | 7.82 | (連)8,940 | 2020/06 | 掲示板 |
78 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 01/22 | 5,120 | 7.81 | (連)221,696 | 2019/12 | 掲示板 |
79 | 2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 01/22 | 1,000 | 7.79 | (単)9,877 | 2020/03 | 掲示板 |
80 | 3641 | 東証JQS | (株)パピレス | 01/22 | 2,271 | 7.78 | (連)13,067 | 2020/03 | 掲示板 |
81 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 01/22 | 2,058 | 7.70 | (連)11,007 | 2020/03 | 掲示板 |
82 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 01/22 | 980 | 7.66 | (連)3,213 | 2020/03 | 掲示板 |
83 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 01/22 | 2,936 | 7.66 | (連)7,336 | 2020/09 | 掲示板 |
84 | 9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 01/22 | 2,134 | 7.66 | (連)3,340 | 2020/03 | 掲示板 |
85 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 01/22 | 3,870 | 7.53 | (連)63,397 | 2020/03 | 掲示板 |
86 | 4059 | 東証JQS | (株)まぐまぐ | 01/22 | 1,726 | 7.51 | (単)1,475 | 2020/09 | 掲示板 |
87 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 01/22 | 1,175 | 7.51 | (連)6,099 | 2020/06 | 掲示板 |
88 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 01/22 | 1,497 | 7.49 | (単)8,796 | 2020/08 | 掲示板 |
89 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 01/22 | 2,913 | 7.49 | (単)5,686 | 2019/12 | 掲示板 |
90 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 01/22 | 1,827 | 7.44 | (連)8,927 | 2020/03 | 掲示板 |
91 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 01/22 | 891 | 7.37 | (単)13,587 | 2020/05 | 掲示板 |
92 | 5695 | 東証JQS | パウダーテック(株) | 01/22 | 2,857 | 7.35 | (連)15,259 | 2020/03 | 掲示板 |
93 | 9441 | 東証JQS | (株)ベルパーク | 01/22 | 7,050 | 7.35 | (連)43,572 | 2019/12 | 掲示板 |
94 | 4491 | 東証JQS | コンピューターマネージメント(株) | 01/22 | 2,922 | 7.34 | (連)3,367 | 2020/03 | 掲示板 |
95 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 01/22 | 2,941 | 7.33 | (連)15,387 | 2020/03 | 掲示板 |
96 | 7058 | 東証JQS | 共栄セキュリティーサービス(株) | 01/22 | 2,968 | 7.27 | (連)4,588 | 2020/03 | 掲示板 |
97 | 7045 | 東証JQS | (株)ツクイスタッフ | 01/22 | 1,425 | 7.23 | (単)3,168 | 2020/03 | 掲示板 |
98 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 01/22 | 506 | 7.16 | (単)5,709 | 2020/03 | 掲示板 |
99 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 01/22 | 1,397 | 7.14 | (連)14,612 | 2019/12 | 掲示板 |
100 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 01/22 | 2,478 | 7.04 | (連)19,687 | 2020/09 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。