マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6235 | 東証1部 | (株)オプトラン | 04/16 | 3,010 | 12.26 | (連)54,327 | 2020/12 | 掲示板 |
102 | 3771 | 東証1部 | (株)システムリサーチ | 04/16 | 2,028 | 12.22 | (連)10,692 | 2020/03 | 掲示板 |
103 | 7088 | 東証1部 | (株)フォーラムエンジニアリング | 04/16 | 1,076 | 12.22 | (単)17,059 | 2020/03 | 掲示板 |
104 | 3992 | 東証1部 | (株)ニーズウェル | 04/16 | 653 | 12.21 | (単)2,997 | 2020/09 | 掲示板 |
105 | 6750 | 東証1部 | エレコム(株) | 04/16 | 2,439 | 12.21 | (連)84,337 | 2020/03 | 掲示板 |
106 | 8769 | 東証1部 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 04/16 | 719 | 12.19 | (連)5,474 | 2020/03 | 掲示板 |
107 | 3923 | 東証1部 | (株)ラクス | 04/16 | 2,351 | 12.12 | (連)7,039 | 2020/03 | 掲示板 |
108 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 04/16 | 3,390 | 12.10 | (連)533,151 | 2020/03 | 掲示板 |
109 | 4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 04/16 | 2,949 | 12.08 | (連)48,087 | 2020/03 | 掲示板 |
110 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 04/16 | 8,400 | 12.05 | (連)221,839 | 2020/03 | 掲示板 |
111 | 9744 | 東証1部 | (株)メイテック | 04/16 | 5,860 | 11.96 | (連)77,493 | 2020/03 | 掲示板 |
112 | 9697 | 東証1部 | (株)カプコン | 04/16 | 3,580 | 11.95 | (連)143,466 | 2020/03 | 掲示板 |
113 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | 04/16 | 1,831 | 11.90 | (連)3,792 | 2020/12 | 掲示板 |
114 | 1375 | 東証1部 | (株)雪国まいたけ | 04/16 | 1,930 | 11.85 | (連)35,199 | 2020/03 | 掲示板 |
115 | 3649 | 東証1部 | (株)ファインデックス | 04/16 | 1,173 | 11.85 | (連)3,796 | 2020/12 | 掲示板 |
116 | 7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | 04/16 | 1,324 | 11.79 | (連)30,402 | 2020/03 | 掲示板 |
117 | 9450 | 東証1部 | (株)ファイバーゲート | 04/16 | 1,736 | 11.74 | (連)6,984 | 2020/06 | 掲示板 |
118 | 3221 | 東証1部 | (株)ヨシックス | 04/16 | 2,179 | 11.73 | (単)10,789 | 2020/03 | 掲示板 |
119 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 04/16 | 5,050 | 11.72 | (連)569,066 | 2020/09 | 掲示板 |
120 | 3984 | 東証1部 | (株)ユーザーローカル | 04/16 | 4,830 | 11.71 | (単)4,419 | 2020/06 | 掲示板 |
121 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 04/16 | 4,105 | 11.57 | (連)93,472 | 2020/12 | 掲示板 |
122 | 3837 | 東証1部 | アドソル日進(株) | 04/16 | 2,863 | 11.56 | (単)7,613 | 2020/03 | 掲示板 |
123 | 9759 | 東証1部 | (株)NSD | 04/16 | 1,833 | 11.50 | (連)53,885 | 2020/03 | 掲示板 |
124 | 2148 | 東証1部 | アイティメディア(株) | 04/16 | 2,016 | 11.48 | (連)7,235 | 2020/03 | 掲示板 |
125 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 04/16 | 20,595 | 11.44 | (連)927,048 | 2021/02 | 掲示板 |
126 | 3934 | 東証1部 | (株)ベネフィットジャパン | 04/16 | 1,920 | 11.43 | (連)7,686 | 2020/03 | 掲示板 |
127 | 4921 | 東証1部 | (株)ファンケル | 04/16 | 3,670 | 11.43 | (連)94,478 | 2020/03 | 掲示板 |
128 | 4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 04/16 | 7,243 | 11.41 | (連)1,062,140 | 2020/03 | 掲示板 |
129 | 9769 | 東証1部 | (株)学究社 | 04/16 | 1,312 | 11.39 | (連)8,658 | 2020/03 | 掲示板 |
130 | 1717 | 東証1部 | 明豊ファシリティワークス(株) | 04/16 | 686 | 11.38 | (単)5,519 | 2020/03 | 掲示板 |
131 | 3633 | 東証1部 | GMOペパボ(株) | 04/16 | 7,060 | 11.37 | (連)8,211 | 2020/12 | 掲示板 |
132 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 04/16 | 3,735 | 11.34 | (連)16,386 | 2020/09 | 掲示板 |
133 | 3333 | 東証1部 | (株)あさひ | 04/16 | 1,533 | 11.33 | (単)45,287 | 2021/02 | 掲示板 |
134 | 6323 | 東証1部 | ローツェ(株) | 04/16 | 9,120 | 11.32 | (連)59,531 | 2021/02 | 掲示板 |
135 | 4298 | 東証1部 | (株)プロトコーポレーション | 04/16 | 1,210 | 11.27 | (連)44,726 | 2020/03 | 掲示板 |
136 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 04/16 | 51,800 | 11.26 | (連)1,836,018 | 2020/03 | 掲示板 |
137 | 5015 | 東証1部 | ビーピー・カストロール(株) | 04/16 | 1,406 | 11.24 | (単)13,857 | 2020/12 | 掲示板 |
138 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 04/16 | 27,025 | 11.24 | (連)590,420 | 2020/12 | 掲示板 |
139 | 6036 | 東証1部 | KeePer技研(株) | 04/16 | 2,395 | 11.14 | (単)8,554 | 2020/06 | 掲示板 |
140 | 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 04/16 | 6,560 | 11.13 | (連)11,063 | 2020/12 | 掲示板 |
141 | 3657 | 東証1部 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 04/16 | 1,292 | 11.11 | (連)20,389 | 2021/01 | 掲示板 |
142 | 3635 | 東証1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 04/16 | 5,060 | 11.05 | (連)147,793 | 2020/03 | 掲示板 |
143 | 4931 | 東証1部 | 新日本製薬(株) | 04/16 | 2,262 | 11.01 | (単)19,956 | 2020/09 | 掲示板 |
144 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 04/16 | 1,152 | 10.91 | (単)12,008 | 2020/03 | 掲示板 |
145 | 3687 | 東証1部 | (株)フィックスターズ | 04/16 | 1,011 | 10.86 | (連)8,143 | 2020/09 | 掲示板 |
146 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン(株) | 04/16 | 1,507 | 10.85 | (連)75,000 | 2020/03 | 掲示板 |
147 | 3921 | 東証1部 | (株)ネオジャパン | 04/16 | 1,724 | 10.81 | (連)6,742 | 2021/01 | 掲示板 |
148 | 6028 | 東証1部 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 04/16 | 8,880 | 10.73 | (連)107,967 | 2020/06 | 掲示板 |
149 | 6535 | 東証1部 | (株)アイモバイル | 04/16 | 1,466 | 10.70 | (連)15,359 | 2020/07 | 掲示板 |
150 | 9682 | 東証1部 | (株)DTS | 04/16 | 2,592 | 10.64 | (連)70,598 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。