マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 15:00 | 18,980 | 18.70 | (単)35,241 | 2020/02 | 掲示板 |
52 | 7351 | マザーズ | (株)グッドパッチ | 15:00 | 3,300 | 18.44 | (連)1,511 | 2020/08 | 掲示板 |
53 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 15:00 | 872 | 18.43 | (連)3,884 | 2020/01 | 掲示板 |
54 | 3835 | 東証1部 | eBASE(株) | 15:00 | 1,057 | 18.38 | (連)5,266 | 2020/03 | 掲示板 |
55 | 3677 | 東証1部 | (株)システム情報 | 15:00 | 1,246 | 18.35 | (連)5,968 | 2020/09 | 掲示板 |
56 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 15:00 | 2,600 | 18.05 | (連)105,008 | 2019/12 | 掲示板 |
57 | 4482 | マザーズ | (株)ウィルズ | 15:00 | 1,345 | 17.81 | (単)1,430 | 2019/12 | 掲示板 |
58 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 15:00 | 1,909 | 17.78 | (単)1,054 | 2020/08 | 掲示板 |
59 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 15:00 | 1,935 | 17.63 | (連)1,942 | 2020/03 | 掲示板 |
60 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 15:00 | 3,075 | 17.44 | (連)29,926 | 2020/03 | 掲示板 |
61 | 2163 | 東証1部 | (株)アルトナー | 15:00 | 893 | 17.35 | (単)3,801 | 2020/01 | 掲示板 |
62 | 7839 | 東証1部 | (株)SHOEI | 15:00 | 4,075 | 17.13 | (連)20,841 | 2020/09 | 掲示板 |
63 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 15:00 | 13,280 | 16.92 | (単)294,139 | 2020/05 | 掲示板 |
64 | 4429 | マザーズ | リックソフト(株) | 15:00 | 4,145 | 16.91 | (連)1,921 | 2020/02 | 掲示板 |
65 | 3659 | 東証1部 | (株)ネクソン | 15:00 | 3,265 | 16.90 | (連)719,088 | 2019/12 | 掲示板 |
66 | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス | 15:00 | 1,776 | 16.88 | (連)9,669 | 2020/03 | 掲示板 |
67 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 15:00 | 4,600 | 16.87 | (単)910 | 2020/03 | 掲示板 |
68 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト(株) | 15:00 | 3,045 | 16.80 | (単)2,483 | 2020/06 | 掲示板 |
69 | 3854 | 東証1部 | (株)アイル | 15:00 | 1,481 | 16.71 | (連)7,585 | 2020/07 | 掲示板 |
70 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 15:00 | 2,986 | 16.64 | (単)855 | 2020/03 | 掲示板 |
71 | 6539 | 東証1部 | (株)MS−Japan | 15:00 | 1,113 | 16.54 | (単)8,806 | 2020/03 | 掲示板 |
72 | 3932 | 東証1部 | (株)アカツキ | 15:00 | 4,740 | 16.51 | (連)42,367 | 2020/03 | 掲示板 |
73 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 15:00 | 6,790 | 16.49 | (連)59,763 | 2020/03 | 掲示板 |
74 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 15:00 | 2,569 | 16.48 | (連)3,355 | 2019/12 | 掲示板 |
75 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 15:00 | 2,486 | 16.44 | (単)6,143 | 2020/09 | 掲示板 |
76 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 15:00 | 15,170 | 16.42 | (連)81,794 | 2020/06 | 掲示板 |
77 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 15:00 | 8 | 16.33 | (連)8,912 | 2020/02 | 掲示板 |
78 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 15:00 | 7,920 | 16.26 | (連)64,196 | 2020/03 | 掲示板 |
79 | 6164 | 東証JQS | (株)太陽工機 | 15:00 | 1,107 | 16.26 | (単)7,814 | 2019/12 | 掲示板 |
80 | 6055 | 東証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 15:00 | 1,561 | 16.24 | (連)34,739 | 2020/03 | 掲示板 |
81 | 6857 | 東証1部 | (株)アドバンテスト | 15:00 | 9,120 | 16.21 | (連)355,777 | 2020/03 | 掲示板 |
82 | 6161 | 東証2部 | (株)エスティック | 13:10 | 4,430 | 16.20 | (連)7,145 | 2020/03 | 掲示板 |
83 | 6235 | 東証1部 | (株)オプトラン | 15:00 | 2,270 | 16.19 | (連)56,509 | 2019/12 | 掲示板 |
84 | 6071 | 東証1部 | (株)IBJ | 15:00 | 807 | 16.16 | (連)11,288 | 2019/12 | 掲示板 |
85 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 15:00 | 5,619 | 15.93 | (連)1,058,915 | 2019/12 | 掲示板 |
86 | 4318 | 東証1部 | (株)クイック | 15:00 | 1,064 | 15.86 | (連)13,558 | 2020/03 | 掲示板 |
87 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 15:00 | 914 | 15.83 | (連)11,305 | 2020/11 | 掲示板 |
88 | 4641 | 東証1部 | (株)アルプス技研 | 15:00 | 2,107 | 15.80 | (連)19,471 | 2019/12 | 掲示板 |
89 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 14:57 | 1,001 | 15.69 | (連)2,632 | 2019/12 | 掲示板 |
90 | 7191 | 東証1部 | (株)イントラスト | 15:00 | 815 | 15.68 | (単)4,726 | 2020/03 | 掲示板 |
91 | 2317 | 東証1部 | (株)システナ | 15:00 | 2,076 | 15.66 | (連)35,956 | 2020/03 | 掲示板 |
92 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 15:00 | 168 | 15.65 | (連)148,959 | 2020/03 | 掲示板 |
93 | 2222 | 東証1部 | 寿スピリッツ(株) | 15:00 | 5,520 | 15.54 | (連)26,814 | 2020/03 | 掲示板 |
94 | 9416 | 東証1部 | (株)ビジョン | 15:00 | 923 | 15.50 | (連)15,173 | 2019/12 | 掲示板 |
95 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 15:00 | 3,735 | 15.47 | (連)3,797 | 2020/03 | 掲示板 |
96 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 15:00 | 1,782 | 15.36 | (連)8,091 | 2020/04 | 掲示板 |
97 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 15:00 | 10,690 | 15.35 | (連)10,852 | 2020/03 | 掲示板 |
98 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 15:00 | 2,887 | 15.23 | (単)3,366 | 2019/12 | 掲示板 |
99 | 4714 | 東証1部 | (株)リソー教育 | 15:00 | 294 | 15.18 | (連)13,214 | 2020/02 | 掲示板 |
100 | 3649 | 東証1部 | (株)ファインデックス | 15:00 | 1,114 | 15.17 | (連)3,464 | 2019/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。