マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 8056 | 東証1部 | 日本ユニシス(株) | 01/15 | 4,055 | 8.53 | (連)214,975 | 2020/03 | 掲示板 |
452 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 01/15 | 1,419 | 8.52 | (単)11,607 | 2020/03 | 掲示板 |
453 | 7043 | マザーズ | アルー(株) | 01/15 | 699 | 8.52 | (連)1,283 | 2019/12 | 掲示板 |
454 | 3633 | 東証1部 | GMOペパボ(株) | 01/15 | 6,060 | 8.51 | (連)6,371 | 2019/12 | 掲示板 |
455 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 01/15 | 10,040 | 8.51 | (連)2,250,230 | 2020/03 | 掲示板 |
456 | 7044 | 東証1部 | (株)ピアラ | 01/15 | 1,955 | 8.50 | (連)4,202 | 2019/12 | 掲示板 |
457 | 4380 | マザーズ | (株)Mマート | 01/15 | 964 | 8.48 | (単)1,216 | 2020/01 | 掲示板 |
458 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 01/15 | 928 | 8.48 | (単)14,350 | 2020/03 | 掲示板 |
459 | 6533 | 東証1部 | (株)Orchestra Holdings | 01/15 | 1,995 | 8.48 | (連)3,762 | 2019/12 | 掲示板 |
460 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 01/15 | 1,102 | 8.47 | (単)6,872 | 2020/03 | 掲示板 |
461 | 7060 | 東証1部 | ギークス(株) | 01/15 | 1,296 | 8.46 | (連)4,700 | 2020/03 | 掲示板 |
462 | 9658 | 東証1部 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 01/15 | 1,659 | 8.46 | (連)17,626 | 2020/03 | 掲示板 |
463 | 8935 | 東証1部 | (株)FJネクスト | 01/15 | 1,006 | 8.45 | (連)86,719 | 2020/03 | 掲示板 |
464 | 9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー(株) | 01/15 | 4,455 | 8.44 | (連)22,967 | 2020/03 | 掲示板 |
465 | 7730 | 東証1部 | マニー(株) | 01/15 | 2,946 | 8.42 | (連)39,289 | 2020/08 | 掲示板 |
466 | 2229 | 東証1部 | カルビー(株) | 01/15 | 3,115 | 8.40 | (連)214,967 | 2020/03 | 掲示板 |
467 | 3452 | 東証1部 | (株)ビーロット | 01/15 | 626 | 8.40 | (連)33,555 | 2019/12 | 掲示板 |
468 | 6698 | 東証2部 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 01/15 | 1,037 | 8.40 | (連)3,883 | 2020/03 | 掲示板 |
469 | 7190 | 東証1部 | (株)マーキュリアインベストメント | 01/15 | 718 | 8.40 | (連)15,504 | 2019/12 | 掲示板 |
470 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 01/15 | 1,484 | 8.40 | (連)8,968 | 2020/03 | 掲示板 |
471 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 01/15 | 1,770 | 8.37 | (連)22,674 | 2020/03 | 掲示板 |
472 | 3627 | 東証1部 | JNSホールディングス(株) | 01/15 | 524 | 8.35 | (連)8,499 | 2020/02 | 掲示板 |
473 | 4927 | 東証1部 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 01/15 | 2,136 | 8.35 | (連)227,256 | 2019/12 | 掲示板 |
474 | 3915 | 東証1部 | (株)テラスカイ | 01/15 | 3,650 | 8.34 | (連)15,445 | 2020/02 | 掲示板 |
475 | 3850 | 東証2部 | (株)NTTデータイントラマート | 01/15 | 2,973 | 8.33 | (連)6,395 | 2020/03 | 掲示板 |
476 | 4172 | 東証JQS | 東和ハイシステム(株) | 01/15 | 3,260 | 8.33 | (単)3,084 | 2020/09 | 掲示板 |
477 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 01/15 | 1,010 | 8.31 | (連)10,104 | 2020/08 | 掲示板 |
478 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 01/15 | 2,023 | 8.30 | (連)19,327 | 2020/03 | 掲示板 |
479 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 01/15 | 2,026 | 8.29 | (単)2,702 | 2020/06 | 掲示板 |
480 | 4439 | 東証1部 | (株)東名 | 01/15 | 1,194 | 8.28 | (連)7,647 | 2020/08 | 掲示板 |
481 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | 01/15 | 1,475 | 8.24 | (単)5,314 | 2020/07 | 掲示板 |
482 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 01/15 | 12,030 | 8.24 | (連)233,398 | 2019/12 | 掲示板 |
483 | 6364 | 東証1部 | 北越工業(株) | 01/15 | 1,070 | 8.22 | (連)44,663 | 2020/03 | 掲示板 |
484 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 01/15 | 6,680 | 8.22 | (連)31,833 | 2020/06 | 掲示板 |
485 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 01/15 | 1,438 | 8.20 | (連)462,872 | 2019/12 | 掲示板 |
486 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 01/15 | 1,423 | 8.17 | (単)2,339 | 2020/07 | 掲示板 |
487 | 6284 | 東証1部 | 日精エー・エス・ビー機械(株) | 01/15 | 6,420 | 8.17 | (連)57,899 | 2020/09 | 掲示板 |
488 | 7611 | 東証1部 | (株)ハイデイ日高 | 01/15 | 1,636 | 8.15 | (単)32,498 | 2020/02 | 掲示板 |
489 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/12 | 3,015 | 8.14 | (単)2,742 | 2020/03 | 掲示板 |
490 | 5357 | 東証1部 | (株)ヨータイ | 01/15 | 838 | 8.14 | (連)34,443 | 2020/03 | 掲示板 |
491 | 8920 | 東証1部 | (株)東祥 | 01/15 | 1,503 | 8.11 | (連)75,462 | 2020/03 | 掲示板 |
492 | 3549 | 東証1部 | (株)クスリのアオキホールディングス | 01/15 | 8,870 | 8.10 | (連)170,364 | 2020/05 | 掲示板 |
493 | 9936 | 東証1部 | (株)王将フードサービス | 01/15 | 5,690 | 8.08 | (連)67,538 | 2020/03 | 掲示板 |
494 | 6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 01/15 | 3,365 | 8.07 | (単)1,982 | 2020/03 | 掲示板 |
495 | 7325 | マザーズ | (株)アイリックコーポレーション | 01/15 | 1,088 | 8.07 | (連)3,973 | 2020/06 | 掲示板 |
496 | 9078 | 東証1部 | (株)エスライン | 01/15 | 910 | 8.07 | (連)40,597 | 2020/03 | 掲示板 |
497 | 9746 | 東証1部 | (株)TKC | 01/15 | 7,410 | 8.04 | (連)97,671 | 2020/09 | 掲示板 |
498 | 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | 01/15 | 1,621 | 8.03 | (連)18,032 | 2020/03 | 掲示板 |
499 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 01/15 | 14,390 | 8.02 | (連)24,468 | 2020/03 | 掲示板 |
500 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | 01/15 | 1,423 | 8.01 | (単)8,894 | 2020/08 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。