マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 13:26 | 2,779 | 7.66 | (単)3,020 | 2020/12 | 掲示板 |
102 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 14:25 | 4,035 | 7.62 | (連)5,866 | 2020/03 | 掲示板 |
103 | 3690 | マザーズ | (株)イルグルム | 14:23 | 1,364 | 7.60 | (連)2,751 | 2020/09 | 掲示板 |
104 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 12:42 | 2,175 | 7.58 | (連)3,138 | 2020/09 | 掲示板 |
105 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 14:16 | 3,135 | 7.56 | (連)1,320 | 2020/03 | 掲示板 |
106 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 14:25 | 10,270 | 7.52 | (連)4,906 | 2020/03 | 掲示板 |
107 | 7687 | マザーズ | (株)ミクリード | 14:09 | 918 | 7.52 | (単)1,418 | 2020/03 | 掲示板 |
108 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 14:11 | 823 | 7.40 | (連)5,886 | 2021/02 | 掲示板 |
109 | 7694 | マザーズ | (株)いつも | 14:22 | 4,270 | 7.36 | (単)2,260 | 2020/03 | 掲示板 |
110 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 14:20 | 4,350 | 7.35 | (連)1,890 | 2020/09 | 掲示板 |
111 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 14:24 | 2,195 | 7.33 | (連)2,375 | 2020/09 | 掲示板 |
112 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 14:20 | 2,052 | 7.25 | (単)5,255 | 2020/09 | 掲示板 |
113 | 1401 | マザーズ | (株)エムビーエス | 14:00 | 585 | 7.18 | (単)3,320 | 2020/05 | 掲示板 |
114 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 14:21 | 478 | 7.12 | (連)3,978 | 2020/09 | 掲示板 |
115 | 3566 | マザーズ | ユニフォームネクスト(株) | 13:56 | 1,932 | 7.01 | (単)3,221 | 2020/12 | 掲示板 |
116 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 13:48 | 1,405 | 6.78 | (単)1,591 | 2020/06 | 掲示板 |
117 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 14:24 | 5,080 | 6.66 | (連)26,944 | 2020/03 | 掲示板 |
118 | 7183 | マザーズ | あんしん保証(株) | 14:21 | 360 | 6.65 | (単)5,054 | 2020/03 | 掲示板 |
119 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 14:24 | 3,075 | 6.39 | (連)8,837 | 2020/12 | 掲示板 |
120 | 4017 | マザーズ | (株)クリーマ | 14:25 | 4,265 | 6.32 | (連)3,694 | 2021/02 | 掲示板 |
121 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド(株) | 14:23 | 1,077 | 6.12 | (連)2,980 | 2020/03 | 掲示板 |
122 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 14:24 | 818 | 6.01 | (連)11,686 | 2020/03 | 掲示板 |
123 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 14:25 | 652 | 5.96 | (連)3,199 | 2020/12 | 掲示板 |
124 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 14:25 | 2,018 | 5.95 | (連)18,505 | 2020/10 | 掲示板 |
125 | 3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 14:24 | 1,118 | 5.90 | (単)5,689 | 2020/12 | 掲示板 |
126 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 14:25 | 1,987 | 5.74 | (連)23,219 | 2020/12 | 掲示板 |
127 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 09:01 | 4,325 | 5.70 | (連)1,464 | 2020/06 | 掲示板 |
128 | 6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 14:17 | 602 | 5.67 | (連)2,218 | 2020/03 | 掲示板 |
129 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 14:23 | 1,163 | 5.65 | (連)51,156 | 2020/12 | 掲示板 |
130 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 14:25 | 2,785 | 5.63 | (連)31,904 | 2020/09 | 掲示板 |
131 | 6545 | マザーズ | (株)インターネットインフィニティー | 14:18 | 544 | 5.59 | (単)2,458 | 2020/03 | 掲示板 |
132 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 14:24 | 393 | 5.53 | (連)15,182 | 2021/02 | 掲示板 |
133 | 3137 | マザーズ | (株)ファンデリー | 14:24 | 780 | 5.31 | (単)8,713 | 2020/03 | 掲示板 |
134 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 14:24 | 18,390 | 5.29 | (連)6,124 | 2020/09 | 掲示板 |
135 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 14:25 | 2,861 | 5.29 | (連)34,518 | 2020/07 | 掲示板 |
136 | 3359 | マザーズ | (株)cotta | 14:25 | 704 | 5.26 | (連)5,498 | 2020/09 | 掲示板 |
137 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 14:18 | 1,965 | 5.19 | (連)5,928 | 2020/03 | 掲示板 |
138 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | 14:25 | 2,942 | 5.18 | (連)4,246 | 2020/03 | 掲示板 |
139 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 13:56 | 1,980 | 5.15 | (単)1,955 | 2020/03 | 掲示板 |
140 | 6521 | マザーズ | (株)オキサイド | 14:25 | 8,480 | 5.06 | (単)6,565 | 2021/02 | 掲示板 |
141 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 14:21 | 725 | 4.97 | (単)11,281 | 2020/07 | 掲示板 |
142 | 7362 | マザーズ | (株)T.S.I | 14:21 | 2,311 | 4.95 | (連)2,056 | 2020/12 | 掲示板 |
143 | 7317 | マザーズ | (株)松屋アールアンドディ | 14:15 | 5,610 | 4.88 | (連)5,054 | 2020/03 | 掲示板 |
144 | 4013 | マザーズ | 勤次郎(株) | 14:24 | 2,904 | 4.87 | (連)10,984 | 2020/12 | 掲示板 |
145 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 14:20 | 2,787 | 4.84 | (連)1,323 | 2020/10 | 掲示板 |
146 | 6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 14:25 | 2,590 | 4.69 | (単)5,268 | 2020/03 | 掲示板 |
147 | 3138 | マザーズ | (株)富士山マガジンサービス | 13:52 | 836 | 4.58 | (連)4,978 | 2020/12 | 掲示板 |
148 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 14:25 | 5,220 | 4.56 | (連)5,886 | 2020/03 | 掲示板 |
149 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 14:24 | 1,692 | 4.53 | (連)13,382 | 2020/09 | 掲示板 |
150 | 7804 | マザーズ | (株)ビーアンドピー | 13:26 | 1,129 | 4.53 | (単)3,025 | 2020/10 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。