マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8377 | 札証 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 09/11 | 1,461 | 0.15 | (連)13,644,861 | 2020/03 | 掲示板 |
52 | 8524 | 札証 | (株)北洋銀行 | 07/20 | 222 | 0.08 | (連)9,988,041 | 2020/03 | 掲示板 |
53 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 01/21 | 871 | -0.25 | (連)3,162 | 2020/05 | 掲示板 |
54 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 15:30 | 147 | -3.35 | (連)180,218 | 2020/03 | 掲示板 |
55 | 1840 | 札証 | (株)土屋ホールディングス | 02/12 | 220 | -3.88 | (連)19,473 | 2020/10 | 掲示板 |
56 | 5401 | 札証 | 日本製鉄(株) | 12/07 | 1,362 | -5.57 | (連)7,444,965 | 2020/03 | 掲示板 |
57 | 3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 01/13 | 605 | -5.73 | (連)2,618 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。