マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2003 | 東証1部 | 日東富士製粉(株) | 02/25 | 6,810 | 6.94 | (連)49,541 | 2020/03 | 掲示板 |
402 | 3191 | 東証1部 | (株)ジョイフル本田 | 02/25 | 1,396 | 6.94 | (単)157,766 | 2020/06 | 掲示板 |
403 | 9717 | 東証1部 | (株)ジャステック | 02/25 | 1,219 | 6.91 | (単)21,688 | 2020/11 | 掲示板 |
404 | 5445 | 東証1部 | 東京鐵鋼(株) | 02/25 | 1,947 | 6.89 | (連)57,495 | 2020/03 | 掲示板 |
405 | 9787 | 東証1部 | イオンディライト(株) | 02/25 | 3,205 | 6.89 | (連)136,917 | 2020/02 | 掲示板 |
406 | 4928 | 東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 02/25 | 4,860 | 6.88 | (連)80,052 | 2020/09 | 掲示板 |
407 | 6448 | 東証1部 | ブラザー工業(株) | 02/25 | 2,158 | 6.88 | (連)731,472 | 2020/03 | 掲示板 |
408 | 3275 | 東証1部 | ハウスコム(株) | 02/25 | 1,298 | 6.87 | (連)9,802 | 2020/03 | 掲示板 |
409 | 3447 | 東証1部 | 信和(株) | 02/25 | 782 | 6.86 | (連)21,620 | 2020/03 | 掲示板 |
410 | 3333 | 東証1部 | (株)あさひ | 02/25 | 1,475 | 6.85 | (単)37,949 | 2020/02 | 掲示板 |
411 | 3784 | 東証1部 | (株)ヴィンクス | 02/25 | 1,101 | 6.85 | (連)18,768 | 2020/12 | 掲示板 |
412 | 2612 | 東証1部 | かどや製油(株) | 02/25 | 4,090 | 6.84 | (連)38,355 | 2020/03 | 掲示板 |
413 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 02/25 | 10,330 | 6.84 | (連)410,887 | 2020/03 | 掲示板 |
414 | 8877 | 東証1部 | エスリード(株) | 02/25 | 1,603 | 6.84 | (連)80,494 | 2020/03 | 掲示板 |
415 | 7844 | 東証1部 | (株)マーベラス | 02/25 | 895 | 6.83 | (連)26,238 | 2020/03 | 掲示板 |
416 | 9882 | 東証1部 | (株)イエローハット | 02/25 | 1,705 | 6.83 | (連)109,560 | 2020/03 | 掲示板 |
417 | 9384 | 東証1部 | 内外トランスライン(株) | 02/25 | 1,344 | 6.82 | (連)12,784 | 2020/12 | 掲示板 |
418 | 1883 | 東証1部 | 前田道路(株) | 02/25 | 2,228 | 6.80 | (連)264,080 | 2020/03 | 掲示板 |
419 | 6291 | 東証1部 | 日本エアーテック(株) | 02/25 | 1,215 | 6.78 | (単)18,829 | 2020/12 | 掲示板 |
420 | 7458 | 東証1部 | (株)第一興商 | 02/25 | 4,270 | 6.78 | (連)181,567 | 2020/03 | 掲示板 |
421 | 4299 | 東証1部 | (株)ハイマックス | 02/25 | 1,442 | 6.77 | (連)10,314 | 2020/03 | 掲示板 |
422 | 3569 | 東証1部 | セーレン(株) | 02/25 | 1,888 | 6.75 | (連)126,480 | 2020/03 | 掲示板 |
423 | 6096 | 東証1部 | (株)レアジョブ | 02/25 | 1,998 | 6.74 | (連)3,557 | 2020/03 | 掲示板 |
424 | 2685 | 東証1部 | (株)アダストリア | 02/25 | 2,045 | 6.73 | (連)97,924 | 2020/02 | 掲示板 |
425 | 3658 | 東証1部 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 02/25 | 2,297 | 6.73 | (単)8,971 | 2020/03 | 掲示板 |
426 | 3762 | 東証1部 | テクマトリックス(株) | 02/25 | 1,685 | 6.73 | (連)29,623 | 2020/03 | 掲示板 |
427 | 2269 | 東証1部 | 明治ホールディングス(株) | 02/25 | 6,900 | 6.72 | (連)998,637 | 2020/03 | 掲示板 |
428 | 4762 | 東証1部 | (株)エックスネット | 02/25 | 996 | 6.68 | (単)7,865 | 2020/03 | 掲示板 |
429 | 2325 | 東証1部 | (株)NJS | 02/25 | 1,869 | 6.65 | (連)25,667 | 2020/12 | 掲示板 |
430 | 6804 | 東証1部 | ホシデン(株) | 02/25 | 1,067 | 6.65 | (連)150,161 | 2020/03 | 掲示板 |
431 | 3176 | 東証1部 | 三洋貿易(株) | 02/25 | 1,074 | 6.62 | (連)47,230 | 2020/09 | 掲示板 |
432 | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 02/25 | 3,055 | 6.60 | (連)16,866 | 2020/12 | 掲示板 |
433 | 2359 | 東証1部 | (株)コア | 02/25 | 1,485 | 6.59 | (連)18,245 | 2020/03 | 掲示板 |
434 | 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス(株) | 02/25 | 931 | 6.59 | (連)2,779 | 2020/03 | 掲示板 |
435 | 2107 | 東証1部 | 東洋精糖(株) | 02/25 | 1,216 | 6.58 | (連)11,570 | 2020/03 | 掲示板 |
436 | 1929 | 東証1部 | 日特建設(株) | 02/25 | 813 | 6.57 | (連)50,159 | 2020/03 | 掲示板 |
437 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 02/25 | 3,910 | 6.54 | (連)1,889,995 | 2020/03 | 掲示板 |
438 | 3683 | 東証1部 | (株)サイバーリンクス | 02/25 | 1,916 | 6.54 | (連)10,053 | 2020/12 | 掲示板 |
439 | 9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 02/25 | 1,113 | 6.53 | (連)15,310 | 2020/02 | 掲示板 |
440 | 3543 | 東証1部 | (株)コメダホールディングス | 02/25 | 1,911 | 6.52 | (連)98,438 | 2020/02 | 掲示板 |
441 | 9765 | 東証1部 | (株)オオバ | 02/25 | 747 | 6.50 | (連)12,978 | 2020/05 | 掲示板 |
442 | 2335 | 東証1部 | (株)キューブシステム | 02/25 | 1,115 | 6.48 | (連)8,047 | 2020/03 | 掲示板 |
443 | 4206 | 東証1部 | アイカ工業(株) | 02/25 | 3,810 | 6.45 | (連)203,626 | 2020/03 | 掲示板 |
444 | 7607 | 東証1部 | (株)進和 | 02/25 | 2,088 | 6.45 | (連)49,687 | 2020/08 | 掲示板 |
445 | 6266 | 東証1部 | タツモ(株) | 02/25 | 1,504 | 6.44 | (連)26,771 | 2020/12 | 掲示板 |
446 | 5702 | 東証1部 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 02/25 | 799 | 6.42 | (連)83,234 | 2020/03 | 掲示板 |
447 | 3198 | 東証1部 | SFPホールディングス(株) | 02/25 | 1,435 | 6.41 | (連)22,975 | 2020/02 | 掲示板 |
448 | 7949 | 東証1部 | 小松ウオール工業(株) | 02/25 | 1,960 | 6.40 | (単)41,351 | 2020/03 | 掲示板 |
449 | 2267 | 東証1部 | (株)ヤクルト本社 | 02/25 | 5,420 | 6.38 | (連)627,871 | 2020/03 | 掲示板 |
450 | 2792 | 東証1部 | (株)ハニーズホールディングス | 02/25 | 1,035 | 6.38 | (連)39,559 | 2020/05 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。