マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 01/15 | 1,951 | 11.11 | (連)7,231 | 2020/04 | 掲示板 |
252 | 6158 | 東証JQS | (株)和井田製作所 | 01/15 | 1,146 | 11.08 | (連)10,544 | 2020/03 | 掲示板 |
253 | 4386 | 東証2部 | (株)SIG | 01/15 | 921 | 11.07 | (単)2,615 | 2020/03 | 掲示板 |
254 | 9632 | 東証1部 | スバル興業(株) | 01/15 | 9,100 | 11.07 | (連)30,554 | 2020/01 | 掲示板 |
255 | 4919 | 東証1部 | (株)ミルボン | 01/15 | 6,430 | 11.06 | (連)41,912 | 2019/12 | 掲示板 |
256 | 3635 | 東証1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 01/15 | 6,040 | 11.05 | (連)147,793 | 2020/03 | 掲示板 |
257 | 4931 | 東証1部 | 新日本製薬(株) | 01/15 | 2,810 | 11.01 | (単)19,956 | 2020/09 | 掲示板 |
258 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 01/15 | 1,847 | 11.01 | (単)1,151 | 2020/02 | 掲示板 |
259 | 7846 | 東証1部 | (株)パイロットコーポレーション | 01/15 | 2,963 | 10.99 | (連)125,934 | 2019/12 | 掲示板 |
260 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 01/15 | 22,430 | 10.96 | (連)683,247 | 2020/02 | 掲示板 |
261 | 8165 | 東証1部 | (株)千趣会 | 01/15 | 315 | 10.94 | (連)73,664 | 2019/12 | 掲示板 |
262 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 01/15 | 941 | 10.91 | (単)12,008 | 2020/03 | 掲示板 |
263 | 2362 | 東証JQS | (株)夢真ホールディングス | 01/15 | 683 | 10.90 | (連)36,399 | 2020/09 | 掲示板 |
264 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 01/15 | 9,920 | 10.89 | (単)2,520 | 2020/03 | 掲示板 |
265 | 9272 | マザーズ | ブティックス(株) | 01/15 | 2,409 | 10.89 | (単)1,258 | 2020/03 | 掲示板 |
266 | 3687 | 東証1部 | (株)フィックスターズ | 01/15 | 939 | 10.86 | (連)8,143 | 2020/09 | 掲示板 |
267 | 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ(株) | 01/15 | 1,502 | 10.86 | (連)1,532 | 2019/12 | 掲示板 |
268 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン(株) | 01/15 | 1,540 | 10.85 | (連)75,000 | 2020/03 | 掲示板 |
269 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 01/15 | 3,580 | 10.84 | (連)7,036 | 2020/03 | 掲示板 |
270 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 01/15 | 4,410 | 10.84 | (連)6,958 | 2020/03 | 掲示板 |
271 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 01/15 | 687 | 10.82 | (連)5,897 | 2020/02 | 掲示板 |
272 | 4779 | 東証1部 | ソフトブレーン(株) | 01/15 | 868 | 10.81 | (連)7,278 | 2019/12 | 掲示板 |
273 | 3657 | 東証1部 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 01/15 | 1,146 | 10.73 | (連)17,763 | 2020/01 | 掲示板 |
274 | 6028 | 東証1部 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 01/15 | 8,470 | 10.73 | (連)107,967 | 2020/06 | 掲示板 |
275 | 6323 | 東証1部 | ローツェ(株) | 01/15 | 8,220 | 10.70 | (連)54,777 | 2020/02 | 掲示板 |
276 | 6535 | 東証1部 | (株)アイモバイル | 01/15 | 1,312 | 10.70 | (連)15,359 | 2020/07 | 掲示板 |
277 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 01/15 | 644 | 10.68 | (連)7,407 | 2020/06 | 掲示板 |
278 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 01/15 | 673 | 10.67 | (連)3,434 | 2020/03 | 掲示板 |
279 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 01/15 | 766 | 10.64 | (連)6,423 | 2020/03 | 掲示板 |
280 | 9682 | 東証1部 | (株)DTS | 01/15 | 2,141 | 10.64 | (連)70,598 | 2020/03 | 掲示板 |
281 | 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | 01/15 | 259 | 10.60 | (連)16,194 | 2020/06 | 掲示板 |
282 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 01/15 | 1,634 | 10.58 | (連)7,128 | 2020/02 | 掲示板 |
283 | 1716 | 東証1部 | 第一カッター興業(株) | 01/15 | 1,502 | 10.56 | (連)15,533 | 2020/06 | 掲示板 |
284 | 8096 | 東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 01/15 | 4,100 | 10.56 | (連)71,791 | 2020/03 | 掲示板 |
285 | 4345 | 東証1部 | (株)シーティーエス | 01/15 | 943 | 10.50 | (連)11,720 | 2020/03 | 掲示板 |
286 | 4368 | 東証1部 | 扶桑化学工業(株) | 01/15 | 4,080 | 10.49 | (連)69,222 | 2020/03 | 掲示板 |
287 | 4765 | 東証1部 | モーニングスター(株) | 01/15 | 472 | 10.48 | (連)12,388 | 2020/03 | 掲示板 |
288 | 4923 | 東証1部 | コタ(株) | 01/15 | 1,520 | 10.48 | (単)10,356 | 2020/03 | 掲示板 |
289 | 4574 | 東証1部 | 大幸薬品(株) | 01/15 | 1,620 | 10.42 | (連)25,473 | 2020/03 | 掲示板 |
290 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 01/15 | 9,300 | 10.39 | (連)880,289 | 2020/03 | 掲示板 |
291 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 01/15 | 37,950 | 10.39 | (連)274,325 | 2020/03 | 掲示板 |
292 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 01/15 | 8,430 | 10.35 | (連)4,240 | 2020/09 | 掲示板 |
293 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 01/15 | 2,167 | 10.32 | (単)2,512 | 2019/12 | 掲示板 |
294 | 7747 | 東証1部 | 朝日インテック(株) | 01/15 | 3,480 | 10.31 | (連)93,729 | 2020/06 | 掲示板 |
295 | 7813 | マザーズ | (株)プラッツ | 01/15 | 1,412 | 10.31 | (連)5,133 | 2020/06 | 掲示板 |
296 | 4420 | 東証1部 | イーソル(株) | 01/15 | 1,208 | 10.29 | (連)6,686 | 2019/12 | 掲示板 |
297 | 6199 | 東証1部 | (株)セラク | 01/15 | 1,829 | 10.29 | (連)7,342 | 2020/08 | 掲示板 |
298 | 8919 | 東証1部 | (株)カチタス | 01/15 | 3,100 | 10.29 | (連)53,435 | 2020/03 | 掲示板 |
299 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 01/15 | 918 | 10.27 | (連)4,327 | 2020/02 | 掲示板 |
300 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 01/15 | 589 | 10.26 | (単)3,962 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。