マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 7351 | マザーズ | (株)グッドパッチ | 01/15 | 2,943 | 18.44 | (連)1,511 | 2020/08 | 掲示板 |
52 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 01/15 | 925 | 18.43 | (連)3,884 | 2020/01 | 掲示板 |
53 | 3835 | 東証1部 | eBASE(株) | 01/15 | 1,026 | 18.38 | (連)5,266 | 2020/03 | 掲示板 |
54 | 3677 | 東証1部 | (株)システム情報 | 01/15 | 1,152 | 18.35 | (連)5,968 | 2020/09 | 掲示板 |
55 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 01/15 | 2,501 | 18.05 | (連)105,008 | 2019/12 | 掲示板 |
56 | 4482 | マザーズ | (株)ウィルズ | 01/15 | 1,413 | 17.81 | (単)1,430 | 2019/12 | 掲示板 |
57 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 01/15 | 1,943 | 17.78 | (単)1,054 | 2020/08 | 掲示板 |
58 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 01/15 | 1,870 | 17.63 | (連)1,942 | 2020/03 | 掲示板 |
59 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 01/15 | 3,125 | 17.44 | (連)29,926 | 2020/03 | 掲示板 |
60 | 2163 | 東証1部 | (株)アルトナー | 01/15 | 890 | 17.35 | (単)3,801 | 2020/01 | 掲示板 |
61 | 7839 | 東証1部 | (株)SHOEI | 01/15 | 4,090 | 17.13 | (連)20,841 | 2020/09 | 掲示板 |
62 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 01/15 | 13,370 | 16.92 | (単)294,139 | 2020/05 | 掲示板 |
63 | 4429 | マザーズ | リックソフト(株) | 01/15 | 3,560 | 16.91 | (連)1,921 | 2020/02 | 掲示板 |
64 | 3659 | 東証1部 | (株)ネクソン | 01/15 | 3,265 | 16.90 | (連)719,088 | 2019/12 | 掲示板 |
65 | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス | 01/15 | 1,777 | 16.88 | (連)9,669 | 2020/03 | 掲示板 |
66 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 01/15 | 4,960 | 16.87 | (単)910 | 2020/03 | 掲示板 |
67 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト(株) | 01/15 | 3,130 | 16.80 | (単)2,483 | 2020/06 | 掲示板 |
68 | 3854 | 東証1部 | (株)アイル | 01/15 | 1,435 | 16.71 | (連)7,585 | 2020/07 | 掲示板 |
69 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 01/15 | 2,578 | 16.64 | (単)855 | 2020/03 | 掲示板 |
70 | 6539 | 東証1部 | (株)MS−Japan | 01/15 | 1,165 | 16.54 | (単)8,806 | 2020/03 | 掲示板 |
71 | 3932 | 東証1部 | (株)アカツキ | 01/15 | 4,625 | 16.51 | (連)42,367 | 2020/03 | 掲示板 |
72 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 01/15 | 6,750 | 16.49 | (連)59,763 | 2020/03 | 掲示板 |
73 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 01/15 | 2,641 | 16.48 | (連)3,355 | 2019/12 | 掲示板 |
74 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 01/15 | 2,467 | 16.44 | (単)6,143 | 2020/09 | 掲示板 |
75 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 01/15 | 14,760 | 16.42 | (連)81,794 | 2020/06 | 掲示板 |
76 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 01/15 | 9 | 16.33 | (連)8,912 | 2020/02 | 掲示板 |
77 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 01/15 | 7,470 | 16.26 | (連)64,196 | 2020/03 | 掲示板 |
78 | 6164 | 東証JQS | (株)太陽工機 | 01/15 | 1,020 | 16.26 | (単)7,814 | 2019/12 | 掲示板 |
79 | 6055 | 東証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 01/15 | 1,667 | 16.24 | (連)34,739 | 2020/03 | 掲示板 |
80 | 6857 | 東証1部 | (株)アドバンテスト | 01/15 | 8,940 | 16.21 | (連)355,777 | 2020/03 | 掲示板 |
81 | 6161 | 東証2部 | (株)エスティック | 01/15 | 4,410 | 16.20 | (連)7,145 | 2020/03 | 掲示板 |
82 | 6235 | 東証1部 | (株)オプトラン | 01/15 | 2,188 | 16.19 | (連)56,509 | 2019/12 | 掲示板 |
83 | 6071 | 東証1部 | (株)IBJ | 01/15 | 791 | 16.16 | (連)11,288 | 2019/12 | 掲示板 |
84 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 01/15 | 5,894 | 15.93 | (連)1,058,915 | 2019/12 | 掲示板 |
85 | 4318 | 東証1部 | (株)クイック | 01/15 | 1,050 | 15.86 | (連)13,558 | 2020/03 | 掲示板 |
86 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 01/15 | 880 | 15.83 | (連)11,305 | 2020/11 | 掲示板 |
87 | 4641 | 東証1部 | (株)アルプス技研 | 01/15 | 2,046 | 15.80 | (連)19,471 | 2019/12 | 掲示板 |
88 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 01/15 | 1,140 | 15.69 | (連)2,632 | 2019/12 | 掲示板 |
89 | 7191 | 東証1部 | (株)イントラスト | 01/15 | 808 | 15.68 | (単)4,726 | 2020/03 | 掲示板 |
90 | 2317 | 東証1部 | (株)システナ | 01/15 | 2,117 | 15.66 | (連)35,956 | 2020/03 | 掲示板 |
91 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 01/15 | 127 | 15.65 | (連)148,959 | 2020/03 | 掲示板 |
92 | 2222 | 東証1部 | 寿スピリッツ(株) | 01/15 | 5,340 | 15.54 | (連)26,814 | 2020/03 | 掲示板 |
93 | 9416 | 東証1部 | (株)ビジョン | 01/15 | 990 | 15.50 | (連)15,173 | 2019/12 | 掲示板 |
94 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 01/15 | 3,660 | 15.47 | (連)3,797 | 2020/03 | 掲示板 |
95 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 01/15 | 1,783 | 15.36 | (連)8,091 | 2020/04 | 掲示板 |
96 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 01/15 | 10,000 | 15.35 | (連)10,852 | 2020/03 | 掲示板 |
97 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 01/15 | 2,591 | 15.23 | (単)3,366 | 2019/12 | 掲示板 |
98 | 4714 | 東証1部 | (株)リソー教育 | 01/15 | 295 | 15.18 | (連)13,214 | 2020/02 | 掲示板 |
99 | 3649 | 東証1部 | (株)ファインデックス | 01/15 | 1,127 | 15.17 | (連)3,464 | 2019/12 | 掲示板 |
100 | 3826 | 東証1部 | (株)システムインテグレータ | 01/15 | 613 | 15.13 | (単)3,288 | 2020/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。