マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 04/16 | 153 | 59.27 | (単)1,260 | 2020/12 | 掲示板 |
2 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 04/16 | 2,920 | 28.66 | (単)1,460 | 2020/07 | 掲示板 |
3 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 04/16 | 5,230 | 25.33 | (単)4,269 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 04/16 | 1,179 | 20.77 | (連)3,857 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 04/16 | 7,280 | 17.80 | (連)18,897 | 2020/12 | 掲示板 |
6 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 04/16 | 2,962 | 16.44 | (単)6,143 | 2020/09 | 掲示板 |
7 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 04/16 | 3,965 | 14.98 | (連)21,357 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 04/16 | 7,940 | 14.80 | (単)97,522 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 04/16 | 1,681 | 13.29 | (連)1,919 | 2020/12 | 掲示板 |
10 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 04/16 | 1,019 | 12.95 | (連)2,673 | 2021/01 | 掲示板 |
11 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 04/16 | 2,449 | 12.87 | (単)3,999 | 2020/12 | 掲示板 |
12 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 04/16 | 1,029 | 12.71 | (連)6,345 | 2020/06 | 掲示板 |
13 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 04/16 | 12,470 | 12.53 | (連)94,019 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 04/16 | 4,110 | 12.50 | (単)101,430 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 04/16 | 1,394 | 12.30 | (連)32,490 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 3802 | 東証JQS | (株)エコミック | 04/16 | 551 | 12.00 | (連)909 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 04/16 | 1,488 | 11.91 | (連)2,890 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 04/16 | 1,643 | 11.72 | (連)4,576 | 2020/10 | 掲示板 |
19 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 04/16 | 2,563 | 11.55 | (連)7,282 | 2020/12 | 掲示板 |
20 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 04/16 | 3,520 | 11.48 | (連)17,956 | 2020/06 | 掲示板 |
21 | 1450 | 東証JQS | 田中建設工業(株) | 04/16 | 2,620 | 11.34 | (単)5,219 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 04/16 | 3,090 | 11.34 | (単)1,883 | 2020/05 | 掲示板 |
23 | 6158 | 東証JQS | (株)和井田製作所 | 04/16 | 1,166 | 11.08 | (連)10,544 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 04/16 | 3,110 | 10.84 | (連)7,036 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 04/16 | 7,000 | 10.84 | (連)6,958 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 04/16 | 6,140 | 10.26 | (連)16,464 | 2020/09 | 掲示板 |
27 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 04/16 | 441 | 10.17 | (連)3,470 | 2020/06 | 掲示板 |
28 | 2814 | 東証JQS | 佐藤食品工業(株) | 04/16 | 1,603 | 9.94 | (単)19,282 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 6757 | 東証JQS | (株)OSGコーポレーション | 04/16 | 1,710 | 9.90 | (連)6,257 | 2021/01 | 掲示板 |
30 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 04/16 | 382 | 9.69 | (連)4,372 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 04/16 | 5,040 | 9.69 | (連)105,673 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 04/16 | 2,850 | 9.54 | (連)4,311 | 2020/12 | 掲示板 |
33 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 04/16 | 753 | 9.54 | (単)8,987 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 04/16 | 843 | 9.46 | (連)91,502 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 04/16 | 729 | 9.43 | (連)2,234 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 04/16 | 1,297 | 9.39 | (単)3,106 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 04/16 | 1,062 | 9.37 | (連)17,332 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 04/16 | 1,807 | 9.31 | (連)3,236 | 2021/02 | 掲示板 |
39 | 2488 | 東証JQS | JTP(株) | 04/16 | 797 | 9.28 | (連)3,537 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 04/16 | 3,350 | 9.28 | (連)13,751 | 2020/07 | 掲示板 |
41 | 4930 | 東証JQS | (株)グラフィコ | 04/16 | 4,645 | 9.07 | (単)1,681 | 2020/06 | 掲示板 |
42 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 04/16 | 100 | 9.04 | (連)700 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 04/16 | 2,037 | 8.99 | (連)33,075 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 3080 | 東証JQS | (株)ジェーソン | 04/16 | 569 | 8.95 | (連)9,549 | 2021/02 | 掲示板 |
45 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 04/16 | 846 | 8.92 | (連)7,520 | 2020/09 | 掲示板 |
46 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 04/16 | 5,040 | 8.88 | (連)232,984 | 2020/12 | 掲示板 |
47 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 04/16 | 1,710 | 8.86 | (単)19,053 | 2020/06 | 掲示板 |
48 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 04/15 | 2,730 | 8.82 | (連)4,354 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 04/16 | 3,985 | 8.79 | (単)38,543 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 04/16 | 990 | 8.78 | (連)4,283 | 2021/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。