マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 01/27 | 855 | 3.12 | (連)14,281 | 2020/03 | 掲示板 |
302 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 12:32 | 1,227 | 3.12 | (単)4,636 | 2020/03 | 掲示板 |
303 | 4935 | 東証JQS | (株)リベルタ | 12:34 | 1,281 | 3.12 | (連)2,408 | 2019/12 | 掲示板 |
304 | 9996 | 東証JQS | (株)サトー商会 | 10:36 | 1,500 | 3.12 | (連)32,271 | 2020/03 | 掲示板 |
305 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 12:32 | 2,511 | 3.09 | (連)22,304 | 2020/03 | 掲示板 |
306 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 01/27 | 439 | 3.07 | (単)12,131 | 2020/03 | 掲示板 |
307 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 11:22 | 7,090 | 3.06 | (連)26,193 | 2020/02 | 掲示板 |
308 | 2406 | 東証JQS | (株)アルテ サロン ホールディングス | 12:30 | 500 | 3.05 | (連)8,695 | 2019/12 | 掲示板 |
309 | 5971 | 東証JQS | (株)共和工業所 | 01/27 | 3,880 | 3.05 | (連)13,163 | 2020/04 | 掲示板 |
310 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 12:35 | 496 | 3.05 | (連)8,485 | 2020/03 | 掲示板 |
311 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 12:34 | 1,320 | 3.04 | (単)3,766 | 2020/03 | 掲示板 |
312 | 4664 | 東証JQS | RSC | 12:30 | 602 | 3.04 | (連)3,241 | 2020/03 | 掲示板 |
313 | 2341 | 東証JQS | (株)アルバイトタイムス | 12:31 | 137 | 3.02 | (連)5,639 | 2020/02 | 掲示板 |
314 | 6265 | 東証JQS | (株)妙徳 | 12:35 | 1,720 | 2.97 | (連)5,034 | 2019/12 | 掲示板 |
315 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 09:00 | 2,050 | 2.96 | (連)29,820 | 2020/03 | 掲示板 |
316 | 3560 | 東証JQS | (株)ほぼ日 | 10:08 | 4,070 | 2.94 | (単)5,200 | 2020/08 | 掲示板 |
317 | 9408 | 東証JQS | (株)新潟放送 | 10:19 | 1,206 | 2.94 | (連)24,094 | 2020/03 | 掲示板 |
318 | 4976 | 東証JQS | 東洋ドライルーブ(株) | 01/26 | 2,320 | 2.93 | (連)8,911 | 2020/06 | 掲示板 |
319 | 3069 | 東証JQS | (株)JFLAホールディングス | 12:35 | 362 | 2.92 | (連)57,843 | 2020/03 | 掲示板 |
320 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 11:25 | 548 | 2.92 | (連)13,800 | 2020/03 | 掲示板 |
321 | 1992 | 東証JQS | 神田通信機(株) | 12:30 | 1,059 | 2.89 | (連)6,688 | 2020/03 | 掲示板 |
322 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 12:30 | 2,100 | 2.89 | (連)37,671 | 2020/03 | 掲示板 |
323 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 11:25 | 1,014 | 2.87 | (連)37,261 | 2020/03 | 掲示板 |
324 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 10:56 | 309 | 2.84 | (連)8,447 | 2020/08 | 掲示板 |
325 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 10:21 | 470 | 2.84 | (連)16,384 | 2020/03 | 掲示板 |
326 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 12:33 | 4,995 | 2.83 | (連)22,868 | 2020/06 | 掲示板 |
327 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 12:34 | 675 | 2.83 | (連)21,290 | 2020/03 | 掲示板 |
328 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 11:24 | 590 | 2.81 | (連)27,972 | 2020/09 | 掲示板 |
329 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 12:30 | 896 | 2.80 | (連)970 | 2020/06 | 掲示板 |
330 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 10:02 | 2,720 | 2.80 | (連)20,219 | 2020/03 | 掲示板 |
331 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 11:04 | 1,629 | 2.79 | (単)3,396 | 2020/03 | 掲示板 |
332 | 3317 | 東証JQS | (株)フライングガーデン | 10:39 | 1,510 | 2.78 | (単)3,200 | 2020/03 | 掲示板 |
333 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 12:30 | 393 | 2.78 | (単)5,907 | 2020/03 | 掲示板 |
334 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 12:35 | 334 | 2.77 | (単)3,520 | 2020/03 | 掲示板 |
335 | 6074 | 東証JQS | (株)ジェイエスエス | 10:34 | 436 | 2.76 | (単)6,701 | 2020/03 | 掲示板 |
336 | 2916 | 東証JQS | 仙波糖化工業(株) | 09:26 | 610 | 2.75 | (連)21,430 | 2020/03 | 掲示板 |
337 | 3386 | 東証JQS | コスモ・バイオ(株) | 12:31 | 1,258 | 2.73 | (連)8,890 | 2019/12 | 掲示板 |
338 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 12:33 | 424 | 2.71 | (連)14,363 | 2020/03 | 掲示板 |
339 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 12:30 | 547 | 2.70 | (連)7,133 | 2019/12 | 掲示板 |
340 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 12:33 | 1,470 | 2.68 | (連)31,062 | 2020/03 | 掲示板 |
341 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 12:31 | 725 | 2.67 | (単)17,455 | 2020/05 | 掲示板 |
342 | 9264 | 東証JQS | ポエック(株) | 10:43 | 3,090 | 2.67 | (連)8,649 | 2020/08 | 掲示板 |
343 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 12:30 | 194 | 2.66 | (連)11,448 | 2020/07 | 掲示板 |
344 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 12:30 | 2,035 | 2.63 | (連)87,581 | 2020/03 | 掲示板 |
345 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 12:35 | 232 | 2.58 | (連)32,287 | 2020/09 | 掲示板 |
346 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 12:30 | 3,010 | 2.58 | (連)14,586 | 2020/09 | 掲示板 |
347 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 11:06 | 3,800 | 2.57 | (連)6,993 | 2020/11 | 掲示板 |
348 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 12:35 | 99 | 2.54 | (単)6,855 | 2020/02 | 掲示板 |
349 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 11:24 | 841 | 2.51 | (連)2,647 | 2019/12 | 掲示板 |
350 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 12:30 | 321 | 2.51 | (連)51,411 | 2019/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。